发布时间:2021-04-16 文章来源: 至领留学 点击:2515次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 | 
|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学 | United Kingdom | 
| 2 | 牛津大学 | United Kingdom | 
| 3 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 
| 4 | 杜伦大学 | United Kingdom | 
| 5 | 哈佛大学 | United States | 
| 6 | 加州大学伯克利分校 | United States | 
| 7 | 斯坦福大学 | United States | 
| 8 | 莱顿大学 | Netherlands | 
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 
| 10 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 
| 11 | 亚利桑那州立大学 | United States | 
| 12 | 约克大学 | United Kingdom | 
| 13 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 
| 14 | 北京大学 | China (Mainland) | 
| 15 | 密歇根大学 | United States | 
| 16 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 
| 17 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | 
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 
| 19 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 
| 20 | 芝加哥大学 | United States | 
| 21 | 蒂宾根大学 | Germany | 
| 22 | 亚利桑那大学 | United States | 
| 22 | 多伦多大学 | Canada | 
| 24 | 耶鲁大学 | United States | 
| 25 | 柏林自由大学 | Germany | 
| 25 | 巴黎第一大学 | France | 
| 27 | 哥伦比亚大学 | United States | 
| 28 | 佛罗里达大学 | United States | 
| 29 | 索邦大学 | France | 
| 30 | 京都大学 | Japan | 
| 30 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 
| 32 | 东京大学 | Japan | 
| 33 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 
| 34 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 
| 35 | 波尔多大学 | France | 
| 36 | 奥胡斯大学 | Denmark | 
| 37 | 奥克兰大学 | New Zealand | 
| 38 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 
| 39 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 
| 40 | 悉尼大学 | Australia | 
| 41 | 雷丁大学 | United Kingdom | 
| 42 | 首尔国立大学 | South Korea | 
| 43 | 莱斯特大学 | United Kingdom | 
| 44 | 吉林大学 | China (Mainland) | 
| 45 | 哥本哈根大学 | Denmark | 
| 46 | 佛林德斯大学 | Australia | 
| 46 | 维也纳大学 | Austria | 
| 48 | 南京大学 | China (Mainland) | 
| 48 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 
| 48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 
| 48 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 
| 51-100 | 亚里士多德大学 | Greece | 
| 51-100 | 布朗大学 | United States | 
| 51-100 | 基尔大学(德国) | Germany | 
| 51-100 | 康奈尔大学 | United States | 
| 51-100 | 柏林洪堡大学 | Germany | 
| 51-100 | 鲁汶大学 | Belgium | 
| 51-100 | 高丽大学 | South Korea | 
| 51-100 | 拉筹伯大学 | Australia | 
| 51-100 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 
| 51-100 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 
| 51-100 | 隆德大学 | Sweden | 
| 51-100 | 麻省理工学院 | United States | 
| 51-100 | 纽约大学(NYU) | United States | 
| 51-100 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 
| 51-100 | 秘鲁天主大学 | Peru | 
| 51-100 | 普林斯顿大学 | United States | 
| 51-100 | 波恩大学 | Germany | 
| 51-100 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 
| 51-100 | 中山大学 | China (Mainland) | 
| 51-100 | 特拉维夫大学 | Israel | 
| 51-100 | 佐治亚大学 | United States | 
| 51-100 | 墨尔本大学 | Australia | 
| 51-100 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 
| 51-100 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 
| 51-100 | 格拉纳达大学 | Spain | 
| 51-100 | 博洛尼亚大学 | Italy | 
| 51-100 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 
| 51-100 | 巴塞罗那大学 | Spain | 
| 51-100 | 法兰克福大学 | Germany | 
| 51-100 | 科隆大学 | Germany | 
| 51-100 | 都柏林大学 | Ireland | 
| 51-100 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 
| 51-100 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 
| 51-100 | 卑尔根大学 | Norway | 
| 51-100 | 卡尔加里大学 | Canada | 
| 51-100 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 
| 51-100 | 开普敦大学 | South Africa | 
| 51-100 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 
| 51-100 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 
| 51-100 | 根特大学 | Belgium | 
| 51-100 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 
| 51-100 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 
| 51-100 | 圣母大学 | United States | 
| 51-100 | 奥斯陆大学 | Norway | 
| 51-100 | 匹兹堡大学 | United States | 
| 51-100 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 
| 51-100 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | 
| 51-100 | 华盛顿大学 | United States | 
| 51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰