发布时间:2021-04-25 文章来源: 至领留学 点击:2319次
| Ranking | University Name | 
|---|---|
| 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 
| 2 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 
| 3 | 牛津大学 University of Oxford | 
| 4 | 杜伦大学 Durham University | 
| 5 | 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University | 
| 6 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 
| 7 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 
| 8 | 华威大学 University of Warwick | 
| 9 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 
| 10 | 巴斯大学 University of Bath | 
| 11 | 莱斯特大学 University of Leicester | 
| 12 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 
| 12 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 
| 14 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 
| 15 | 伦敦大学学院 University College London | 
| 16 | 萨里大学 University of Surrey | 
| 17 | 斯克莱德大学 University of Strathclyde | 
| 17 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 
| 19 | 南安普顿大学 University of Southampton | 
| 20 | 帝国理工学院 Imperial College London | 
| 20 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 
| 22 | 约克大学 University of York | 
| 23 | 利兹大学 University of Leeds | 
| 24 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 
| 25 | 布里斯托大学 University of Bristol | 
| 26 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 
| 27 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 
| 28 | 斯旺西大学 Swansea University | 
| 28 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 
| 30 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 
| 30 | 利物浦大学 University of Liverpool | 
| 32 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 
| 33 | 赫尔大学 University of Hull | 
| 34 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 
| 35 | 伦敦国王学院 King's College London | 
| 36 | 邓迪大学 University of Dundee | 
| 37 | 肯特大学 University of Kent | 
| 38 | 诺森比亚大学 Northumbria University | 
| 39 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 
| 40 | 基尔大学 Keele University | 
| 41 | 索尔福德大学 University of Salford | 
| 42 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth | 
| 43 | 亚伯大学 Aberystwyth University | 
| 44 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 
| 45 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary, University of London | 
| 46 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰