发布时间:2021-04-27 文章来源: 至领留学 点击:2474次
| Ranking | University Name | 
|---|---|
| 1 | 伦敦政经学院 London School of Economics and Political Science | 
| 2 | 斯克莱德大学 University of Strathclyde | 
| 3 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 
| 4 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 
| 5 | 班戈大学 Bangor University | 
| 6 | 利兹大学 University of Leeds | 
| 7 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 
| 8 | 巴斯大学 University of Bath | 
| 9 | 肯特大学 University of Kent | 
| 10 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 
| 11 | 布里斯托大学 University of Bristol | 
| 12 | 斯特林大学 University of Stirling | 
| 13 | 斯旺西大学 Swansea University | 
| 14 | 索尔福德大学 University of Salford | 
| 14 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 
| 16 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 
| 17 | 切斯特大学 University of Chester | 
| 18 | 阿斯顿大学 Aston University | 
| 19 | 威尔士大学 University of Wales Trinity St David | 
| 20 | 利物浦希望大学 Liverpool Hope University | 
| 21 | 边山大学 Edge Hill University | 
| 22 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 
| 23 | 约克大学 University of York | 
| 24 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 
| 25 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 
| 26 | 南威尔士大学 University of South Wales | 
| 27 | 伍尔弗汉普顿大学 University of Wolverhampton | 
| 28 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 
| 29 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 
| 30 | 英国贝德福德大学 University of Bedfordshire | 
| 31 | 布莱顿大学 University of Brighton | 
| 32 | 林肯大学 University of Lincoln | 
| 33 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰