发布时间:2021-06-23 文章来源: 至领留学 点击:2401次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | GMAT均分 | 
| 1 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 340 | 680 | 
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | N/A | N/A | 
| 3 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) | 66 | 605 | 
| 4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | 491 | 704 | 
| 5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 157 | 666 | 
| 6 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) | 139 | 659 | 
| 7 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (W.P. Carey) | 131 | 671 | 
| 8 | 纽约大学 | New York University (Stern) | 668 | 723 | 
| 9 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Smith) | 139 | 615 | 
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | N/A | N/A | 
| 11 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University (Robinson) | N/A | N/A | 
| 12 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | 627 | 727 | 
| 13 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 105 | 681 | 
| 14 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | 225 | 652 | 
| 15 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | 227 | 692 | 
| 16 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | 758 | 711 | 
| 17 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | 112 | 672 | 
| 18 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | 154 | 628 | 
| 18 | 天普大学 | Temple University (Fox) | 37 | 554 | 
| 20 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | N/A | N/A | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰