发布时间:2021-06-24 文章来源: 至领留学 点击:3608次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 2 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 
| 6 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 
| 7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 
| 9 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 9 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 
| 11 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 11 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 13 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 14 | 西北大学 | Northwestern University | 
| 14 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 14 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 
| 17 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 
| 17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 
| 20 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 20 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 
| 20 | 莱斯大学 | Rice University | 
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 
| 20 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 
| 20 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 26 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 
| 26 | 杜克大学 | Duke University | 
| 26 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 26 | 南加州大学 | University of Southern California | 
| 30 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 
| 30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 
| 30 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 30 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 
| 34 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 
| 34 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 
| 37 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 
| 37 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 
| 37 | 里海大学 | Lehigh University | 
| 37 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 37 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 
| 42 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 
| 42 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 
| 42 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 42 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 46 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 46 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | 
| 46 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
| 46 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 50 | 奥本大学 | Auburn University | 
| 50 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 
| 50 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 
| 50 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 
| 54 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 
| 54 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 
| 54 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 
| 57 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 57 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 
| 57 | 纽约大学 | New York University | 
| 57 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 
| 57 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 57 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | 
| 57 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 
| 57 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 
| 65 | 雪城大学 | Syracuse University | 
| 65 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 
| 65 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 
| 65 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 
| 65 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 65 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 
| 65 | 休斯敦大学 | University of Houston | 
| 65 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 
| 65 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 65 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 
| 65 | 犹他大学 | University of Utah | 
| 65 | 犹他州立大学 | Utah State University | 
| 65 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 
| 78 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 
| 78 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 
| 78 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | 
| 78 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 
| 78 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | 
| 78 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 
| 84 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 
| 84 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 
| 84 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 
| 84 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 
| 84 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 
| 84 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 
| 84 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 
| 84 | 密苏里大学 | University of Missouri | 
| 84 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 
| 84 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 
| 84 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | 
| 95 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 
| 95 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 
| 95 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 
| 95 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | 
| 95 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 
| 95 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 
| 95 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | 
| 95 | 迈阿密大学 | University of Miami | 
| 95 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | 
| 95 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | 
| 95 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 
| 95 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 
| 107 | 纽约市立学院 | CUNY, City College | 
| 107 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 
| 107 | 霍华德大学 | Howard University | 
| 107 | 马凯特大学 | Marquette University | 
| 107 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 
| 107 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 
| 107 | 缅因大学 | University of Maine | 
| 107 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 
| 107 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 
| 107 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | 
| 117 | 佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学 | Florida A&M University - Florida State University | 
| 117 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 
| 117 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 
| 117 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | 
| 117 | 天普大学 | Temple University | 
| 117 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 
| 117 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | 
| 117 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 
| 117 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 
| 117 | 路易维尔大学 | University of Louisville | 
| 117 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 
| 117 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 
| 117 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 
| 130 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 
| 130 | 阿克伦大学 | University of Akron | 
| 130 | 北达科他大学 | University of North Dakota | 
| 130 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 
| 134 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | 
| 134 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | 
| 134 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 
| 134 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 
| 134 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 
| 134 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | 
| 134 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 
| 134 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | 
| 134 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | 
| 134 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 
| 134 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | 
| 134 | 托莱多大学 | University of Toledo | 
| 146 | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University | 
| 146 | 摩根州立大学 | Morgan State University | 
| 146 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | 
| 146 | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee, Chattanooga | 
| 146 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 
| 151 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | 
| 151 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | 
| 151 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | 
| 154 | 拉马尔大学 | Lamar University | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰