发布时间:2021-06-24 文章来源: 至领留学 点击:2770次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 
| 3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 
| 5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | 
| 6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 6 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 
| 8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 9 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 9 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 11 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 11 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 
| 14 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 14 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | 
| 14 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 
| 14 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | 
| 14 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 14 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 
| 20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | 
| 20 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 
| 22 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 22 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 
| 22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 
| 25 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 
| 25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | 
| 25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 28 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | 
| 28 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | 
| 28 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 
| 28 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | 
| 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 28 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
| 28 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
| 35 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 35 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 
| 35 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | 
| 38 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 
| 38 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University (Scott) | 
| 38 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 38 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 38 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 
| 38 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 
| 38 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 
| 45 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 
| 45 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | 
| 45 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 
| 45 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 49 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 
| 49 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 49 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 49 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 53 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 
| 53 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 
| 53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | 
| 56 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 56 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | 
| 56 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | 
| 59 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | 
| 59 | 雪城大学 | Syracuse University | 
| 59 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 
| 59 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 
| 59 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 
| 59 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 
| 65 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 
| 65 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 
| 65 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | 
| 65 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 65 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 
| 70 | 马凯特大学 | Marquette University | 
| 70 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | 
| 70 | 纽约大学坦顿工程学院 | New York University (Tandon) | 
| 70 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 
| 70 | 密苏里大学 | University of Missouri | 
| 70 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | 
| 70 | 犹他州立大学 | Utah State University | 
| 77 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 77 | 霍华德大学 | Howard University | 
| 77 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 
| 77 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 
| 77 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 
| 77 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 
| 83 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 
| 83 | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | 
| 83 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | 
| 83 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | 
| 83 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | 
| 83 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | 
| 89 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 
| 89 | 天普大学 | Temple University | 
| 89 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 
| 89 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | 
| 93 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | 
| 93 | 欧道明大学 | Old Dominion University (Batten) | 
| 93 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | 
| 93 | 北达科他大学 | University of North Dakota | 
| 93 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | 
| 98 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 
| 99 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | 
| 99 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | 
| 101 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰