发布时间:2021-10-21 文章来源: 至领留学 点击:2548次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 | 
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 2 | 巴黎政治学院 | 法国 | 
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 
| 4 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 5 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 7 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 | 
| 9 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 | 
| 10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 12 | 乔治城大学 | 美国 | 
| 13 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 14 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 14 | 纽约大学(NYU) | 美国 | 
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 
| 17 | 伦敦国王学院 | 英国 | 
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 19 | 芝加哥大学 | 美国 | 
| 20 | 柏林自由大学 | 德国 | 
| 21 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 英国 | 
| 22 | 莱顿大学 | 荷兰 | 
| 23 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 
| 24 | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 25 | 中欧大学 | 匈牙利 | 
| 26 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 
| 27 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 28 | 密歇根大学 | 美国 | 
| 29 | 东京大学 | 日本 | 
| 29 | 香港大学(HKU) | 中国香港 | 
| 31 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| 33 | 清华大学 | 中国大陆 | 
| 33 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 
| 35 | 复旦大学 | 中国大陆 | 
| 36 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 37 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 
| 38 | 北京大学 | 中国大陆 | 
| 39 | 杜克大学 | 美国 | 
| 40 | 欧洲大学学院 | 意大利 | 
| 41 | 莫斯科国际关系研究所 | 俄罗斯 | 
| 42 | 伦敦大学学院 | 英国 | 
| 43 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 44 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 45 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | 俄罗斯 | 
| 46 | 首尔国立大学 | 韩国 | 
| 46 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 48 | 意大利国际社会科学自由大学 | 意大利 | 
| 48 | 埃克塞斯大学 | 英国 | 
| 50 | 圣保罗大学 | 巴西 | 
| 51-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 
| 51-100 | 美利坚大学 | 美国 | 
| 51-100 | 布朗大学 | 美国 | 
| 51-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 
| 51-100 | 鲁汶大学 | 比利时 | 
| 51-100 | 庆应义塾大学 | 日本 | 
| 51-100 | 高丽大学 | 韩国 | 
| 51-100 | 京都大学 | 日本 | 
| 51-100 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 
| 51-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 
| 51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 
| 51-100 | 台湾大学 | 台湾 | 
| 51-100 | 西北大学 | 美国 | 
| 51-100 | 智利天主教大学 | 智利 | 
| 51-100 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 | 
| 51-100 | 中国人民大学 | 中国大陆 | 
| 51-100 | 圣彼得堡州立大学 | 俄罗斯 | 
| 51-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | 
| 51-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 51-100 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 | 
| 51-100 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 | 
| 51-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 
| 51-100 | 华威大学 | 英国 | 
| 51-100 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 
| 51-100 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 
| 51-100 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 | 
| 51-100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 
| 51-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 
| 51-100 | 曼海姆大学 | 德国 | 
| 51-100 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 
| 51-100 | 维也纳大学 | 奥地利 | 
| 51-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 
| 51-100 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 
| 51-100 | 巴黎第一大学 | 法国 | 
| 51-100 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 
| 51-100 | 爱丁堡大学 | 英国 | 
| 51-100 | 埃克塞特大学 | 英国 | 
| 51-100 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 
| 51-100 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 
| 51-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 
| 51-100 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 51-100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 
| 51-100 | 苏塞克斯大学 | 英国 | 
| 51-100 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| 51-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 
| 51-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 
| 51-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 
| 51-100 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 
| 51-100 | 早稻田大学 | 日本 | 
| 51-100 | 延世大学 | 韩国 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰