发布时间:2021-10-21 文章来源: 至领留学 点击:2332次
| 排名 | 院校名称 | 地区 | 
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 2 | 牛津大学 | 英国 | 
| 3 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 
| 4 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 8 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| 10 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 11 | 首尔国立大学 | 韩国 | 
| 12 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 | 
| 12 | 东京大学 | 日本 | 
| 14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 15 | 爱丁堡大学 | 英国 | 
| 16 | 雪城大学 | 美国 | 
| 16 | 芝加哥大学 | 美国 | 
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 19 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 20 | 密歇根大学 | 美国 | 
| 21 | 巴黎政治学院 | 法国 | 
| 22 | 约克大学 | 英国 | 
| 23 | 香港大学(HKU) | 中国香港 | 
| 24 | 北京大学 | 中国大陆 | 
| 25 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 
| 26 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 
| 27 | 乔治城大学 | 美国 | 
| 28 | 伦敦大学学院 | 英国 | 
| 28 | 布里斯托大学 | 英国 | 
| 30 | 南加州大学 | 美国 | 
| 31 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 32 | 鲁汶大学 | 比利时 | 
| 33 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 34 | 莱顿大学 | 荷兰 | 
| 34 | 成均馆大学 | 韩国 | 
| 36 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 
| 37 | 柏林自由大学 | 德国 | 
| 38 | 高丽大学 | 韩国 | 
| 39 | 香港城市大学 | 中国香港 | 
| 40 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 
| 41 | 复旦大学 | 中国大陆 | 
| 42 | 香港中文大学 | 中国香港 | 
| 43 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 44 | 延世大学 | 韩国 | 
| 45 | 伯明翰大学 | 英国 | 
| 46 | 纽约大学(NYU) | 美国 | 
| 47 | 中山大学 | 中国大陆 | 
| 48 | 伦敦国王学院 | 英国 | 
| 49 | 清华大学 | 中国大陆 | 
| 50 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 
| 51-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 
| 51-100 | 美利坚大学 | 美国 | 
| 51-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 
| 51-100 | 波士顿大学 | 美国 | 
| 51-100 | 卡迪夫大学 | 英国 | 
| 51-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 
| 51-100 | 中欧大学 | 匈牙利 | 
| 51-100 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 
| 51-100 | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 51-100 | 杜克大学 | 美国 | 
| 51-100 | 杜伦大学 | 英国 | 
| 51-100 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 
| 51-100 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 
| 51-100 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 | 
| 51-100 | 京都大学 | 日本 | 
| 51-100 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 
| 51-100 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 | 
| 51-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 
| 51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 
| 51-100 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 51-100 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | 俄罗斯 | 
| 51-100 | 台湾大学 | 台湾 | 
| 51-100 | 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 | 美国 | 
| 51-100 | 上海交通大学 | 中国大陆 | 
| 51-100 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 
| 51-100 | 佐治亚大学 | 美国 | 
| 51-100 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 | 
| 51-100 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 | 
| 51-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 
| 51-100 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 
| 51-100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 
| 51-100 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 
| 51-100 | 不来梅大学 | 德国 | 
| 51-100 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 
| 51-100 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 
| 51-100 | 巴斯大学 | 英国 | 
| 51-100 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 
| 51-100 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 
| 51-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 
| 51-100 | 肯特大学 | 英国 | 
| 51-100 | 洛桑大学 | 瑞士 | 
| 51-100 | 利兹大学 | 英国 | 
| 51-100 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 51-100 | 匹兹堡大学 | 美国 | 
| 51-100 | 南安普敦大学 | 英国 | 
| 51-100 | 丹麦南部大学 | 丹麦 | 
| 51-100 | 苏塞克斯大学 | 英国 | 
| 51-100 | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 51-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 
| 51-100 | 乌拉尔联邦大学 | 俄罗斯 | 
| 101-120 | 北京师范大学 | 中国大陆 | 
| 101-120 | 欧洲大学学院 | 意大利 | 
| 101-120 | 格图利·巴尔加斯基金会 | 巴西 | 
| 101-120 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 
| 101-120 | 帝国理工学院 | 英国 | 
| 101-120 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 
| 101-120 | 西北大学 | 美国 | 
| 101-120 | 大阪大学 | 日本 | 
| 101-120 | 德州农工大学 | 美国 | 
| 101-120 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 
| 101-120 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 
| 101-120 | 巴黎第一大学 | 法国 | 
| 101-120 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 | 
| 101-120 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 
| 101-120 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 
| 101-120 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 
| 101-120 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 
| 101-120 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 
| 101-120 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 | 
| 101-120 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| 101-120 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 
| 101-120 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰