发布时间:2022-04-27 文章来源: 至领留学 点击:2985次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | 
| 1 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 64 | 
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 1,742 | 
| 3 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 534 | 
| 4 | 纽约大学 | New York University | 658 | 
| 5 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 46 | 
| 6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1,426 | 
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1,874 | 
| 8 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 48 | 
| 9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 638 | 
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 747 | 
| 11 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 129 | 
| 12 | 福坦莫大学 | Fordham University | 175 | 
| 13 | 耶鲁大学 | Yale University | 721 | 
| 14 | 杜克大学 | Duke University | 855 | 
| 14 | 南加州大学 | University of Southern California | 439 | 
| 16 | 美利坚大学 | American University | 42 | 
| 17 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 31 | 
| 17 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 934 | 
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 719 | 
| 20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 118 | 
| 20 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 143 | 
| 22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 589 | 
| 23 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 295 | 
| 23 | 东北大学 | Northeastern University | 147 | 
| 23 | 西北大学 | Northwestern University | 1,425 | 
| 23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 487 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰