发布时间:2023-09-18 文章来源: 至领留学 点击:2828次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GMAT均分 | 
| 1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $77,500 | 1,788 | 733 | 
| 2 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $77,841 | 1,281 | 729 | 
| 3 | 纽约大学 | New York University | $82,326 | 678 | 733 | 
| 4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $80,472 | 1,448 | 732 | 
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | N/A | 858 | 724 | 
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $76,950 | 862 | 737 | 
| 7 | 哈佛大学 | Harvard University | $73,440 | 2,025 | N/A | 
| 8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $76,433 | 562 | 729 | 
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $71,071 | 689 | 708 | 
| 10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $73,196 | 754 | 720 | 
| 11 | 波士顿学院 | Boston College | $59,030 | 171 | 645 | 
| 12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $58,264 | 478 | 706 | 
| 13 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $72,800 | 430 | 702 | 
| 14 | 杜克大学 | Duke University | $71,750 | 858 | 718 | 
| 14 | 西北大学 | Northwestern University | $78,276 | 1,423 | 729 | 
| 16 | 福坦莫大学 | Fordham University | $120,784 | 157 | 655 | 
| 17 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | N/A | N/A | N/A | 
| 18 | 克雷顿大学 | Creighton University | N/A | 0 | N/A | 
| 19 | 耶鲁大学 | Yale University | $79,000 | 784 | 723 | 
| 20 | 康奈尔大学 | Cornell University | $76,690 | 587 | 707 | 
| 21 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University | $53,533 | 281 | 685 | 
| 21 | 马凯特大学 | Marquette University | N/A | 0 | N/A | 
| 23 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $77,520 | 592 | 726 | 
| 24 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | N/A | N/A | N/A | 
| 24 | 西雅图大学 | Seattle University | N/A | N/A | N/A | 
| 24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $64,250 | 177 | 670 | 
| 27 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | N/A | N/A | N/A | 
| 27 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,650 | 86 | 617 | 
| 29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 | 68 | 690 | 
| 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $65,015 | 542 | 706 | 
| 29 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $50,000 | 216 | 678 | 
| 32 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | N/A | N/A | N/A | 
| 32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $57,780 | 115 | 672 | 
| 32 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | N/A | N/A | N/A | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰