发布时间:2023-09-18 文章来源: 至领留学 点击:1604次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GMAT均分 | 
| 1 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $60,384 | 56 | 642 | 
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | $73,440 | 2,025 | N/A | 
| 3 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $62,370 | 519 | 697 | 
| 4 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $47,000 | 51 | 547 | 
| 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $80,472 | 1,448 | 732 | 
| 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $77,500 | 1,788 | 733 | 
| 7 | 纽约大学 | New York University | $82,326 | 678 | 733 | 
| 8 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $58,987 | 119 | 669 | 
| 8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $73,196 | 754 | 720 | 
| 10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $76,433 | 562 | 729 | 
| 11 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $55,500 | 26 | N/A | 
| 12 | 福坦莫大学 | Fordham University | $120,784 | 157 | 655 | 
| 13 | 南加州大学 | University of Southern California | $72,501 | 405 | 732 | 
| 14 | 耶鲁大学 | Yale University | $79,000 | 784 | 723 | 
| 15 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | N/A | 858 | 724 | 
| 16 | 美利坚大学 | American University | $91,434 | 38 | 668 | 
| 16 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (W.P. Carey) | $49,656 | 115 | 684 | 
| 16 | 康奈尔大学 | Cornell University | $76,690 | 587 | 707 | 
| 16 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $34,200 | 36 | N/A | 
| 16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $58,264 | 478 | 706 | 
| 21 | 杜克大学 | Duke University | $71,750 | 858 | 718 | 
| 21 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University | $53,533 | 281 | 685 | 
| 23 | 东北大学 | Northeastern University (School of Business) | $93,225 | 129 | 658 | 
| 23 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $71,071 | 689 | 708 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰