发布时间:2023-10-07 文章来源: 至领留学 点击:2093次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GRE均分 | 
| 1 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $14,064 | 4,784 | 165 | 
| 2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $29,466 | 3,800 | 167 | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $11,700 | 2,673 | 168 | 
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,590 | 3,222 | 166 | 
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,297 | 3,469 | 168 | 
| 6 | 西北大学 | Northwestern University | $62,163 | 2,188 | 167 | 
| 6 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $14,506 | 2,411 | 163 | 
| 8 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 2,617 | 167 | 
| 8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $10,842 | 3,495 | 165 | 
| 10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $2,362 | 2,921 | 168 | 
| 10 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26,062 | 2,209 | 164 | 
| 10 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $287 | 3,380 | 163 | 
| 10 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $10,728 | 1,574 | 166 | 
| 14 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,309 | 5,732 | 166 | 
| 15 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $9,095 | 3,281 | 163 | 
| 15 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $19,320 | 3,812 | 166 | 
| 17 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $12,092 | 1,473 | 163 | 
| 17 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $10,770 | 2,317 | 164 | 
| 19 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $12,014 | 4,464 | 164 | 
| 20 | 里海大学 | Lehigh University | $1,500 | 512 | 163 | 
| 21 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $18,696 | 1,098 | 164 | 
| 21 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $11,550 | 2,168 | 163 | 
| 21 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $12,348 | 727 | 161 | 
| 21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $1,539 | 1,619 | 160 | 
| 21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $10,554 | 2,395 | 166 | 
| 21 | 华盛顿大学 | University of Washington | $19,482 | 1,977 | 165 | 
| 27 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $10,858 | 1,339 | 160 | 
| 27 | 东北大学 | Northeastern University | $1,740 | 9,579 | 163 | 
| 27 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,600 | 585 | 166 | 
| 27 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $28,652 | 775 | 165 | 
| 31 | 奥本大学 | Auburn University | $10,386 | 636 | 160 | 
| 31 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | N/A | 503 | N/A | 
| 31 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $12,428 | 214 | 158 | 
| 34 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $679 | 1,802 | 163 | 
| 34 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $13,534 | 1,221 | 160 | 
| 34 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $10,875 | 317 | 161 | 
| 34 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $19,090 | 953 | 165 | 
| 38 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,995 | 1,057 | 163 | 
| 38 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $6,909 | 369 | 161 | 
| 38 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $14,364 | 1,334 | 165 | 
| 41 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | N/A | N/A | N/A | 
| 41 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | $11,310 | 1,095 | 163 | 
| 41 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $50,838 | 659 | 165 | 
| 41 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $60,687 | 398 | 168 | 
| 41 | 纽约大学 | New York University | $2,102 | 3,407 | 165 | 
| 41 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $39,408 | 2,370 | 161 | 
| 41 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $11,700 | 1,897 | 165 | 
| 41 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $288 | 1,020 | 160 | 
| 41 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $639 | 889 | 161 | 
| 50 | 波士顿大学 | Boston University | $61,050 | 1,230 | 165 | 
| 50 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | $54,176 | 754 | 160 | 
| 50 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $8,347 | 1,158 | 163 | 
| 50 | 休斯敦大学 | University of Houston | $9,886 | 1,463 | N/A | 
| 54 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $429 | 220 | 154 | 
| 54 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $15,570 | 960 | 160 | 
| 54 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | $9,234 | 3,211 | 161 | 
| 54 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $467 | 916 | 163 | 
| 54 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $59,420 | 1,315 | 167 | 
| 59 | 佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学 | Florida A&M University - Florida State University | $9,636 | 499 | 161 | 
| 59 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $9,248 | 334 | 159 | 
| 59 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $458 | 800 | 157 | 
| 59 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $21,932 | 1,717 | 163 | 
| 59 | 南卫理公会大学 | SMU | $1,200 | 246 | 162 | 
| 59 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $13,944 | 292 | 157 | 
| 59 | 迈阿密大学 | University of Miami | $2,310 | 215 | 159 | 
| 59 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $335 | 518 | 159 | 
| 59 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $28,980 | 576 | 164 | 
| 68 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $602 | 715 | N/A | 
| 68 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | $11,058 | 277 | 159 | 
| 68 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $16,594 | 969 | 165 | 
| 68 | 密苏里大学 | University of Missouri | $7,835 | 415 | 162 | 
| 68 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $19,789 | 403 | 156 | 
| 68 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $12,132 | 422 | 161 | 
| 68 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | $5,544 | 1,306 | 161 | 
| 75 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | $4,745 | 219 | 155 | 
| 75 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $8,188 | 131 | 158 | 
| 75 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $1,070 | 534 | 161 | 
| 75 | 怀特州立大学 | Wright State University | $14,298 | 751 | 161 | 
| 79 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $8,728 | 427 | 159 | 
| 79 | 欧道明大学 | Old Dominion University | $571 | 262 | 158 | 
| 79 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $15,676 | 618 | 162 | 
| 82 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $5,882 | 288 | 159 | 
| 82 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $15,604 | 164 | 161 | 
| 82 | 托莱多大学 | University of Toledo | $627 | 143 | 161 | 
| 82 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $12,229 | 375 | 161 | 
| 82 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $17,539 | 241 | 148 | 
| 87 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | $1,241 | 462 | N/A | 
| 87 | 拉马尔大学 | Lamar University | $6,471 | 707 | N/A | 
| 87 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | N/A | 241 | N/A | 
| 87 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $470 | 180 | 164 | 
| 87 | 丹佛大学 | University of Denver | $41,445 | 324 | N/A | 
| 87 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $14,822 | 163 | 159 | 
| 93 | 摩根州立大学 | Morgan State University | $455 | 151 | N/A | 
| 93 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $464 | 170 | 157 | 
| 93 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | $834 | 311 | N/A | 
| 93 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | 
| 97 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette | $5,511 | 211 | 156 | 
| 97 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | N/A | N/A | N/A | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰