发布时间:2023-10-09 文章来源: 至领留学 点击:2050次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GRE均分 | 
| 1 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $10,842 | 3,495 | 165 | 
| 2 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $13,534 | 1,221 | 160 | 
| 3 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $13,915 | 1,266 | 163 | 
| 4 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $9,095 | 3,281 | 163 | 
| 4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $19,320 | 3,812 | 166 | 
| 6 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 2,617 | 167 | 
| 6 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $10,770 | 2,317 | 164 | 
| 8 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $12,092 | 1,473 | 163 | 
| 8 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $287 | 3,380 | 163 | 
| 10 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $8,496 | 497 | 156 | 
| 11 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26,062 | 2,209 | 164 | 
| 12 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $10,728 | 1,574 | 166 | 
| 12 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $14,506 | 2,411 | 163 | 
| 14 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $938 | 940 | 163 | 
| 15 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $429 | 220 | 154 | 
| 15 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $6,462 | 419 | 159 | 
| 17 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $1,539 | 1,619 | 160 | 
| 18 | 奥本大学 | Auburn University | $10,386 | 636 | 160 | 
| 18 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $12,583 | 375 | 161 | 
| 18 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $639 | 889 | 161 | 
| 21 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $6,909 | 369 | 161 | 
| 21 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $15,570 | 960 | 160 | 
| 23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $12,852 | 789 | N/A | 
| 23 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $13,317 | 427 | 161 | 
| 25 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $9,248 | 334 | 159 | 
| 26 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | N/A | N/A | N/A | 
| 26 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $12,428 | 214 | 158 | 
| 26 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $17,844 | 2,251 | 163 | 
| 29 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $464 | 170 | 157 | 
| 30 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $9,968 | 156 | 158 | 
| 31 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $8,728 | 427 | 159 | 
| 31 | 犹他州立大学 | Utah State University | $7,594 | 403 | 160 | 
| 33 | 密苏里大学 | University of Missouri | $7,835 | 415 | 162 | 
| 34 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | $339 | 150 | N/A | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰