发布时间:2023-10-09 文章来源: 至领留学 点击:3226次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 
| 5 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 7 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 8 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 
| 11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 
| 12 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 
| 12 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 
| 14 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 
| 17 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 17 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 20 | 杜克大学 | Duke University | 
| 20 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 
| 20 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 23 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 
| 24 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 
| 24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 
| 24 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 
| 24 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 
| 24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 
| 24 | 南加州大学 | University of Southern California | 
| 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 31 | 布朗大学 | Brown University | 
| 31 | 西北大学 | Northwestern University | 
| 31 | 莱斯大学 | Rice University | 
| 31 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 
| 35 | 纽约大学 | New York University | 
| 35 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 35 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 
| 35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 
| 35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 
| 35 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 
| 41 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 
| 41 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 
| 41 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 41 | 犹他大学 | University of Utah | 
| 41 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
| 46 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 
| 46 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 
| 48 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 
| 48 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 50 | 波士顿大学 | Boston University | 
| 50 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 50 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 50 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 
| 50 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 
| 50 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 50 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 57 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 
| 57 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 
| 57 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 
| 60 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 
| 60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 60 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 
| 60 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 
| 60 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 
| 65 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 65 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 
| 65 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 
| 65 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 
| 65 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 
| 70 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 
| 70 | 雪城大学 | Syracuse University | 
| 70 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 
| 70 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
| 70 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 
| 70 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 
| 70 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 
| 77 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 
| 77 | 艾茉莉大学 | Emory University | 
| 77 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 
| 77 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 
| 77 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 77 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | 
| 83 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 
| 83 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 
| 83 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 
| 83 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 
| 83 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 
| 83 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 
| 83 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | 
| 83 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 
| 91 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 
| 91 | 里海大学 | Lehigh University | 
| 91 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 
| 91 | 芝加哥丰田工业大学 | Toyota Technological Institute at Chicago | 
| 91 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 
| 91 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 
| 97 | 奥本大学 | Auburn University | 
| 97 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 
| 97 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 
| 97 | 天普大学 | Temple University | 
| 97 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 97 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 
| 97 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | 
| 97 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 
| 105 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | 
| 105 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 
| 105 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 
| 105 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | 
| 105 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, Newark | 
| 105 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 
| 105 | 休斯敦大学 | University of Houston | 
| 105 | 密苏里大学 | University of Missouri | 
| 105 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 
| 114 | 纽约市立大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | 
| 114 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 
| 114 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 
| 114 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 114 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 
| 114 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | 
| 120 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 
| 120 | 霍华德大学 | Howard University | 
| 120 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 
| 120 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | 
| 120 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 
| 120 | 南卫理公会大学 | SMU | 
| 120 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 
| 120 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 
| 120 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 
| 120 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 
| 120 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | 
| 120 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | 
| 120 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 
| 120 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 
| 120 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso | 
| 120 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 
| 120 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | 
| 120 | 犹他州立大学 | Utah State University | 
| 120 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 
| 139 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | 
| 139 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 
| 139 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 
| 139 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 
| 139 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 
| 139 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 
| 139 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette | 
| 139 | 迈阿密大学 | University of Miami | 
| 139 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | 
| 139 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 
| 139 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 
| 139 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 
| 139 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 
| 152 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 
| 152 | 马凯特大学 | Marquette University | 
| 152 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 
| 152 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 
| 152 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | 
| 152 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | 
| 152 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | 
| 152 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 
| 152 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | 
| 161 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | 
| 161 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 
| 161 | 德保罗大学 | DePaul University | 
| 161 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 
| 161 | 路易维尔大学 | University of Louisville | 
| 161 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 
| 161 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | 
| 161 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 
| 161 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | 
| 161 | 怀特州立大学 | Wright State University | 
| 171 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | 
| 171 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 
| 171 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | 
| 171 | 肯特州立大学 | Kent State University | 
| 171 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 
| 171 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 
| 171 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | 
| 171 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | 
| 171 | 丹佛大学 | University of Denver | 
| 171 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 
| 171 | 缅因大学 | University of Maine | 
| 171 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska, Omaha | 
| 171 | 波多黎各大学马亚圭斯分校 | University of Puerto Rico, Mayaguez | 
| 171 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 
| 185 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 
| 185 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | 
| 185 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | 
| 185 | 陶森大学 | Towson University | 
| 185 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | 
| 185 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | 
| 185 | 托莱多大学 | University of Toledo | 
| 185 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 
| 193 | 鲍伊州立大学 | Bowie State University | 
| 193 | 达科他州立大学 | Dakota State University | 
| 193 | 佩斯大学 | Pace University | 
| 193 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | 
| 193 | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | 
| 193 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 
| 193 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | 
| 193 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 
| 201 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 
| 202 | 查普曼大学 | Chapman University | 
| 202 | 克莱蒙特研究大学 | Claremont Graduate University | 
| 202 | 长岛大学波斯特分校 | LIU Post | 
| 202 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | 
| 202 | 桥港大学 | University of Bridgeport | 
| 202 | 瓦尔登大学 | Walden University | 
| 208 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰