发布时间:2023-11-13 文章来源: 至领留学 点击:1989次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 
| 1 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $44,082 | 
| 2 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $29,428 | 
| 3 | 斯泰森大学 | Stetson University | $49,038 | 
| 4 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $27,464 | 
| 5 | 萨福克大学 | Suffolk University | $53,920 | 
| 5 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $51,000 | 
| 7 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | $46,197 | 
| 8 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $71,996 | 
| 8 | 西雅图大学 | Seattle University | N/A | 
| 8 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $26,167 | 
| 8 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $54,183 | 
| 8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $66,808 | 
| 13 | 丹佛大学 | University of Denver | $56,942 | 
| 13 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $23,355 | 
| 13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $24,492 | 
| 16 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | $68,321 | 
| 16 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University, Indianapolis | $31,604 | 
| 16 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College | $53,666 | 
| 16 | 罗格斯大学 | Rutgers University | $30,626 | 
| 16 | 华盛顿大学 | University of Washington | $41,688 | 
| 21 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | $42,292 | 
| 21 | 东北大学 | Northeastern University | $58,804 | 
| 21 | 西北大学 | Northwestern University | $72,212 | 
| 21 | 休斯敦大学法学中心 | University of Houston Law Center | $34,930 | 
| 25 | 德雷克大学 | Drake University | $45,800 | 
| 25 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $51,575 | 
| 25 | 圣约翰大学 | St. John's University | $68,992 | 
| 25 | 天普大学 | Temple University | $29,587 | 
| 25 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $40,488 | 
| 25 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $17,544 | 
| 25 | 沃什巴大学 | Washburn University | $24,586 | 
| 32 | 杜肯大学 | Duquesne University | $53,416 | 
| 32 | 芝加哥伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology Chicago-Kent | $52,170 | 
| 32 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $63,412 | 
| 32 | 马凯特大学 | Marquette University | $49,710 | 
| 32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $33,361 | 
| 32 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $32,634 | 
| 32 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $27,532 | 
| 32 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $17,498 | 
| 32 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $23,164 | 
| 32 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | $57,788 | 
| 42 | 伊隆大学 | Elon University | $49,068 | 
| 42 | 艾茉莉大学 | Emory University | $64,300 | 
| 42 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $66,554 | 
| 42 | 雪城大学 | Syracuse University | $59,482 | 
| 46 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $58,808 | 
| 46 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $67,380 | 
| 46 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $53,156 | 
| 46 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $20,168 | 
| 46 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $68,500 | 
| 46 | 维拉姆特大学法学院 | Willamette University College of Law | $49,000 | 
| 52 | 波士顿学院 | Boston College | $63,130 | 
| 52 | 福坦莫大学 | Fordham University | $69,166 | 
| 52 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $50,235 | 
| 52 | 霍华德大学 | Howard University | $37,520 | 
| 52 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $38,185 | 
| 52 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $50,090 | 
| 52 | 米歇尔哈姆林法学院 | Mitchell Hamline School of Law | $50,748 | 
| 52 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $56,488 | 
| 52 | 南德克萨斯休斯敦法学院 | South Texas College of Law Houston | $38,600 | 
| 52 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | $16,717 | 
| 52 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $25,748 | 
| 52 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $24,550 | 
| 52 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | $19,498 | 
| 52 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $19,709 | 
| 52 | 怀德纳尔大学特拉华校区 | Widener University, Delaware | $57,496 | 
| 52 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School | $38,274 | 
| 68 | 贝勒大学 | Baylor University | $61,877 | 
| 68 | 西加州法学院 | California Western School of Law | $58,350 | 
| 68 | 康奈尔大学 | Cornell University | $74,183 | 
| 68 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $46,574 | 
| 68 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $33,427 | 
| 68 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $21,803 | 
| 68 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $22,769 | 
| 68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $47,754 | 
| 68 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $53,555 | 
| 77 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $21,115 | 
| 77 | 图罗学院 | Touro College | $55,630 | 
| 77 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | $34,220 | 
| 77 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $18,994 | 
| 77 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $17,475 | 
| 77 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $54,460 | 
| 77 | 怀德纳尔大学特宾夕法尼亚法学院 | Widener University, Pennsylvania | $51,670 | 
| 84 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $29,453 | 
| 84 | 杜克大学 | Duke University | $72,632 | 
| 84 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $28,488 | 
| 84 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $65,936 | 
| 84 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $36,429 | 
| 84 | 哥伦比亚特区大学 | University of the District of Columbia | $13,438 | 
| 90 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $41,040 | 
| 90 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $22,559 | 
| 90 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $23,737 | 
| 90 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $24,390 | 
| 90 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $31,416 | 
| 90 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $48,704 | 
| 90 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $40,314 | 
| 90 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $33,158 | 
| 98 | 西亚特兰大法学院 | Atlanta's John Marshall Law School | $49,578 | 
| 98 | 波士顿大学 | Boston University | $62,534 | 
| 98 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | N/A | 
| 98 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland | $36,313 | 
| 98 | 迈阿密大学 | University of Miami | $59,562 | 
| 98 | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School | $50,775 | 
| 104 | 美利坚大学 | American University | $60,994 | 
| 104 | 查普曼大学 | Chapman University | $59,500 | 
| 104 | 金门大学 | Golden Gate University | $52,800 | 
| 104 | 纽约大学 | New York University | $76,290 | 
| 104 | 南卫理公会大学 | SMU | $61,058 | 
| 104 | 斯坦福大学 | Stanford University | N/A | 
| 110 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | $63,660 | 
| 110 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $30,152 | 
| 110 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $73,008 | 
| 113 | 南加州大学 | University of Southern California | $73,998 | 
| 114 | 圣玛丽大学 | St. Mary's University | $42,242 | 
| 115 | 贝瑞大学 | Barry University | $41,050 | 
| 115 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $53,910 | 
| 115 | 耶鲁大学 | Yale University | $71,425 | 
| 118 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $78,278 | 
| 118 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $74,607 | 
| 120 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | N/A | 
| 121 | 哈佛大学 | Harvard University | $71,734 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰