发布时间:2024-01-04 文章来源: 至领留学 点击:2027次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 牛津大学 | Oxford | 
| 2 | 杜伦大学 | Durham | 
| 3 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 4 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 
| 5 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 
| 6 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 
| 7 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 8 | 华威大学 | Warwick | 
| 9 | 埃克塞特大学 | Exeter | 
| 10 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 
| 11 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 
| 12 | 伯明翰大学 | Birmingham | 
| 13 | 伦敦大学学院 | UCL | 
| 14 | 帝国理工学院 | Imperial College | 
| 15 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
| 16 | 萨里大学 | Surrey | 
| 17 | 斯旺西大学 | Swansea | 
| 18 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 
| 19 | 索尔福德大学 | Salford | 
| 20 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 
| 21 | 莱斯特大学 | Leicester | 
| 22 | 巴斯大学 | Bath | 
| 23 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 
| 24 | 南安普敦大学 | Southampton | 
| 25 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 
| 26 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 
| 27 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway | 
| 28 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
| 29 | 林肯大学(英国) | Lincoln | 
| 30 | 布里斯托大学 | Bristol | 
| 31 | 赫尔大学 | Hull | 
| 32 | 基尔大学 | Keele | 
| 33 | 利物浦大学 | Liverpool | 
| 34 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 
| 35 | 约克大学(英国) | York | 
| 36 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 
| 37 | 利兹大学 | Leeds | 
| 38 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 
| 39 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 
| 40 | 东安格利亚大学 | UEA | 
| 41 | 邓迪大学 | Dundee | 
| 42 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 
| 43 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 
| 44 | 肯特大学 | Kent | 
| 45 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 
| 46 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 
| 47 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary | 
| Other universities that teach this subject | ||
| 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | |
| 切斯特大学 | Chester | |
| 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | |
| 西苏格兰大学 | West of Scotland | |
| 西伦敦大学 | West London | |
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰