发布时间:2024-01-04 文章来源: 至领留学 点击:1774次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 牛津大学 | Oxford | 
| 2 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 3 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 
| 4 | 埃克塞特大学 | Exeter | 
| 5 | 帝国理工学院 | Imperial College | 
| 6 | 雷丁大学 | Reading | 
| 7 | 杜伦大学 | Durham | 
| 8 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 
| 9 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway | 
| 10 | 伯明翰大学 | Birmingham | 
| 11 | 约克大学(英国) | York | 
| 12 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 
| 13 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 
| 13 | 伦敦大学学院 | UCL | 
| 15 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
| 16 | 基尔大学 | Keele | 
| 17 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 
| 18 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 
| 19 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 
| 20 | 南安普敦大学 | Southampton | 
| 21 | 布莱顿大学 | Brighton | 
| 22 | 利物浦大学 | Liverpool | 
| 23 | 利兹大学 | Leeds | 
| 24 | 南威尔士大学 | South Wales | 
| 25 | 苏格兰高地与岛屿大学 | Highlands & Islands | 
| 26 | 莱斯特大学 | Leicester | 
| 27 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 
| 28 | 东安格利亚大学 | UEA | 
| 29 | 布里斯托大学 | Bristol | 
| 30 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 
| 31 | 肯特大学 | Kent | 
| 32 | 赫尔大学 | Hull | 
| 33 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary | 
| 34 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 
| 35 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 
| 36 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill | 
| 37 | 班戈大学 | Bangor | 
| 38 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 
| 39 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met | 
| 40 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 
| Other universities that teach this subject | ||
| 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck | |
| 布鲁内尔大学 | Brunel | |
| 邓迪大学 | Dundee | |
| 北安普敦大学 | Northampton | |
| 诺丁汉大学 | Nottingham | |
| 索尔福德大学 | Salford | |
| 谢菲尔德大学 | Sheffield | |
| 萨福克大学 | Suffolk | |
| 斯旺西大学 | Swansea | |
| 阿尔斯特大学 | Ulster | |
| 伍斯特大学 | Worcester | |
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰