发布时间:2024-10-28 文章来源: 至领留学 点击:8136次
| 2024年 | 2023年 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 
| 1 | 1 | 伦敦大学学院教育学院 | UCL Institute of Education | University College London | 英国 | 
| 2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 
| 3 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 
| 4 | 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 
| 5 | 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 
| 6 | 6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 
| 7 | 8 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 
| 8 | 7 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 
| 9 | 10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 
| 10 | 11 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 
| 11 | 9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 
| 12 | 13= | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 
| 13 | 12 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 
| 14 | 13= | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 
| 15 | 17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 
| 16 | 18 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 
| =17 | 16 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 
| =17 | 15 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 
| 19 | 29 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 
| 20 | 21 | 香港教育大学 | The Education University of Hong Kong | 香港 | 
| 21 | 22= | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 
| 22 | 26 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 
| =23 | 19= | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 
| =23 | 19= | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 
| 25 | 24= | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 
| 26 | 30 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 
| 27 | 28 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 | 
| =28 | 22= | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 
| =28 | 24= | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 
| 30 | 36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 
| 31 | 33 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 
| 32 | 42 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 
| =33 | 32 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | 
| =33 | 40= | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 | 
| 35 | 34= | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 
| 36 | 27 | 咖兹大学 | Gazi Üniversitesi | 土耳其 | 
| 37 | 37 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 
| 38 | 31 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 
| 39 | 51= | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 
| 40 | 40= | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 
| 41 | 38= | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 
| 42 | 55= | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 
| 43 | 51= | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 
| =44 | 44 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 
| =44 | 38= | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 
| 46 | 59= | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 
| =47 | 45= | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 
| =47 | 48 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 
| 49 | 43 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 
| 50 | 59= | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 
| 51 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | |
| 52 | 55= | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 
| 53 | 53= | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 
| =54 | 76= | 哈萨克国立师范大学 | Abai Kazakh National Pedagogical University | 哈萨克斯坦 | 
| =54 | 59= | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 
| 56 | 62= | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 | 
| =57 | 66 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 
| =57 | 68 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 
| =57 | 53= | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 
| =60 | 49= | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 
| =60 | 47 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 
| =62 | 72= | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 
| =62 | 70= | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 
| 64 | 62= | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 
| 65 | 69 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 
| =66 | 34= | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 
| =66 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | |
| =68 | 74= | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 
| =68 | 62= | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美国 | 
| =70 | 57= | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 
| =70 | 67 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 
| =70 | 74= | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 | 
| =73 | 57= | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 
| =73 | 97= | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 
| =73 | 70= | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 
| 76 | 78= | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 | 
| 77 | 85= | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 
| 78 | 82= | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 
| 79 | 45= | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 
| =80 | 78= | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 
| =80 | 81 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 
| 82 | 101-150 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 
| =83 | 101-150 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 
| =83 | 101-150 | 蒙特雷理工学院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 | 
| =83 | 76= | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 
| =83 | 65 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 
| 87 | 82= | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 | 
| 88 | 99= | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 
| =89 | 101-150 | 喀山联邦大学 | Kazan (Volga region) Federal University | 俄罗斯 | 
| =89 | 78= | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 
| =89 | 97= | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | 
| =92 | 87 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 
| =92 | 101-150 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | 
| =94 | 95= | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 
| =94 | 72= | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 | 
| 96 | 93 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 
| 97 | 101-150 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 
| =98 | 101-150 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 | 
| =98 | 101-150 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 
| =98 | 88 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 
| 101-150 | 95= | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 
| 101-150 | 101-150 | 澳洲天主大学 | Australian Catholic University | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 101-150 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 
| 101-150 | 101-150 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 
| 101-150 | 101-150 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 
| 101-150 | 89= | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 
| 101-150 | 85= | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 
| 101-150 | 101-150 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 
| 101-150 | 101-150 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 
| 101-150 | 94 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 | HSE University | 俄罗斯 | 
| 101-150 | 89= | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 
| 101-150 | 101-150 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 | 
| 101-150 | 49= | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 
| 101-150 | 151-200 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 
| 101-150 | 101-150 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 
| 101-150 | 101-150 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 
| 101-150 | 101-150 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 101-150 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University (MMU) | 英国 | 
| 101-150 | 101-150 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | 
| 101-150 | 101-150 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 
| 101-150 | 101-150 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 | 
| 101-150 | 84 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 
| 101-150 | 101-150 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 
| 101-150 | 101-150 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 
| 101-150 | 101-150 | 皇后大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 | 
| 101-150 | 101-150 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 151-200 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 101-150 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 101-150 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 
| 101-150 | 101-150 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 101-150 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 
| 101-150 | 101-150 | 塞维利亚大学 | Universidad de Sevilla | 西班牙 | 
| 101-150 | 101-150 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 
| 101-150 | 151-200 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 
| 101-150 | 101-150 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 
| 101-150 | 101-150 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 
| 101-150 | 101-150 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 
| 101-150 | 101-150 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 
| 101-150 | 101-150 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 
| 101-150 | 151-200 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 
| 101-150 | 101-150 | 利默里克大学 | University of Limerick | 爱尔兰 | 
| 101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 | |
| 101-150 | 99= | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 
| 101-150 | 101-150 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 
| 101-150 | 101-150 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 
| 101-150 | 101-150 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 
| 101-150 | 92 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | 
| 101-150 | 151-200 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 
| 101-150 | 151-200 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 
| 101-150 | 91 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 
| 151-200 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | |
| 151-200 | 201-250 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 
| 151-200 | 151-200 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 
| 151-200 | 151-200 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 | 
| 151-200 | 151-200 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 
| 151-200 | 101-150 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 | 
| 151-200 | 201-250 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 
| 151-200 | 101-150 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 
| 151-200 | 101-150 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | 
| 151-200 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |
| 151-200 | 151-200 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 
| 151-200 | 201-250 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 
| 151-200 | 151-200 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 
| 151-200 | 151-200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 | 
| 151-200 | 201-250 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 
| 151-200 | 151-200 | 莫斯科城市大学 | Moscow City University | 俄罗斯 | 
| 151-200 | 151-200 | 莫斯科国立师范大学 | Moscow Pedagogical State University | 俄罗斯 | 
| 151-200 | 151-200 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾 | 
| 151-200 | 151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 
| 151-200 | 201-250 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | 
| 151-200 | 151-200 | 俄罗斯友谊大学 | RUDN University | 俄国 | 
| 151-200 | 201-250 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 
| 151-200 | 151-200 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 
| 151-200 | 101-150 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 
| 151-200 | 151-200 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 
| 151-200 | 151-200 | 开放大学 | The Open University | 英国 | 
| 151-200 | 151-200 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 
| 151-200 | 151-200 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 | 
| 151-200 | 101-150 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 
| 151-200 | 151-200 | 洛斯安第斯大学(委内瑞拉) | Universidad de los Andes | 委内瑞拉 | 
| 151-200 | 151-200 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 
| 151-200 | 151-200 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 | 
| 151-200 | 151-200 | 苏丹伊德里斯教育大学 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | 马来西亚 | 
| 151-200 | 201-250 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | 
| 151-200 | 101-150 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 
| 151-200 | 101-150 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 
| 151-200 | 151-200 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 
| 151-200 | 151-200 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 
| 151-200 | 151-200 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 
| 151-200 | 151-200 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 
| 151-200 | 151-200 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | 美国 | 
| 151-200 | 101-150 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 
| 151-200 | 151-200 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 
| 151-200 | 151-200 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 
| 151-200 | 151-200 | 萨拉曼卡大学 | University of Salamanca | 西班牙 | 
| 151-200 | 101-150 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 
| 151-200 | 101-150 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 
| 151-200 | 151-200 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 
| 151-200 | 151-200 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 
| 151-200 | 151-200 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 
| 151-200 | 151-200 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 
| 201-250 | 151-200 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 
| 201-250 | 251-300 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 | 
| 201-250 | 151-200 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 
| 201-250 | 151-200 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University | 捷克 | 
| 201-250 | 151-200 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 
| 201-250 | 151-200 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 
| 201-250 | 201-250 | 法兰克福大学 | Goethe-University Frankfurt am Main | 德国 | 
| 201-250 | 201-250 | 哈斯特帕大学 | Hacettepe University | 土耳其 | 
| 201-250 | 201-250 | 阿卜杜勒拉曼费萨尔大学 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University (IAU) (formerly UNIVERSITY OF DAMMAM) | 沙特 | 
| 201-250 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | |
| 201-250 | 201-250 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 
| 201-250 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | |
| 201-250 | 151-200 | 金斯顿大学 | Kingston University, London | 英国 | 
| 201-250 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | |
| 201-250 | 201-250 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 
| 201-250 | 201-250 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 
| 201-250 | 151-200 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 | 
| 201-250 | 201-250 | 瓦尔帕莱索天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 智利 | 
| 201-250 | 201-250 | 哈韦里安纳主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 | 
| 201-250 | 201-250 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 | 
| 201-250 | 201-250 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 
| 201-250 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 | |
| 201-250 | 251-300 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 
| 201-250 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
| 201-250 | 151-200 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 
| 201-250 | 251-300 | 苏丹卡布斯大学 | Sultan Qaboos University | 阿曼 | 
| 201-250 | 151-200 | 坦佩雷理工大学 | Tampere University | 芬兰 | 
| 201-250 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 | |
| 201-250 | 201-250 | 智利圣地亚哥大学 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 智利 | 
| 201-250 | 201-250 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 | 
| 201-250 | 201-250 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 | 
| 201-250 | 201-250 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 | 
| 201-250 | 201-250 | 魁北克大学 | Université du Québec | 加拿大 | 
| 201-250 | 251-300 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | 
| 201-250 | 251-300 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | 
| 201-250 | 201-250 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 
| 201-250 | 151-200 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 
| 201-250 | 201-250 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 新西兰 | 
| 201-250 | 151-200 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 
| 201-250 | 201-250 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 | 
| 201-250 | 201-250 | 爱尔兰高威大学 | University of Galway | 爱尔兰 | 
| 201-250 | 201-250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaiʻi at Mānoa | 美国 | 
| 201-250 | 151-200 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 
| 201-250 | 201-250 | 米尼奥大学 | University of Minho | 葡萄牙 | 
| 201-250 | 201-250 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 | 
| 201-250 | 201-250 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 | 
| 201-250 | 201-250 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 
| 201-250 | 201-250 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 
| 201-250 | 201-250 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰