发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:2762次
| 排名 | 院校 | 工程专业研究生注册人数 | 
|---|---|---|
| #1 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 1,936 | 
| #1 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 3,154 | 
| #3 | Stanford University Stanford, CA | 3,517 | 
| #3 | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | 2,397 | 
| #5 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 4,576 | 
| #6 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 3,174 | 
| #6 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 3,333 | 
| #8 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 3,178 | 
| #9 | Cornell University Ithaca, NY | 1,812 | 
| #10 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 3,157 | 
| #10 | University of California—Davis Davis, CA | 1,130 | 
| #10 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 2,193 | 
| #13 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 569 | 
| #13 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 1,799 | 
| #15 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 3,066 | 
| #15 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 1,623 | 
| #17 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | 1,715 | 
| #17 | University of Washington Seattle, WA | 2,139 | 
| #17 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 1,940 | 
| #20 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | 3,296 | 
| #20 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 1,928 | 
| #22 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | 2,827 | 
| #22 | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | 826 | 
| #22 | North Carolina State University Raleigh, NC | 2,929 | 
| #22 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 1,719 | 
| #22 | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | 1,854 | 
| #22 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 4,857 | 
| #28 | Princeton University Princeton, NJ | 576 | 
| #28 | University of Florida Gainesville, FL | 2,739 | 
| #28 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | 2,150 | 
| #31 | Colorado State University Fort Collins, CO | 726 | 
| #31 | Iowa State University Ames, IA | 1,161 | 
| #31 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 783 | 
| #31 | Rice University (Brown) Houston, TX | 760 | 
| #31 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 1,801 | 
| #36 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 3,136 | 
| #36 | Duke University (Pratt) Durham, NC | 981 | 
| #36 | Northeastern University Boston, MA | 2,690 | 
| #36 | Ohio State University Columbus, OH | 1,680 | 
| #36 | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | 1,325 | 
| #41 | Michigan State University East Lansing, MI | 897 | 
| #41 | University of Arizona Tucson, AZ | 1,041 | 
| #41 | University of Iowa Iowa City, IA | 412 | 
| #41 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 484 | 
| #41 | Vanderbilt University Nashville, TN | 495 | 
| #46 | Oregon State University Corvallis, OR | 912 | 
| #47 | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | 883 | 
| #47 | Drexel University Philadelphia, PA | 1,146 | 
| #47 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 1,162 | 
| #47 | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 882 | 
| #47 | University of Virginia Charlottesville, VA | 655 | 
| #47 | Washington State University Pullman, WA | 662 | 
| #53 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 633 | 
| #53 | Clemson University Clemson, SC | 1,427 | 
| #53 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 1,196 | 
| #53 | University of Delaware Newark, DE | 887 | 
| #53 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | 606 | 
| #53 | University of Nevada—Reno Reno, NV | 255 | 
| #53 | University of Utah Salt Lake City, UT | 1,180 | 
| #53 | Utah State University Logan, UT | 420 | 
| #61 | Brigham Young University (Fulton) Provo, UT | 389 | 
| #61 | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | 667 | 
| #61 | Tufts University Medford, MA | 592 | 
| #61 | University of Connecticut Storrs, CT | 873 | 
| #61 | University of Kansas Lawrence, KS | 637 | 
| #61 | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | 1,067 | 
| #61 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 980 | 
| #68 | Clarkson University Potsdam, NY | 204 | 
| #68 | Kansas State University Manhattan, KS | 468 | 
| #68 | Michigan Technological University Houghton, MI | 907 | 
| #68 | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX | 728 | 
| #68 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 870 | 
| #68 | University of Houston (Cullen) Houston, TX | 1,208 | 
| #68 | University of Kentucky Lexington, KY | 518 | 
| #68 | University of Oklahoma Norman, OK | 555 | 
| #76 | New York University Brooklyn, NY | 2,365 | 
| #76 | Syracuse University Syracuse, NY | 996 | 
| #76 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 339 | 
| #76 | University of Central Florida Orlando, FL | 1,264 | 
| #76 | University of Missouri Columbia, MO | 651 | 
| #76 | University of New Hampshire Durham, NH | 269 | 
| #76 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) Charlotte, NC | 500 | 
| #76 | University of Vermont Burlington, VT | 123 | 
| #84 | George Washington University Washington, DC | 1,701 | 
| #84 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | 1,356 | 
| #84 | Oklahoma State University Stillwater, OK | 928 | 
| #84 | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR | 459 | 
| #84 | University of Colorado—Denver Denver, CO | 410 | 
| #84 | University of South Carolina Columbia, SC | 534 | 
| #84 | University of Wyoming Laramie, WY | 220 | 
| #91 | George Mason University (Volgenau) Fairfax, VA | 1,599 | 
| #91 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | 1,861 | 
| #91 | University of Hawaii—Manoa Honolulu, HI | N/A | 
| #91 | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 1,117 | 
| #91 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 788 | 
| #91 | University of Rhode Island Kingston, RI | 231 | 
| #91 | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI | 397 | 
| #91 | Wayne State University Detroit, MI | 1,019 | 
| #99 | CUNY—City College (Grove) New York, NY | 613 | 
| #99 | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | 1,587 | 
| #99 | Marquette University Milwaukee, WI | 181 | 
| #99 | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS | 590 | 
| #99 | New Mexico State University Las Cruces, NM | 471 | 
| #99 | University of Alaska—Fairbanks Fairbanks, AK | 126 | 
| #99 | University of Maine Orono, ME | 155 | 
| #99 | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) Las Vegas, NV | 231 | 
| #99 | West Virginia University Morgantown, WV | 698 | 
| #99 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 1,125 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰