发布时间:2016-05-12 点击:2576次
机械工程(Mechanical Engineering)是一门涉及利用物理定律为机械系统作分析、设计、生产及维修的工程学科。这学科要求学员对应用力学、热学、物质与能量守恒等基础科学原理有巩固的认识,并利用这些知识去分析静态和动态物质系统,创造、设计实用的装置、设备、器材、器件、工具等。机械工程(Mechanical Engineering)包括静力学及动力学 (statics and dynamics),热力学、传热、能量转换、冷却及空气调节(thermodynamics, heat transfer, energy conversion, and refrigeration/air conditioning),工程设计(engineering design)等课程。美国新闻与世界报道USNews于2014年3月11日最新发布了2015年USNews美国大学最佳工程学院(Best Engineering Schools)研究生排名,以下是金东方留学为大家整理的2015年美国大学最佳机械工程(Mechanical Engineering)研究生排名、学费、入学人数以及GRE数学平均分,供各位选校参考。
| 排名 | School name(州区) | 学校名称 | 入学人数 | GRE数学平均分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 3,174 | 165 | 
| Cambridge, MA | ||||
| 2 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 569 | 168 | 
| Pasadena, CA | ||||
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 3,517 | 166 | 
| Stanford, CA | ||||
| 4 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 3,178 | 165 | 
| Ann Arbor, MI | ||||
| 5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 4,576 | 164 | 
| Atlanta, GA | ||||
| 5 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | 3,333 | 163 | 
| West Lafayette, IN | ||||
| 7 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 3,154 | 165 | 
| Urbana, IL | ||||
| 8 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 2,397 | 164 | 
| Austin, TX | ||||
| 9 | Cornell University | 康奈尔大学 | 1,812 | 165 | 
| Ithaca, NY | ||||
| 9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 576 | 165 | 
| Princeton, NJ | ||||
| 9 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波德分校 | 1,623 | 161 | 
| Boulder, CO | ||||
| 12 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学工程学院 | 3,066 | 160 | 
| College Station, TX | ||||
| 12 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | 2,150 | 163 | 
| College Park, MD | ||||
| 14 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 1,719 | 163 | 
| University Park, PA | ||||
| 14 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | 1,854 | 164 | 
| Los Angeles, CA | ||||
| 14 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学 | 1,928 | 163 | 
| Minneapolis, MN | ||||
| 17 | University of Washington | 华盛顿大学 | 2,139 | 164 | 
| Seattle, WA | ||||
| 17 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | 2,193 | 162 | 
| Blacksburg, VA | ||||
| 19 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | 1,715 | 164 | 
| La Jolla, CA | ||||
| 19 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | 4,857 | 163 | 
| Los Angeles, CA | ||||
| 21 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 484 | 163 | 
| Notre Dame, IN | ||||
| 22 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | 1,680 | 163 | 
| Columbus, OH | ||||
| 23 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 783 | 163 | 
| Troy, NY | ||||
| 23 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | 1,325 | 163 | 
| Irvine, CA | ||||
| 23 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 2,739 | 162 | 
| Gainesville, FL | ||||
| Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 160 | $79,735,000 | |
| Ames, IA | ||||
| 26 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 1,041 | 162 | 
| Tucson, AZ | ||||
| 28 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | 3,136 | 162 | 
| Tempe, AZ | ||||
| 28 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | 1,130 | 163 | 
| Davis, CA | ||||
| 28 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 655 | 162 | 
| Charlottesville, VA | ||||
| 31 | Air Force Institute of Technology | 美国空军技术学院 | N/A | N/A | 
| Wright Patterson AFB, OH | ||||
| 31 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺理工大学 | 1,587 | 161 | 
| Chicago, IL | ||||
| 31 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | 2,929 | 163 | 
| Raleigh, NC | ||||
| 34 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 633 | 164 | 
| Cleveland, OH | ||||
| 34 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 1,162 | 163 | 
| Piscataway, NJ | ||||
| 36 | Syracuse University | 雪城大学 | 996 | 162 | 
| Syracuse, NY | ||||
| 36 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 870 | 161 | 
| Cincinnati, OH | ||||
| 36 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 879 | 163 | 
| St. Louis, MO | ||||
| 39 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 1,701 | 161 | 
| Washington, DC | ||||
| 39 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 1,801 | 162 | 
| Buffalo, NY | ||||
| 39 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 637 | 160 | 
| Lawrence, KS | ||||
| 39 | University of Texas—Arlington | 德克萨斯大学灵顿分校 | 1,803 | 157 | 
| Arlington, TX | ||||
| 43 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | 883 | 161 | 
| Auburn University, AL | ||||
| 43 | Boston University | 波士顿大学 | 907 | 163 | 
| Boston, MA | ||||
| 43 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | 471 | 160 | 
| Las Cruces, NM | ||||
| 43 | University of Alabama—Huntsville | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | 729 | 156 | 
| Huntsville, AL | ||||
| 43 | Wichita State University | 威奇塔州立大学 | 754 | 153 | 
| Wichita, KS | ||||
| 48 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大学 | 590 | 158 | 
| Mississippi State, MS | ||||
| 48 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | 1,196 | 159 | 
| Rolla, MO | ||||
| 48 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 339 | 159 | 
| Tuscaloosa, AL | ||||
| 48 | University of Dayton | 戴顿大学 | 736 | 149 | 
| Dayton, OH | ||||
| 48 | University of Oklahoma | 俄克拉何马大学 | 555 | 160 | 
| Norman, OK | ||||
| 48 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | 698 | 160 | 
| Morgantown, WV | ||||
| 54 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | 928 | N/A | 
| Stillwater, OK | ||||
| 54 | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | 1,208 | 161 | 
| Houston, TX | ||||
| 54 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学 | 980 | 160 | 
| Knoxville, TN | ||||
| 57 | University of Missouri | 密苏里大学 | 651 | 162 | 
| Columbia, MO | ||||
| Florida Institute of Technology | 佛罗里达科技大学 | 737 | 156 | |
| Melbourne, FL | ||||
| Old Dominion University | 欧道明大学 | N/A | N/A | |
| Norfolk, VA | ||||
| St. Louis University (Parks) | 圣路易斯大学 | 68 | N/A | |
| St. Louis, MO |