发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:2524次
| 排名 | 学校 | 
|---|---|
| #1 | Syracuse University (Maxwell) 雪城大学 Syracuse, NY | 
| #2 | University of Kentucky (Martin) Lexington, KY | 
| #3 | Indiana University—Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 Bloomington, IN | 
| #4 | Georgia State University (Young) Atlanta, GA | 
| #5 | University of Georgia 佐治亚大学 Athens, GA | 
| #6 | University of Nebraska—Omaha Omaha, NE | 
| #7 | University of Connecticut 康涅狄格大学 West Hartford, CT | 
| #8 | New York University (Wagner) 纽约大学 New York, NY | 
| #9 | Harvard University (Kennedy) 哈佛大学 Cambridge, MA | 
| #10 | Rutgers, the State University of New Jersey—Newark 罗格斯大学新布朗斯维克分校 Newark, NJ | 
| #10 | University of Michigan—Ann Arbor (Ford) 密歇根大学—安娜堡校区 Ann Arbor, MI | 
| #12 | Northern Illinois University DeKalb, IL | 
| #13 | Carnegie Mellon University (Heinz) 卡耐基梅隆大学 Pittsburgh, PA | 
| #14 | University of Maryland—College Park 马里兰大学 College Park, MD | 
| #14 | University of Wisconsin—Madison (La Follette) 威斯康星大学-麦迪逊校区 Madison, WI | 
| #16 | Arizona State University Phoenix, AZ | 
| #16 | University at Albany—SUNY (Rockefeller) Albany, NY | 
| #16 | University of Chicago (Harris) 芝加哥大学 Chicago, IL | 
| #16 | University of Kansas Lawrence, KS | 
| #16 | University of Texas—Austin (LBJ) 德克萨斯大学-奥斯汀校区 Austin, TX | 
| #21 | George Washington University (Trachtenberg) 乔治华盛顿大学 Washington, DC | 
| #21 | Ohio State University (Glenn) 俄亥俄州立大学 Columbus, OH | 
| #21 | University of Southern California (Price) 南加州大学 Los Angeles, CA | 
| #24 | American University 美利坚大学 Washington, DC | 
| #24 | Duke University (Sanford) 杜克大学 Durham, NC | 
| #26 | Princeton University (Wilson) 普林斯顿大学 Princeton, NJ | 
| #26 | University of California—Berkeley (Goldman) 加州大学伯克利校区 Berkeley, CA | 
| #26 | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 
| #29 | George Mason University Fairfax, VA | 
| #29 | University of North Carolina—Chapel Hill 北卡罗来纳大学—教堂山校区 Chapel Hill, NC | 
| #29 | University of Washington (Evans) 华盛顿大学 Seattle, WA | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰