发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:3094次
| 排名 | 学校 | 得分 | 
|---|---|---|
| #1 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | 4.6 | 
| #2 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | 4.5 | 
| #3 | University of Washington Seattle, WA | 4.4 | 
| #4 | Syracuse University Syracuse, NY | 4.3 | 
| #4 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.3 | 
| #6 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick New Brunswick, NJ | 4.0 | 
| #6 | University of Texas—Austin Austin, TX | 4.0 | 
| #8 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | 3.9 | 
| #9 | Simmons College Boston, MA | 3.8 | 
| #10 | Drexel University Philadelphia, PA | 3.7 | 
| #10 | University of Maryland—College Park College Park, MD | 3.7 | 
| #10 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 3.7 | 
| #13 | Florida State University Tallahassee, FL | 3.6 | 
| #14 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | 3.5 | 
| #15 | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI | 3.4 | 
| #16 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 3.3 | 
| #17 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 3.2 | 
| #18 | Kent State University Kent, OH | 3.0 | 
| #18 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 3.0 | 
| #18 | University of South Carolina Columbia, SC | 3.0 | 
| #21 | University of North Texas Denton, TX | 2.9 | 
| #22 | University of Kentucky Lexington, KY | 2.8 | 
| #22 | University of North Carolina—Greensboro Greensboro, NC | 2.8 | 
| #24 | University of Oklahoma Norman, OK | 2.7 | 
| #24 | University of South Florida Tampa, FL | 2.7 | 
| #24 | Wayne State University Detroit, MI | 2.7 | 
| #27 | Dominican University River Forest, IL | 2.6 | 
| #27 | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | 2.6 | 
| #27 | The Catholic University of America Washington, DC | 2.6 | 
| #27 | University of Hawaii—Manoa Honolulu, HI | 2.6 | 
| #31 | Pratt Institute New York, NY | 2.5 | 
| #31 | University at Albany—SUNY Albany, NY | 2.5 | 
| #33 | San Jose State University San Jose, CA | 2.4 | 
| #33 | University of Arizona Tucson, AZ | 2.4 | 
| #33 | University of Denver Denver, CO | 2.4 | 
| #33 | University of Iowa Iowa City, IA | 2.4 | 
| #33 | University of Missouri Columbia, MO | 2.4 | 
| #38 | Texas Woman's University Denton, TX | 2.3 | 
| #39 | LIU Post (Palmer) Brookville, NY | 2.2 | 
| #39 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 2.2 | 
| #41 | CUNY—Queens College Queens, NY | 2.1 | 
| #41 | North Carolina Central University Durham, NC | 2.1 | 
| #43 | Clarion University of Pennsylvania Clarion, PA | 2.0 | 
| #43 | St. John's University Queens, NY | 2.0 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰