发布时间:2016-05-16 文章来源: 金东方留学 点击:2774次
| 排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大学-统计学系 | Stanford University | Stanford, CA | 
| 2 | 加州大学伯克利分校-统计学系 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | 
| 3 | 哈佛大学-生物统计系 | Harvard University | Boston, MA | 
| 3 | 华盛顿大学-生物统计系 | University of Washington-Department of Biostatistics | Seattle, WA | 
| 5 | 约翰霍普金斯大学-生物统计系 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 
| 5 | 芝加哥大学-统计学系 | University of Chicago | Chicago, IL | 
| 7 | 哈佛大学-统计学系 | Harvard University | Cambridge, MA | 
| 7 | 华盛顿大学-统计学系 | University of Washington-Department of Statistics | Seattle, WA | 
| 9 | 卡耐基梅隆大学 -统计学系 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 
| 10 | 杜克大学-统计科学系 | Duke University | Durham, NC | 
| 10 | 宾夕法尼亚大学-统计学系 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 
| 12 | 密歇根大学安娜堡分校-生物统计系 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 
| 12 | 北卡罗来纳大学教堂山分校-生物统计系 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 
| 12 | 威斯康辛大学麦迪逊分校-统计学系 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | 
| 15 | 北卡罗来纳州立大学-统计学系 | North Carolina State University | Raleigh, NC | 
| 15 | 德州农工大学-统计学系 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX | 
| 15 | 加州大学伯克利分校-生物统计系 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | 
| 15 | 密歇根大学安娜堡分校-统计学系 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 
| 19 | 爱荷华州立大学-统计学系 | Iowa State University | Ames, IA | 
| 20 | 哥伦比亚大学 -统计学系 | Columbia University | New York, NY | 
| 20 | 宾州州立大学公园分校 -统计学系 | Pennsylvania State University | University Park, PA | 
| 20 | 明尼苏达大学双城分校 -统计学系 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | 
| 20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 -统计与运筹系 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 
| 24 | 康奈尔大学-统计科学系 | Cornell University | Ithaca, NY | 
| 24 | 普渡大学西拉法叶分校 -统计学系 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | 
| 24 | 明尼苏达大学双城分校 -公共卫生学院 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | 
| 27 | 俄亥俄州立大学 -统计学系 | Ohio State University | Columbus, OH | 
| 27 | 加州大学戴维斯分校 -统计学系 | University of California—Davis | Davis, CA | 
| 27 | 宾夕法尼亚大学 -生物统计与流行病系 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 
| 30 | 哥伦比亚大学 -生物统计系 | Columbia University | New York, NY | 
| 30 | 加州大学洛杉矶分校 -统计系 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | 
| 30 | 加州大学洛杉矶分校 -生物统计系 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | 
| 30 | 佛罗里达大学 -统计学系 | University of Florida | Gainesville, FL | 
| 34 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 -统计学系 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL | 
| 34 | 爱荷华大学 -统计与精算系 | University of Iowa | Iowa City, IA | 
| 34 | 耶鲁大学 -统计学系 | Yale University | New Haven, CT | 
| 34 | 耶鲁大学 -生物统计系 | Yale University | New Haven, CT | 
| 38 | 艾茉莉大学-生物统计与生物信息系 | Emory University | Atlanta, GA | 
| 39 | 佛罗里达州立大学 -统计学系 | Florida State University | Tallahassee, FL | 
| 39 | 莱斯大学 -统计学系 | Rice University | Houston, TX | 
| 39 | 罗格斯大学 -统计与生物统计系 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ | 
| 42 | 布朗大学 -生物统计系 | Brown University | Providence, RI | 
| 42 | 科罗拉多州立大学 -统计学系 | Colorado State University | Fort Collins, CO | 
| 42 | 康涅狄格大学 -统计学系 | University of Connecticut | Storrs, CT | 
| 42 | 爱荷华大学 -生物统计系 | University of Iowa | Iowa City, IA | 
| 42 | 罗切斯特大学 -生物统计与计算生物学系 | University of Rochester | Rochester, NY | 
| 47 | 密歇根州立大学 -统计与概率系 | Michigan State University | East Lansing, MI | 
| 47 | 匹兹堡大学 -生物统计系 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 
| 49 | 波士顿大学 -公共卫生学院 | Boston University | Boston, MA | 
| 49 | 纽约大学 -信息运筹与管理科学系 | New York University (Stern) | New York, NY | 
| 49 | 西北大学 -统计学系 | Northwestern University | Evanston, IL | 
| 49 | 匹兹堡大学 -统计学系 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 
| 53 | 乔治华盛顿大学 -统计学系 | George Washington University | Washington, DC | 
| 53 | 威斯康辛医学院 -生物统计系 | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, WI | 
| 53 | 佐治亚大学 -统计学系 | University of Georgia | Athens, GA | 
| 53 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 -流行病与生物统计部 | University of Illinois, Chicago (School of Public Health) | Chicago, IL | 
| 53 | 密苏里大学 -统计学系 | University of Missouri | Columbia, MO | 
| 53 | 德克萨斯大学医学中心达拉斯分校 -生物数学与生物统计系 | University of Texas Health Science Center—Houston | Houston, TX | 
| 53 | 弗吉尼亚理工学院 -统计学系 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 
| 60 | 凯斯西储大学 -流行病与生物统计系 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 
| 60 | 南卫理公会大学 -统计科学系 | Southern Methodist University | Dallas, TX | 
| 62 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 -统计与应用概率系 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 
| 63 | 亚利桑那州立大学 -数理统计科学系 | Arizona State University | Tempe, AZ | 
| 63 | 俄勒冈州立大学 -统计学系 | Oregon State University | Corvallis, OR | 
| 63 | 南卡罗来纳大学 -统计学系 | University of South Carolina | Columbia, SC | 
| 63 | 弗吉尼亚大学 -统计学系 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 
| 67 | 南卡罗来纳医科大学 -生物统计与流行病系 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | 
| 67 | 天普大学 -统计学系 | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA | 
| 67 | 加州大学河滨分校 -统计学系 | University of California—Riverside | Riverside, CA | 
| 70 | 堪萨斯州立大学 -统计学系 | Kansas State University | Manhattan, KS | 
| 70 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 -流行病与生物统计系 | University at Albany—SUNY | Rensselaer, NY | 
| 70 | 纽约州立大学水牛城分校 -生物统计系 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY | 
| 70 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 -生物统计系 | University of Alabama—Birmingham | Birmingham, AL | 
| 70 | 科罗拉多大学丹佛分校 -数学与统计科学系 | University of Colorado—Denver | Denver, CO | 
| 75 | 贝勒大学 -统计科学系 | Baylor University | Waco, TX | 
| 75 | 凯斯西储大学 -统计学系 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 
| 75 | 肯塔基大学 -统计学系 | University of Kentucky | Lexington, KY | 
| 78 | 南卡罗来纳大学 -流行病与生物统计系 | University of South Carolina(Arnold School of Public Health) | Columbia, SC | 
| 78 | 弗吉尼亚联邦大学 -生物统计系 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 
| RNP | 北达科他州立大学 -统计学系 | North Dakota State University | Fargo, ND | 
| RNP | 俄克拉荷马州立大学 -统计学系 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | 
| RNP | 杜兰大学 -生物统计系 | Tulane University | New Orleans, LA | 
| RNP | 阿拉巴马大学 -信息系统统计与管理科学系 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 
| RNP | 辛辛那提大学 -流行病与生物统计部 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 
| RNP | 路易维尔大学 -生物信息与生物统计部 | University of Louisville | Louisville, KY | 
| RNP | 内布拉斯加大学林肯分校 -统计学系 | University of Nebraska | Lincoln, NE | 
| RNP | 西密歇根大学 -统计学系 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰