发布时间:2016-05-16 文章来源: 金东方留学 点击:2545次
| 排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $59,085 per year (full-time) | 1,148 | 
| #2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $59,736 per year (full-time) | 1,677 | 
| #3 | Stanford University Stanford, CA | $59,550 per year (full-time) | 809 | 
| #4 | Harvard University Boston, MA | $56,175 per year (full-time) | 1,851 | 
| #5 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $58,760 per year (full-time) | 1,176 | 
| #5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $52,200 per year (in-state, full-time); $57,200 per year (out-of-state, full-time) | 941 | 
| #7 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $55,300 per year (full-time) | 861 | 
| #8 | Columbia University New York, NY | $60,720 per year (full-time) | 1,279 | 
| #9 | New York University (Stern) New York, NY | $57,468 per year (full-time) | 786 | 
| #10 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298 per year (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 511 | 
| #11 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,412 per year (in-state, full-time); $53,959 per year (out-of-state, full-time) | 497 | 
| #12 | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $48,722 per year (in-state, full-time); $55,009 per year (out-of-state, full-time) | 724 | 
| #13 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | $31,510 per year (in-state, full-time); $50,942 per year (out-of-state, full-time) | 573 | 
| #14 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $61,152 per year (full-time) | 819 | 
| #15 | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $24,984 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 392 | 
| #16 | St. Joseph's University (Haub) Philadelphia, PA | $918 per credit (full-time) | N/A | 
| #17 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | $55,948 per year (full-time) | 558 | 
| #17 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | $58,935 per year (full-time) | 560 | 
| #19 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | N/A | N/A | 
| #20 | Fairfield University (Dolan) Fairfield, CT | $795 per credit (full-time) | N/A | 
| #20 | Fordham University New York, NY | $1,259 per credit (full-time) | 404 | 
| #20 | University of Maryland—College Park (Smith) College Park, MD | $38,475 per year (in-state, full-time); $45,765 per year (out-of-state, full-time) | 220 | 
 编辑:王静静
  编辑:王静静