发布时间:2016-05-18 文章来源: 金东方留学 点击:7568次
为方便学生们选校,总结整理出NRC公布的美国大学经济学(Economics)专业PhD排名,供学生们参考。
| 排名 | 大学 | Regres Quality | Survey Quality | Student Outcomes | Jobs at Grad | Diversity | 
| 1-1 | Harvard University Economics | 1-2 | 1-1 | 3-17 | 95% | 82-104 | 
| 2-2 | Massachusetts Institute of Technology Economics | 2-5 | 2-2 | 2-11 | 95% | 64-94 | 
| 3-7 | Princeton University Economics | 4-11 | 3-5 | 4-24 | 92% | 50-91 | 
| 3-8 | Harvard University Business Economics | 2-11 | 4-8 | 4-25 | 95% | 109-115 | 
| 3-8 | University of Chicago Economics | 1-3 | 4-8 | 41-78 | 92% | 52-91 | 
| 3-9 | Harvard University Political Economy and Government | 5-42 | 3-6 | 6-35 | 95% | 87-106 | 
| 3-8 | Stanford University Economic Analysis and Policy | 5-17 | 6-9 | 2-10 | 95% | 102-111 | 
| 4-9 | California Institute of Technology Social Science | 16-26 | 4-9 | 1-4 | 100% | 94-108 | 
| 8-12 | Stanford University Economics | 6-13 | 10-14 | 12-48 | 95% | 69-101 | 
| 8-13 | University of California-Berkeley Economics | 3-8 | 7-10 | 55-92 | 90% | 94-107 | 
| 9-14 | New York University Economics | 5-14 | 9-14 | 11-42 | 78% | 6-45 | 
| 10-16 | Northwestern University Economics | 10-17 | 12-19 | 8-34 | 97% | 59-98 | 
| 10-17 | Yale University Economics | 6-15 | 12-19 | 7-32 | 87% | 47-88 | 
| 11-17 | Brown University Economics | 14-24 | 12-20 | 21-61 | 90% | 6-40 | 
| 11-19 | University of Minnesota-Twin Cities Economics | 14-25 | 14-27 | 7-36 | 97% | 37-85 | 
| 13-21 | Columbia University in the City of New York Economics | 8-19 | 14-26 | 73-105 | 93% | 6-35 | 
| 15-22 | Arizona State University Economics | 29-49 | 12-25 | 9-40 | 88% | 7-37 | 
| 14-23 | University of Maryland-College Park Economics | 5-18 | 18-30 | 30-69 | 84% | 19-64 | 
| 13-22 | University of Pennsylvania Economics | 7-18 | 10-16 | 51-87 | 91% | 44-88 | 
| 15-24 | University of Wisconsin-Madison Economics | 8-17 | 12-23 | 51-87 | 92% | 48-88 | 
| 17-25 | Cornell University Economics | 19-29 | 18-30 | 15-48 | 88% | 38-77 | 
| 19-26 | Washington University in St Louis Economics | 17-26 | 17-27 | 17-57 | 88% | 65-100 | 
| 20-28 | University of California-San Diego Economics | 17-30 | 15-25 | 54-93 | 90% | 85-105 | 
| 20-29 | University of Michigan-Ann Arbor Economics | 14-27 | 20-31 | 57-96 | 92% | 99-111 | 
| 20-30 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Economics | 32-55 | 22-35 | 7-39 | 81% | 12-52 | 
| 22-36 | Carnegie Mellon University Tepper School of Business-Economics | 22-47 | 25-38 | 6-42 | 88% | 62-97 | 
| 23-34 | Duke University Economics | 18-29 | 20-33 | 38-81 | 81% | 37-80 | 
| 23-33 | University of Iowa Economics | 49-80 | 32-53 | 10-47 | 100% | 43-84 | 
| 24-38 | Auburn University Main Campus Applied Economics | 39-71 | 26-48 | 5-27 | 88% | 23-64 | 
| 24-35 | University of Rochester Economics | 22-36 | 33-59 | 39-81 | 96% | 19-68 | 
| 27-38 | Boston College Economics | 28-49 | 33-51 | 19-53 | 88% | 13-56 | 
| 26-39 | Pennsylvania State University-Main Campus Economics | 26-46 | 25-38 | 30-71 | 78% | 8-50 | 
| 29-46 | University of Arizona Economics | 28-51 | 31-55 | 34-79 | 95% | 69-100 | 
| 29-45 | University of California-Los Angeles Economics | 13-25 | 39-58 | 63-95 | 85% | 37-84 | 
| 30-44 | Boston University Economics | 25-63 | 28-39 | 87-106 | 84% | 2-21 | 
| 27-62 | University of Southern California Pharmaceutical Economics and Policy | 26-81 | 12-43 | 47-89 | 73% | 25-71 | 
| 32-49 | Ohio State University-Main Campus Economics | 22-34 | 41-65 | 43-84 | 82% | 22-71 | 
| 32-50 | University of Southern California Economics | 34-55 | 32-48 | 27-70 | 73% | 4-36 | 
| 32-53 | Iowa State University Economics | 27-53 | 21-32 | 26-67 | 59% | 11-60 | 
| 31-56 | Stony Brook University Economics | 30-69 | 33-58 | 57-99 | 75% | 2-14 | 
| 30-62 | University of Illinois at Urbana-Champaign Human Resources and Industrial Relations | 53-110 | 49-69 | 23-77 | 88% | 3-23 | 
| 32-61 | Drexel University Business Administration | 55-101 | 58-77 | 1-6 | 76%* | 19-66 | 
| 32-62 | University of California-Santa Cruz International Economics | 50-80 | 33-61 | 5-39 | 67% | 15-56 | 
| 34-53 | University of Illinois at Urbana-Champaign Economics | 28-57 | 55-72 | 33-73 | 88% | 35-79 | 
| 37-57 | The University of Texas at Austin Economics | 25-48 | 58-77 | 38-83 | 86% | 116-117 | 
| 37-60 | Brandeis University International Economics and Finance | 24-56 | 35-52 | 57-93 | 70% | 4-33 | 
| 35-62 | University of Georgia Economics | 42-72 | 33-62 | 4-22 | 69% | 92-111 | 
| 37-59 | University of California-Davis Economics | 32-67 | 29-44 | 62-94 | 77% | 42-80 | 
| 39-61 | Vanderbilt University Economics | 51-88 | 39-56 | 11-45 | 80% | 29-74 | 
| 39-63 | University of Colorado at Boulder Economics | 32-56 | 32-51 | 76-103 | 77% | 58-88 | 
| 39-65 | University of Massachusetts Amherst Economics | 50-90 | 71-90 | 44-94 | 84% | 36-73 | 
| 39-66 | Indiana University-Bloomington Economics | 33-67 | 63-78 | 37-86 | 91% | 18-64 | 
| 41-69 | Johns Hopkins University Economics | 24-44 | 33-67 | 85-106 | 89% | 59-98 | 
| 43-64 | University of California-Santa Barbara Economics | 32-60 | 51-69 | 61-97 | 88% | 112-115 | 
| 41-71 | Syracuse University Economics | 48-84 | 25-51 | 42-86 | 67% | 53-87 | 
| 41-70 | Western Michigan University Applied Economics | 74-106 | 72-91 | 4-24 | 76%* | 1-4 | 
| 39-72 | University of Wyoming Economics | 56-93 | 13-31 | 26-71 | 64% | 108-115 | 
| 43-72 | Georgia State University Economics | 45-85 | 38-63 | 30-70 | 70% | 13-53 | 
| 44-71 | Oregon State University Economics | 97-113 | 37-60 | 57-95 | 100%* | 74-100 | 
| 47-70 | Texas A & M University Economics | 26-47 | 55-75 | 45-81 | 72% | 21-63 | 
| 46-71 | University of Oregon Economics | 69-103 | 45-74 | 17-50 | 86% | 97-109 | 
| 49-71 | Florida State University Economics | 50-75 | 58-79 | 19-58 | 82% | 108-114 | 
| 48-72 | University of North Carolina at Chapel Hill Economics | 29-58 | 61-79 | 42-86 | 75% | 72-97 | 
| 51-72 | University of Virginia-Main Campus Economics | 32-64 | 55-76 | 83-106 | 88% | 63-96 | 
| 51-76 | Purdue University-Main Campus Economics | 43-72 | 32-49 | 58-101 | 67% | 12-58 | 
| 53-76 | University of California-Riverside Economics | 65-96 | 56-78 | 20-58 | 70% | 10-48 | 
| 55-78 | University of California-Irvine Economics | 42-70 | 40-66 | 74-103 | 79% | 75-100 | 
| 57-77 | University of Washington-Seattle Campus Economics | 39-63 | 50-70 | 62-97 | 72% | 68-98 | 
| 59-77 | Michigan State University Economics | 30-55 | 49-69 | 78-105 | 64% | 18-60 | 
| 56-78 | Southern Methodist University Economics | 62-91 | 38-67 | 53-88 | 78% | 18-61 | 
| 56-79 | The University of Tennessee Economics | 80-107 | 52-79 | 7-36 | 88% | 100-112 | 
| 58-79 | Georgetown University Economics | 46-70 | 43-69 | 47-87 | 69% | 14-58 | 
| 60-83 | University of South Carolina-Columbia Economics | 110-116 | 62-90 | 2-14 | 73% | 34-76 | 
| 64-83 | Emory University Economics | 70-101 | 58-81 | 38-78 | 76%* | 38-78 | 
| 64-83 | University of Houston Economics | 46-93 | 78-94 | 33-73 | 74% | 5-32 | 
| 63-85 | University of Connecticut Business Administration, PhD in Finance | 63-96 | 50-77 | 15-53 | 73% | 85-108 | 
| 67-84 | Rutgers University-New Brunswick Economics | 63-98 | 63-81 | 75-104 | 75% | 2-14 | 
| 68-86 | University of Illinois at Chicago Economics | 61-97 | 38-65 | 58-94 | 64% | 95-114 | 
| 67-88 | Lehigh University Economics | 67-96 | 88-103 | 9-50 | 76%* | 95-110 | 
| 66-87 | Rensselaer Polytechnic Institute Ecological Economics | 82-112 | 40-74 | 15-47 | 53% | 23-61 | 
| 69-86 | University of Kentucky Economics | 74-106 | 73-92 | 35-72 | 89% | 80-102 | 
| 75-88 | CUNY Graduate School and University Center Economics | 32-68 | 78-95 | 105-113 | 77% | 9-45 | 
| 76-87 | North Carolina State University at Raleigh Economics | 44-78 | 76-92 | 96-110 | 80% | 58-90 | 
| 72-89 | Rice University Economics | 60-97 | 82-99 | 27-69 | 77% | 22-70 | 
| 74-92 | University of New Mexico-Main Campus Economics | 37-99 | 74-97 | 86-106 | 73% | 96-111 | 
| 79-92 | Washington State University School of Economic Sciences | 40-72 | 70-89 | 43-77 | 63% | 66-98 | 
| 82-101 | Florida International University Economics | 79-108 | 87-104 | 22-59 | 58% | 1-13 | 
| 82-99 | University of Mississippi Main Campus Economics | 86-107 | 87-105 | 27-82 | 78%* | 6-48 | 
| 79-102 | University of Missouri-Kansas City Economics | 103-115 | 104-114 | 53-102 | 100%* | 116-117 | 
| 84-104 | University of New Hampshire-Main Campus Economics | 114-117 | 84-102 | 20-60 | 88% | 8-46 | 
| 86-104 | Kansas State University Economics | 76-105 | 79-99 | 15-50 | 55% | 88-107 | 
| 86-103 | University of Missouri-Columbia Economics | 48-92 | 80-100 | 70-93 | 77% | 18-67 | 
| 87-104 | University at Buffalo Economics | 38-80 | 99-109 | 103-114 | 64% | 2-24 | 
| 90-104 | SUNY at Albany Economics | 79-103 | 102-111 | 97-112 | 75% | 4-40 | 
| 89-107 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Economics | 88-107 | 77-94 | 23-62 | 56% | 35-88 | 
| 86-111 | University of Georgia Housing and Consumer Economics | 110-117 | 99-114 | 18-62 | 69% | 13-42 | 
| 87-110 | Utah State University Economics | 67-111 | 69-92 | 81-107 | 60% | 2-23 | 
| 89-108 | Wayne State University Economics | 106-115 | 101-112 | 71-104 | 75% | 14-52 | 
| 87-111 | Southern Illinois University Carbondale Economics | 68-107 | 81-104 | 71-105 | 60% | 6-40 | 
| 90-108 | University of Delaware Economics | 59-87 | 102-112 | 67-103 | 60% | 71-100 | 
| 89-110 | University of Oklahoma Norman Campus Economics | 90-109 | 79-99 | 24-71 | 47% | 6-43 | 
| 91-111 | Clark University Economics | 59-101 | 89-106 | 81-106 | 58% | 11-52 | 
| 90-111 | Northern Illinois University Economics | 106-117 | 103-113 | 8-34 | 78%* | 14-54 | 
| 94-110 | University of Florida Economics | 62-94 | 74-92 | 49-87 | 38% | 68-95 | 
| 91-111 | University of Nebraska-Lincoln Economics | 103-114 | 78-99 | 9-37 | 59% | 65-94 | 
| 95-112 | Claremont Graduate University Economics | 72-103 | 98-112 | 107-114 | 74% | 10-46 | 
| 90-113 | Oklahoma State University-Main Campus Economics | 61-106 | 95-111 | 108-116 | 83% | 46-85 | 
| 92-112 | University of Kansas Economics | 67-100 | 84-101 | 51-98 | 46% | 28-75 | 
| 95-113 | University of Connecticut Economics PhD | 73-108 | 90-105 | 113-117 | 73% | 34-77 | 
| 99-113 | University of Hawaii at Manoa Economics | 75-101 | 97-109 | 80-105 | 60% | 24-74 | 
| 101-113 | George Washington University Economics | 58-90 | 103-113 | 116-117 | 69% | 24-61 | 
| 103-114 | SUNY at Binghamton Economics | 61-93 | 82-101 | 100-112 | 47% | 27-72 | 
| 108-114 | American University Economics | 67-103 | 105-113 | 114-117 | 64% | 36-74 | 
| 107-115 | University of Utah Economics | 90-114 | 113-117 | 83-109 | 71% | 64-97 | 
| 114-117 | Fordham University Economics | 92-112 | 114-117 | 106-114 | 59% | 39-73 | 
| 115-117 | University of Wisconsin-Milwaukee Economics | 98-114 | 113-117 | 101-113 | 67% | 72-101 | 
| 115-117 | Temple University Economics | 99-113 | 115-117 | 103-113 | 76%* | 110-115 | 
 编辑:yi
  编辑:yi