发布时间:2016-05-18 文章来源: 金东方留学 点击:7494次
为方便学生们选校,总结整理出NRC公布的美国大学公共事务,公共政策和公共管理专业PhD排名,供学生们参考。
| 排名 | 大学 | Regres Quality | Survey Quality | Student Outcomes | Diversity | 
| 1-3 | Princeton University Woodrow Wilson School | 1-5 | 1-3 | 5-14 | 39-48 | 
| 1-5 | Johns Hopkins University Health Policy and Management | 14-44 | 1-2 | 3-12 | 11-22 | 
| 2-6 | Carnegie Mellon University H. John Heinz III School of Public Policy and Management | 3-15 | 2-4 | 5-16 | 23-36 | 
| 1-6 | Indiana University-Bloomington Public Policy | 2-12 | 3-5 | 5-15 | 21-34 | 
| 2-6 | Syracuse University Public Administration | 4-18 | 4-7 | 1-3 | 6-15 | 
| 4-10 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Public Policy | 11-32 | 5-9 | 7-14 | 2-4 | 
| 6-12 | Harvard University KSG Public Policy | 5-21 | 6-10 | 2-9 | 42-51 | 
| 6-13 | University of Chicago Public Policy | 8-23 | 6-11 | 1-8 | 38-51 | 
| 6-13 | University of Michigan-Ann Arbor Public Policy | 6-26 | 5-9 | 13-34 | 4-11 | 
| 7-14 | Indiana University-Bloomington SPEA - Public Affairs/Policy PhD | 1-6 | 12-24 | 16-36 | 13-24 | 
| 7-14 | Indiana University-Bloomington SPEA Masters Programs | 1-6 | 12-24 | 16-36 | 13-24 | 
| 7-16 | University of North Carolina at Chapel Hill Public Policy | 4-21 | 9-17 | 3-10 | 35-48 | 
| 7-15 | University of Southern California Policy, Planning and Development | 1-3 | 12-22 | 31-41 | 9-19 | 
| 10-19 | University of Maryland-College Park Policy Studies | 5-18 | 10-17 | 8-28 | 34-44 | 
| 11-24 | University of California-Irvine Social Ecology | 17-38 | 10-21 | 15-36 | 4-10 | 
| 12-22 | University of Pennsylvania Social Welfare | 24-43 | 9-16 | 9-25 | 8-19 | 
| 14-26 | University of Kentucky Public Administration | 3-15 | 13-23 | 19-33 | 36-47 | 
| 15-26 | University of Pennsylvania Business and Public Policy | 10-25 | 10-17 | 14-32 | 52-54 | 
| 16-29 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Public Policy (joint program) | 15-31 | 16-28 | 10-32 | 13-25 | 
| 16-29 | Georgia State University Public Policy (joint program) | 15-31 | 16-28 | 10-32 | 13-25 | 
| 15-30 | Rutgers University-New Brunswick Planning and Public Policy | 7-25 | 15-28 | 15-35 | 26-37 | 
| 15-28 | University of Georgia Public Administration | 7-21 | 15-28 | 9-33 | 15-29 | 
| 15-31 | University of Arizona Management | 18-37 | 11-24 | 11-27 | 15-31 | 
| 17-30 | University of Delaware Urban Affairs and Public Policy (MPA) | 9-27 | 25-37 | 13-31 | 3-5 | 
| 17-30 | University of Delaware Urban Affairs and Public Policy (UAPP) | 9-27 | 25-37 | 13-31 | 3-5 | 
| 18-33 | New York University Public Administration | 7-24 | 14-28 | 51-54 | 24-37 | 
| 21-33 | George Washington University Public Administration | 4-17 | 20-33 | 29-43 | 37-48 | 
| 21-33 | George Washington University Public Policy | 4-17 | 20-33 | 29-43 | 37-48 | 
| 20-33 | The University of Texas at Austin Public Policy | 9-22 | 20-31 | 14-37 | 22-37 | 
| 19-34 | University of California-Irvine Planning Policy and Design | 24-37 | 18-31 | 4-27 | 25-36 | 
| 23-36 | University of Central Florida Public Affairs | 7-24 | 22-36 | 11-26 | 49-54 | 
| 24-37 | Florida International University Social Welfare | 25-41 | 21-33 | 12-30 | 5-13 | 
| 28-38 | North Carolina State University at Raleigh Public Administration | 23-36 | 35-44 | 1-6 | 43-51 | 
| 29-39 | SUNY at Albany Public Administration and Policy | 15-29 | 18-29 | 46-52 | 20-33 | 
| 28-42 | Florida State University Public Administration and Policy | 16-32 | 24-40 | 23-46 | 18-32 | 
| 33-44 | American University Public Administration | 16-35 | 29-41 | 29-46 | 5-14 | 
| 31-44 | Mississippi State University Public Policy and Administration | 30-47 | 38-49 | 1-11 | 12-29 | 
| 32-43 | University of Maryland-Baltimore County Public Policy | 31-48 | 24-36 | 29-40 | 17-30 | 
| 34-44 | University of Arkansas Public Policy | 33-47 | 32-41 | 13-36 | 10-22 | 
| 33-44 | University of Illinois at Chicago Public Administration | 31-47 | 21-32 | 36-50 | 19-35 | 
| 34-44 | Virginia Polytechnic Institute and State University Public Administration/Public Affairs | 18-32 | 33-43 | 41-52 | 30-39 | 
| 37-45 | Cleveland State University Urban Affairs and Public Policy | 35-48 | 31-40 | 25-37 | 8-17 | 
| 39-47 | University of Louisville Urban and Public Affairs | 36-48 | 30-40 | 16-30 | 39-49 | 
| 41-49 | Arizona State University Public Administration | 24-37 | 40-49 | 32-42 | 36-46 | 
| 40-50 | Florida Atlantic University Public Administration | 33-47 | 43-52 | 17-32 | 26-37 | 
| 39-52 | Ohio State University-Main Campus Public Policy and Management | 26-44 | 25-41 | 28-49 | 36-47 | 
| 44-53 | The University of Texas at Dallas Public Policy and Political Economy | 49-53 | 30-39 | 16-33 | 19-32 | 
| 44-53 | Northeastern University Law Policy and Society | 37-49 | 41-50 | 42-50 | 23-37 | 
| 44-53 | Pennsylvania State University-Main Campus Public Administration | 36-47 | 45-53 | 33-47 | 47-52 | 
| 45-53 | Virginia Commonwealth University Public Policy and Administration | 40-49 | 38-46 | 43-50 | 5-14 | 
| 45-54 | Northeastern University Public and International Affairs | 29-42 | 45-53 | 25-43 | 40-51 | 
| 48-54 | University of Colorado Denver Public Affairs | 33-46 | 42-51 | 39-46 | 35-45 | 
| 47-55 | University of Akron Main Campus Public Administration and Urban Studies | 51-54 | 37-49 | 38-52 | 2-4 | 
| 49-55 | University of Missouri-Kansas City Public Affairs and Administration | 35-49 | 41-51 | 44-52 | 50-54 | 
| 52-56 | Florida International University Public Administration | 50-54 | 45-53 | 43-53 | 1-1 | 
| 53-58 | Old Dominion University Public Administration and Urban Policy | 46-50 | 48-54 | 42-54 | 14-28 | 
| 56-58 | The University of Texas at Dallas Public Affairs | 51-54 | 51-54 | 29-45 | 7-18 | 
| 57-58 | Western Michigan University Public Administration | 48-53 | 46-54 | 51-54 | 47-53 | 
 编辑:yi
  编辑:yi