发布时间:2016-07-21 点击:2949次
| 
					排名 | 
					大学名称 | |
| 
					2017 | 
					2016 | |
| 
					1 | 
					3 | 
					Queen Mary 伦敦大学玛丽女王学院 | 
| 
					2 | 
					4 | 
					Warwick 华威大学 | 
| 
					4 | 
					1 | 
					Southampton 南安普顿大学 | 
| 
					5 | 
					7 | 
					Cardiff 卡迪夫大学 | 
| 
					6 | 
					5 | 
					King's College London 伦敦国王学院 | 
| 
					7 | 
					2 | 
					Newcastle 纽卡斯尔大学 | 
| 
					8 | 
					6 | 
					Loughborough 拉夫堡大学 | 
| 
					9 | 
					13 | 
					Swansea 斯旺西大学 | 
| 
					10 | 
					11 | 
					Leeds 利兹大学 | 
| 
					11 | 
					8 | 
					Lancaster 兰卡斯特大学 | 
| 
					11 | 
					51 | |
| 
					13 | 
					27 | 
					Bradford 布拉德福德大学 | 
| 
					14 | 
					24 | |
| 
					15 | 
					34 | 
					Leeds Trinity 利兹圣三一大学 | 
| 
					16 | 
					9 | 
					Exeter 埃克塞特大学 | 
| 
					17 | 
					23 | 
					Chichester 奇切斯特大学 | 
| 
					18 | 
					21 | 
					Leicester 莱斯特大学 | 
| 
					19 | 
					12 | |
| 
					20 | 
					38 | 
					City 伦敦城市大学 | 
| 
					21 | 
					22 | |
| 
					21 | 
					16 | 
					Sussex | 
| 
					23 | 
					47 | 
					Southampton Solent | 
| 
					24 | 
					15 | 
					Goldsmiths | 
| 
					24 | 
					17 | 
					Gloucestershire | 
| 
					26 | 
					20 | 
					Westminster | 
| 
					27 | 
					26 | 
					UEA | 
| 
					27 | 
					25 | 
					Birmingham City | 
| 
					29 | 
					19 | 
					Lincoln | 
| 
					30 | 
					49 | 
					University for the Creative Arts | 
| 
					31 | 
					12 | 
					Coventry | 
| 
					32 | 
					36 | 
					Liverpool | 
| 
					33 | 
					33 | 
					De Montfort | 
| 
					34 | 
					64 | 
					Stirling | 
| 
					35 | 
					75 | 
					Leeds Beckett | 
| 
					36 | 
					30 | 
					York St John | 
| 
					37 | 
					61 | 
					Roehampton | 
| 
					38 | 
					73 | 
					Derby | 
| 
					39 | 
					50 | 
					Chester | 
| 
					40 | 
					18 | 
					Edinburgh Napier | 
| 
					41 | 
					14 | 
					Royal Holloway | 
| 
					42 | 
					74 | 
					St Mary's, Twickenham | 
| 
					42 | 
					32 | 
					Bournemouth | 
| 
					44 | 
					29 | 
					Falmouth | 
| 
					45 | 
					66 | 
					Manchester Met | 
| 
					46 | 
					82 | 
					Bucks New University | 
| 
					47 | 
					35 | 
					East London | 
| 
					48 | 
					31 | 
					Sheffield Hallam | 
| 
					49 | 
					36 | 
					UWE Bristol | 
| 
					50 | 
					42 | 
					Kingston | 
| 
					51 | 
					57 | 
					Staffordshire | 
| 
					52 | 
					70 | 
					Nottingham Trent | 
| 
					53 | 
					77 | 
					University of the Arts London | 
| 
					54 | 
					72 | 
					Keele | 
| 
					55 | 
					59 | 
					Liverpool John Moores | 
| 
					56 | 
					61 | 
					Bolton | 
| 
					57 | 
					56 | 
					Bath Spa | 
| 
					58 | 
					78 | 
					Liverpool Hope | 
| 
					59 | 
					76 | 
					Winchester | 
| 
					60 | 
					43 | 
					Portsmouth | 
| 
					61 | 
					86 | 
					West of Scotland | 
| 
					62 | 
					54 | 
					Ulster | 
| 
					63 | 
					60 | 
					Teesside | 
| 
					64 | 
					44 | 
					Glyndwr | 
| 
					65 | 
					38 | 
					Central Lancashire | 
| 
					66 | 
					81 | 
					Ravensbourne | 
| 
					66 | 
					46 | 
					Aberystwyth | 
| 
					68 | 
					65 | 
					Middlesex | 
| 
					69 | 
					41 | 
					Northumbria | 
| 
					70 | 
					83 | 
					West London | 
| 
					71 | 
					71 | 
					London Met | 
| 
					72 | 
					45 | 
					Robert Gordon | 
| 
					73 | 
					85 | 
					Brunel | 
| 
					74 | 
					69 | 
					Bedfordshire | 
| 
					75 | 
					67 | 
					Salford | 
| 
					76 | 
					79 | 
					London South Bank | 
| 
					77 | 
					53 | 
					Queen Margaret | 
| 
					77 | 
					28 | 
					Oxford Brookes | 
| 
					79 | 
					38 | 
					Huddersfield | 
| 
					80 | 
					52 | 
					Greenwich | 
| 
					80 | 
					80 | 
					Edge Hill | 
| 
					82 | 
					58 | 
					Canterbury Christ Church | 
| 
					83 | 
					84 | 
					Cumbria | 
| 
					84 | 
					48 | 
					Brighton | 
| 
					85 | 
					63 | 
					Northampton | 
| 
					86 | 
					68 | 
					Worcester | 
| 
					87 | 
					55 | 
					South Wales | 
>>>>2016年金东方留学名校录取榜
★相关精选文章推荐:
 编辑:sunshine
  编辑:sunshine