发布时间:2016-07-21 点击:2974次
| 
					排名 | 
					大学名称 | |
| 
					2017 | 
					2016 | |
| 
					1 | 
					3 | 
					Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 
| 
					2 | 
					1 | 
					Edinburgh 爱丁堡大学 | 
| 
					3 | 
					6 | 
					York 约克大学 | 
| 
					4 | 
					14 | 
					Middlesex 米德塞斯大学 | 
| 
					5 | 
					11 | 
					Reading 雷丁大学 | 
| 
					6 | 
					2 | 
					Coventry 考文垂大学 | 
| 
					7 | 
					4 | 
					Glasgow 格拉斯哥大学 | 
| 
					8 | 
					13 | 
					Roehampton 罗汉普顿大学 | 
| 
					9 | 
					42 | 
					Derby 德比大学 | 
| 
					10 | 
					15 | 
					Bolton 波尔顿大学 | 
| 
					11 | 
					16 | 
					Falmouth 法尔茅斯大学 | 
| 
					11 | 
					15 | 
					Leeds College of Art 利兹艺术学院 | 
| 
					13 | 
					41 | 
					Sunderland 桑德兰大学 | 
| 
					14 | 
					26 | 
					Edinburgh Napier爱丁堡龙比亚大学 | 
| 
					16 | 
					20 | 
					UWE Bristol 西英格兰大学 | 
| 
					17 | 
					9 | 
					Gloucestershire 格罗斯特大学 | 
| 
					18 | 
					50 | 
					West of Scotland 西苏格兰大学 | 
| 
					19 | 
					18 | 
					University of the Arts London 伦敦艺术大学 | 
| 
					20 | 
					5 | 
					Leeds 利兹大学 | 
| 
					21 | 
					43 | 
					West London | 
| 
					22 | 
					34 | 
					Portsmouth | 
| 
					23 | 
					7 | 
					Nottingham | 
| 
					24 | 
					9 | 
					Royal Holloway | 
| 
					25 | 
					8 | 
					Ulster | 
| 
					26 | 
					19 | 
					Liverpool John Moores | 
| 
					27 | 
					39 | 
					Staffordshire | 
| 
					28 | 
					23 | 
					Bath Spa | 
| 
					29 | 
					64 | 
					Bucks New University | 
| 
					30 | 
					31 | 
					Norwich University of the Arts | 
| 
					31 | 
					55 | 
					Lincoln | 
| 
					33 | 
					28 | 
					Sheffield Hallam | 
| 
					34 | 
					17 | 
					Brunel | 
| 
					35 | 
					43 | 
					De Montfort | 
| 
					36 | 
					40 | 
					Chester | 
| 
					37 | 
					53 | 
					Kingston | 
| 
					38 | 
					35 | 
					Bedfordshire | 
| 
					39 | 
					33 | 
					Westminster | 
| 
					40 | 
					46 | 
					University for the Creative Arts | 
| 
					41 | 
					27 | 
					Nottingham Trent | 
| 
					42 | 
					20 | 
					Arts University Bournemouth | 
| 
					43 | 
					61 | 
					Plymouth | 
| 
					44 | 
					45 | 
					Central Lancashire | 
| 
					45 | 
					31 | 
					Brighton | 
| 
					46 | 
					25 | 
					Edge Hill | 
| 
					47 | 
					36 | 
					Canterbury Christ Church | 
| 
					48 | 
					57 | 
					London South Bank | 
| 
					49 | 
					46 | 
					Anglia Ruskin | 
| 
					50 | 
					51 | 
					South Wales | 
| 
					51 | 
					51 | 
					Manchester Met | 
| 
					52 | 
					54 | 
					Northampton | 
| 
					52 | 
					58 | 
					Southampton Solent | 
| 
					54 | 
					23 | 
					Essex | 
| 
					55 | 
					29 | 
					Huddersfield | 
| 
					56 | 
					62 | 
					Greenwich | 
| 
					57 | 
					22 | 
					Hertfordshire | 
| 
					58 | 
					30 | 
					Bournemouth | 
| 
					58 | 
					66 | 
					London Met | 
| 
					60 | 
					59 | 
					Birmingham City | 
| 
					61 | 
					63 | 
					Salford | 
| 
					62 | 
					65 | 
					York St John | 
| 
					63 | 
					49 | 
					Leeds Beckett | 
| 
					64 | 
					56 | 
					Aberystwyth | 
| 
					65 | 
					37 | 
					East London | 
| 
					66 | 
					60 | 
					Cumbria | 
	☆英国拉夫堡大学传播学专业研究生成功申请
      ☆美国纽约大学电影学院电影摄影专业申请成功
>>>>2016年金东方留学名校录取榜
★相关精选文章推荐:
☆2017年USNews美国大学新媒体专业研究生排名
☆2016USNews美国多媒体与视觉传达专业排名
☆美国留学媒体管理专业介绍
☆美国雪城大学媒体管理专业解析
☆留学南安普顿大学全球媒体管理专业解析
☆香港城市大学媒体文化和创意媒体硕士项目介绍
 编辑:sunshine
  编辑:sunshine