发布时间:2016-09-18 文章来源: 金东方留学 点击:5418次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 成功案例 | 学费 | 研究经费 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $46,400/年 | $465,491,000 | |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $48,720/年 | $200,433,390 | |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322/年 | $207,037,757 | |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
 | $43,710/年 | $110,887,000 | 
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 
 | $44,216/年 | $265,624,000 | 
| 6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
 | $27,872/年 | $195,473,000 | 
| 6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,626/年 | $222,142,829 | |
| 8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $42,000/年 | $202,479,623 | |
| 8 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500/年 | $136,292,959 | |
| 8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,132/年 | $230,706,320 | |
| 11 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $48,624/年 | $109,925,596 | |
| 11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
 | $43,450/年 | $90,721,879 | 
| 11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | 
 | $17,506/年 | $199,391,974 | 
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | 
 | $27,732/年 | $104,612,891 | 
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | JHU机械工程硕士录取 | $48,710/年 | $112,908,028 | 
| 16 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 
 | $34,384/年 | $101,109,495 | 
| 16 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Look) | 
 | $638/学分 | $309,163,000 | 
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | $26,322/年 | $162,368,188 | |
| 16 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 
 | $24,508/年 | $110,321,759 | 
| 16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 
 | $25,197/年 | $194,717,924 | 
| 21 | 哈佛大学 | Harvard University | 
 | $41,832/年 | $47,700,000 | 
| 21 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | 
 | $28,782/年 | $152,932,773 | 
| 21 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $28,384/年 | $188,789,423 | |
| 21 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 
 | $27,980/年 | $175,443,000 | 
| 25 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $42,768/年 | $144,597,000 | |
| 25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,400/年 | $120,411,969 | |
| 25 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
 | $48,100/年 | $59,703,000 | 
| 25 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $31,068/年 | $103,436,043 | |
| 29 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $50,880/年 | $96,873,000 | |
| 29 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $41,560/年 | $61,034,376 | |
| 29 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 
 | $28,296/年 | $102,882,602 | 
| 29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130/年 | $65,718,000 | |
| 29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
 | $29,274/年 | $141,793,200 | 
| 34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 
 | $30,330/年 | $93,402,908 | 
| 35 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
 | $21,951/年 | $175,672,067 | 
| 35 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
 | $28,266/年 | $80,794,187 | 
| 35 | 耶鲁大学 | Yale University | 
 | $38,700/年 | $32,370,287 | 
| 38 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $41,137/年 | $41,264,000 | |
| 38 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $22,250/年 | $88,146,242 | |
| 38 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
 | $1,401/学分 | $49,016,758 | 
| 38 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | 
 | $29,806/年 | $79,007,501 | 
| 38 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,674/学分 | $45,869,840 | |
| 38 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
 | $24,778/年 | $66,845,783 | 
| 38 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
 | $1,818/学分 | $69,300,000 | 
| 45 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | 
 | $1,380/学分 | $20,682,321 | 
| 45 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 
 | $27,648/年 | $59,470,951 | 
| 45 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
 | $47,730/年 | $42,411,916 | 
| 48 | 波士顿大学 | Boston University | $47,422/年 | $99,083,224 | |
| 48 | 东北大学 | Northeastern University | 
 | $1,422/学分 | $69,525,706 | 
| 48 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
 | $47,300/年 | $20,918,000 | 
| 51 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | 
 | $27,086/年 | $92,724,980 | 
| 51 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 
 | $20,550/年 | $34,494,915 | 
| 51 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $32,700/年 | $51,363,539 | |
| 51 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $48,120/年 | $24,283,782 | |
| 51 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $32,079/年 | $29,555,447 | |
| 51 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $15,507/年 | $28,270,000 | |
| 51 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $29,362/年 | $62,013,526 | |
| 51 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $33,300/年 | $42,272,000 | |
| 51 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $27,460/年 | $26,045,819 | |
| 51 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学机械工程硕士录取 | $40,120/年 | $87,531,518 | 
| 61 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $22,932/年 | $38,496,116 | |
| 61 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $22,210/年 | $58,605,000 | |
| 61 | 犹他大学 | University of Utah | $21,628/年 | $80,418,000 | |
| 61 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,216/年 | $28,120,330 | |
| 65 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $25,766/年 | $26,518,554 | |
| 65 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $22,210/年 | $30,109,248 | |
| 65 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $30,072/年 | $20,743,451 | |
| 65 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $25,574/年 | $46,340,722 | |
| 65 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $9,937/年 | $50,260,458 | |
| 65 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $30,354/年 | $64,124,000 | |
| 71 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $13,000/年 | $13,691,592 | |
| 71 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $24,896/年 | $61,865,000 | |
| 71 | 雪城大学 | Syracuse University | 雪城大学机械工程硕士录取 | $24,984/年 | $11,474,784 | 
| 71 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,322/年 | $48,274,245 | |
| 71 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532/年 | $23,385,745 | |
| 71 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,482/学分 | $89,290,595 | |
| 71 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $24,588/年 | $25,020,594 | |
| 78 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $26,406/年 | $58,330,000 | |
| 78 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $1,457/学分 | $7,941,928 | |
| 78 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,585/学分 | $11,111,230 | |
| 78 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,313/学分 | $18,527,963 | |
| 78 | 纽约大学 | New York University | $1,546/学分 | $26,740,469 | |
| 78 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165/学分 | $3,833,522 | |
| 78 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $32,200/年 | $28,345,752 | |
| 78 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $941/学分 | $30,114,743 | |
| 78 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $26,154/年 | $41,073,596 | |
| 78 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $1,071/学分 | $31,166,380 | |
| 78 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $14,753/年 | $41,150,193 | |
| 89 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | $1,005/学分 | $20,107,122 | |
| 89 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $859/学分 | $19,537,853 | |
| 89 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $25,643/年 | $19,891,000 | |
| 89 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $27,340/年 | $47,639,913 | |
| 89 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $786/学分 | $15,213,599 | |
| 89 | 戴顿大学 | University of Dayton | $951/学分 | $89,776,824 | |
| 89 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $880/学分 | $14,346,623 | |
| 89 | 密苏里大学 | University of Missouri | $17,493/年 | $22,575,278 | |
| 89 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | $16,799/年 | $11,731,109 | |
| 89 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $740/学分 | $27,189,857 | |
| 89 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $27,940/年 | $22,091,642 | |
| 89 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | $22,282/年 | $46,976,481 | |
| 89 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,371/学分 | $15,198,851 | |
| 102 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | $20,032/年 | $35,665,000 | |
| 102 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $372/学分 | - | |
| 102 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | $660/学分 | $18,438,219 | |
| 102 | 阿克伦大学 | University of Akron | $13,462/年 | - | |
| 102 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $25,950/年 | $21,624,214 | |
| 102 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194/学分 | $36,026,000 | |
| 102 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $858/学分 | $29,810,000 | |
| 109 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | $22,210/年 | $9,615,720 | |
| 109 | 纽约市立学院 | CUNY, City College (Grove) | $870/学分 | $25,548,094 | |
| 109 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $1,069/学分 | $7,150,192 | |
| 109 | 天普大学 | Temple University | $1,283/学分 | $5,837,072 | |
| 109 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | $21,402/年 | $58,074,750 | |
| 109 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Speed) | $24,274/年 | $7,822,700 | |
| 109 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $968/学分 | $11,535,886 | |
| 109 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,850/学分 | $5,575,209 | |
| 109 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $22,088/年 | $8,303,353 | |
| 109 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $26,460/年 | $8,628,770 | |
| 109 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $24,206/年 | $6,205,229 | |
| 109 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | - | - | |
| 109 | 犹他州立大学 | Utah State University | $18,087/年 | $18,549,285 | |
| 109 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $21,806/年 | $9,357,364 | |
| 109 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $23,832/年 | $22,809,633 | |
| 124 | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred University, New York State College of Ceramics (Inamori) | $23,664/年 | $5,177,837 | |
| 124 | 贝勒大学 | Baylor University | $27,270/年 | $1,661,788 | |
| 124 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,050/学分 | $7,108,718 | |
| 124 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $14,254/年 | $11,809,000 | |
| 124 | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | $16,180/年 | $15,488,791 | |
| 124 | 欧道明大学 | Old Dominion University | - | - | |
| 124 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $892/学分 | $1,633,000 | |
| 124 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $988/学分 | $15,907,692 | |
| 124 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | $20,644/年 | $2,265,913 | |
| 124 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | - | - | |
| 124 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $23,303/年 | $15,784,243 | |
| 124 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $1,289/学分 | $11,707,029 | |
| 124 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $21,126/年 | $33,383,000 | |
| 124 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $24,761/年 | $4,846,786 | |
| 124 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | $672/学分 | $45,662,172 | |
| 124 | 怀特州立大学 | Wright State University | $22,224/年 | $10,530,000 | |
| RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $999/学分 | $1,640,352 | |
| RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $1,025/学分 | $5,061,000 | |
| RNP | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | $1,205/学分 | $5,442,358 | |
| RNP | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $24,048/年 | $21,955,026 | |
| RNP | 霍华德大学 | Howard University | $31,978/年 | $8,809,927 | |
| RNP | 拉马尔大学 | Lamar University | $10,603/年 | $927,011 | |
| RNP | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | $16,113/年 | $13,600,670 | |
| RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $15,500/年 | $13,580,381 | |
| RNP | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | $16,130/年 | $13,623,947 | |
| RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $883/学分 | $2,713,680 | |
| RNP | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | $1,027/学分 | $2,802,506 | |
| RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | $16,362/年 | $7,470,560 | |
| RNP | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | $500/学分 | $6,490,206 | |
| RNP | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | $464/学分 | $4,110,996 | |
| RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $1,044/学分 | $2,458,361 | |
| RNP | 圣路易斯大学 | St. Louis University (Parks) | $1,050/学分 | $1,505,013 | |
| RNP | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | $1,056/学分 | - | |
| RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | $23,000/年 | $5,047,610 | |
| RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | $10,249/年 | $2,206,000 | |
| RNP | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $41,920/年 | $1,305,034 | |
| RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $16,628/年 | $7,763,027 | |
| RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | $864/学分 | $11,233,100 | |
| RNP | 桥港大学 | University of Bridgeport | $790/学分 | $217,813 | |
| RNP | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | - | - | |
| RNP | 丹佛大学 | University of Denver | $28,776/年 | $2,472,759 | |
| RNP | 底特律大学 | University of Detroit Mercy | $1,516/学分 | $219,150 | |
| RNP | 爱达荷大学 | University of Idaho | - | - | |
| RNP | 缅因大学 | University of Maine | $1,330/学分 | $11,190,753 | |
| RNP | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Herff) | $18,981/年 | $6,734,407 | |
| RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | $20,574/年 | $4,963,988 | |
| RNP | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $891/学分 | - | |
| RNP | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | $20,673/年 | - | |
| RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | $499/学分 | - | |
| RNP | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso | - | - | |
| RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | $17,627/年 | $10,235,000 | |
| RNP | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $1,176/学分 | $17,862,804 | |
| RNP | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $693/学分 | $11,805,015 | |
| RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $1,123/学分 | $3,411,405 | 
	以上就是关于2017USNEWS美国机械工程研究生专业排名的相关介绍,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于美国留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。
     欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511 
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖