发布时间:2016-09-18 文章来源: 金东方留学 点击:3838次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 研究经费 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $46,400/年 | $465,491,000 | 
| 2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $43,710/年 | $110,887,000 | 
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $26,322/年 | $207,037,757 | 
| 2 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $24,508/年 | $110,321,759 | 
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $48,720/年 | $200,433,390 | 
| 6 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,197/年 | $194,717,924 | 
| 7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | Austin, TX | $17,506/年 | $199,391,974 | 
| 8 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $27,872/年 | $195,473,000 | 
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $43,450/年 | $90,721,879 | 
| 9 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $28,296/年 | $102,882,602 | 
| 9 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $1,674/学分 | $45,869,840 | 
| 12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $44,216/年 | $265,624,000 | 
| 13 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $42,000/年 | $202,479,623 | 
| 13 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL | $31,626/年 | $222,142,829 | 
| 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500/年 | $136,292,959 | 
| 15 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | $48,624/年 | $109,925,596 | 
| 15 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,132/年 | $230,706,320 | 
| 15 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO | $30,330/年 | $93,402,908 | 
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania 
						 | |||
| 32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | $28,266/年 | $80,794,187 | 
| 33 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $22,250/年 | $88,146,242 | 
| 33 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | Houston, TX | $941/学分 | $30,114,743 | 
| 33 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | College Park, MD | $28,782/年 | $152,932,773 | 
| 36 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem, PA | $1,380/学分 | $20,682,321 | 
| 36 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | $22,210/年 | $58,605,000 | 
| 36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $9,937/年 | $50,260,458 | 
| 36 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | $40,120/年 | $87,531,518 | 
| 36 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | $28,384/年 | $188,789,423 | 
| 36 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $24,778/年 | $66,845,783 | 
| 36 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $1,818/学分 | $69,300,000 | 
| 36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $47,300/年 | $20,918,000 | 
| 44 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,401/学分 | $49,016,758 | 
| 44 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | Piscataway, NJ | $27,648/年 | $59,470,951 | 
| 44 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $27,980/年 | $175,443,000 | 
| 47 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | $27,086/年 | $92,724,980 | 
| 47 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $41,137/年 | $41,264,000 | 
| 47 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $38,700/年 | $32,370,287 | 
| 50 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $32,700/年 | $51,363,539 | 
| 50 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $32,079/年 | $29,555,447 | 
| 50 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $1,422/学分 | $69,525,706 | 
| 50 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | Irvine, CA | $29,806/年 | $79,007,501 | 
| 50 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | $26,322/年 | $162,368,188 | 
| 55 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | Auburn, AL | $26,406/年 | $58,330,000 | 
| 55 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $30,072/年 | $20,743,451 | 
| 55 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | $47,658/年 | $7,810,404 | 
| 55 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | Riverside, CA | $26,322/年 | $48,274,245 | 
| 55 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $33,300/年 | $42,272,000 | 
| 55 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $21,628/年 | $80,418,000 | 
| 61 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $20,550/年 | $34,494,915 | 
| 61 | 纽约市立学院 | CUNY, City College (Grove) | New York, NY | $870/学分 | $25,548,094 | 
| 61 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $29,362/年 | $62,013,526 | 
| 61 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $25,574/年 | $46,340,722 | 
| 61 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $740/学分 | $27,189,857 | 
| 61 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $27,940/年 | $22,091,642 | 
| 67 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | Provo, UT | $13,000/年 | $13,691,592 | 
| 67 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | $1,457/学分 | $7,941,928 | 
| 67 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $24,896/年 | $61,865,000 | 
| 67 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | Chicago, IL | $1,313/学分 | $18,527,963 | 
| 67 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY | $1,546/学分 | $26,740,469 | 
| 67 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $1,482/学分 | $89,290,595 | 
| 67 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | $30,354/年 | $64,124,000 | 
| 74 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $25,643/年 | $19,891,000 | 
| 74 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $15,507/年 | $28,270,000 | 
| 74 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $25,766/年 | $26,518,554 | 
| 74 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $27,340/年 | $47,639,913 | 
| 74 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $786/学分 | $15,213,599 | 
| 74 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $22,932/年 | $38,496,116 | 
| 74 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $22,210/年 | $30,109,248 | 
| 74 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $24,984/年 | $11,474,784 | 
| 74 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $27,460/年 | $26,045,819 | 
| 74 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | $880/学分 | $14,346,623 | 
| 74 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | $26,154/年 | $41,073,596 | 
| 74 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | $968/学分 | $11,535,886 | 
| 74 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $858/学分 | $29,810,000 | 
| 74 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | $25,216/年 | $28,120,330 | 
| 88 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $48,272/年 | $23,756,054 | 
| 88 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | Hanover, NH | $48,120/年 | $24,283,782 | 
| 88 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $859/学分 | $19,537,853 | 
| 88 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | $32,200/年 | $28,345,752 | 
| 88 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | Lubbock, TX | $660/学分 | $18,438,219 | 
| 88 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR | $988/学分 | $15,907,692 | 
| 88 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $24,532/年 | $23,385,745 | 
| 88 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | $1,371/学分 | $15,198,851 | 
| 88 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | $23,832/年 | $22,809,633 | 
| 88 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $24,588/年 | $25,020,594 | 
| RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | Cleveland, OH | $999/学分 | $1,640,352 | 
| RNP | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | Tallahassee, FL | $1,005/学分 | $20,107,122 | 
| RNP | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | $1,205/学分 | $5,442,358 | 
| RNP | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | $31,978/年 | $8,809,927 | 
| RNP | 拉马尔大学 | Lamar University | Beaumont, TX | $10,603/年 | $927,011 | 
| RNP | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | $16,113/年 | $13,600,670 | 
| RNP | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS | $20,032/年 | $35,665,000 | 
| RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT | $15,500/年 | $13,580,381 | 
| RNP | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | $14,254/年 | $11,809,000 | 
| RNP | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC | $16,130/年 | $13,623,947 | 
| RNP | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | Athens, OH | $16,180/年 | $15,488,791 | 
| RNP | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD | $500/学分 | $6,490,206 | 
| RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | Cookeville, TN | $23,000/年 | $5,047,610 | 
| RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | Kingsville, TX | $10,249/年 | $2,206,000 | 
| RNP | 阿克伦大学 | University of Akron | Akron, OH | $13,462/年 | - | 
| RNP | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $25,950/年 | $21,624,214 | 
| RNP | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | Huntsville, AL | $21,402/年 | $58,074,750 | 
| RNP | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | $951/学分 | $89,776,824 | 
| RNP | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID | - | - | 
| RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette | Lafayette, LA | $19,238/年 | - | 
| RNP | 路易维尔大学 | University of Louisville (Speed) | Louisville, KY | $24,274/年 | $7,822,700 | 
| RNP | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME | $1,330/学分 | $11,190,753 | 
| RNP | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | Lowell, MA | $23,303/年 | $15,784,243 | 
| RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS | $20,574/年 | $4,963,988 | 
| RNP | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $17,493/年 | $22,575,278 | 
| RNP | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | $1,071/学分 | $31,166,380 | 
| RNP | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV | $1,289/学分 | $11,707,029 | 
| RNP | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | $26,460/年 | $8,628,770 | 
| RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | $499/学分 | - | 
| RNP | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $24,206/年 | $6,205,229 | 
| RNP | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | $21,126/年 | $33,383,000 | 
| RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH | $17,627/年 | $10,235,000 | 
| RNP | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $1,176/学分 | $17,862,804 | 
| RNP | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY | $693/学分 | $11,805,015 | 
| RNP | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $21,806/年 | $9,357,364 | 
	以上就是关于2017USNEWS美国化学工程研究生专业排名的相关介绍,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于美国留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。
     欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511 
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖