发布时间:2016-09-26 文章来源: 金东方留学 点击:2585次
美国是世界上教育质量最高的国家之一,有很多世界著名的大学,因此,吸引着众多学子纷纷赴美留学深造。美国发布2017USNEWS美国大学本科机械工程专业排名,有通过权威参考,也更利于学生选择到适合自己水平的学校,准备赴美留学的同学们快来围观啊!
| Name/Rank | Tuition and Fees | Enrollment | 
|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA #1 in Mechanical Engineering | $48,452 | 4,527 | 
| Georgia Institute of Technology Atlanta, GA #2 in Mechanical Engineering (tie) | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15,142 | 
| Stanford University Stanford, CA #2 in Mechanical Engineering (tie) | $47,940 | 6,999 | 
| University of California--Berkeley Berkeley, CA #4 in Mechanical Engineering | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27,496 | 
| University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI #5 in Mechanical Engineering | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28,312 | 
| University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL #6 in Mechanical Engineering | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33,368 | 
| Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN #7 in Mechanical Engineering | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29,497 | 
| California Institute of Technology Pasadena, CA #8 in Mechanical Engineering | $47,577 | 1,001 | 
| University of Texas--Austin Austin, TX #9 in Mechanical Engineering | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39,619 | 
| Cornell University Ithaca, NY #10 in Mechanical Engineering | $50,953 | 14,315 | 
| Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA #11 in Mechanical Engineering | $52,040 | 6,454 | 
| Princeton University Princeton, NJ #12 in Mechanical Engineering | $45,320 | 5,402 | 
| Northwestern University Evanston, IL #13 in Mechanical Engineering (tie) | $50,855 | 8,314 | 
| Virginia Tech Blacksburg, VA #13 in Mechanical Engineering (tie) | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25,384 | 
| Texas A&M University--College Station College Station, TX #15 in Mechanical Engineering | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) | 48,960 | 
| Iowa State University Ames, IA #16 in Mechanical Engineering (tie) | $21,483 (out-of-state), $7,969 (in-state) | 30,034 | 
| University of Maryland--College Park College Park, MD #16 in Mechanical Engineering (tie) | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) | 27,443 | 
| University of Wisconsin--Madison Madison, WI #16 in Mechanical Engineering (tie) | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 31,662 | 
以上就是2017USNEWS美国大学本科机械工程专业排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖