发布时间:2016-09-26 文章来源: 金东方留学 点击:3286次
美国是世界上教育质量最高的国家之一,有很多世界著名的大学,因此,吸引着众多学子纷纷赴美留学深造。美国发布2017USNEWS美国大学本科房地产管理专业排名,有通过权威参考,也更利于学生选择到适合自己水平的学校,准备赴美留学的同学们快来围观啊!
| 院校及排名 | 学费及费用 | 注册人数 | 
|---|---|---|
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA #1 in Real Estate | $51,464 | 9,726 | 
| University of Wisconsin--Madison Madison, WI #2 in Real Estate | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 31,662 | 
| University of California--Berkeley Berkeley, CA #3 in Real Estate | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27,496 | 
| University of Georgia Athens, GA #4 in Real Estate | $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) | 27,547 | 
| University of Southern California Los Angeles, CA #5 in Real Estate | $52,217 | 18,810 | 
| New York University New York, NY #6 in Real Estate | $49,062 | 25,722 | 
| University of Texas--Austin Austin, TX #7 in Real Estate | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39,619 | 
| University of Florida Gainesville, FL #8 in Real Estate | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) | 35,043 | 
| Marquette University Milwaukee, WI #9 in Real Estate | $38,470 | 8,334 | 
| Cornell University Ithaca, NY #10 in Real Estate | $50,953 | 14,315 | 
| Florida State University Tallahassee, FL #11 in Real Estate | $24,673 (out-of-state), $9,507 (in-state) | 32,706 | 
| Georgia State University Atlanta, GA #12 in Real Estate (tie) | $28,896 (out-of-state), $10,686 (in-state) | 25,160 | 
| Indiana University--Bloomington Bloomington, IN #12 in Real Estate (tie) | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) | 38,364 | 
| University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL #12 in Real Estate (tie) | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33,368 | 
| University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC #15 in Real Estate | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) | 18,415 | 
| University of Connecticut Storrs, CT #16 in Real Estate | $35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) | 18,826 | 
以上就是2017USNEWS美国大学本科房地产管理专业排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖