发布时间:2016-10-17 文章来源: 金东方留学 点击:2673次
2016年QS美国大学环境科学专业排名
| 国内排名 | 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 2 | 2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 3 | 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 4 | 5 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 5 | 13 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 6 | 16 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 7 | 17 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 8 | 18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 9 | 19 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 10 | 21 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) |
| 11 | 22 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
| 12 | 23 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 13 | 26 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan |
| 14 | 32 | 杜克大学 | Duke University |
| 15 | 34 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 16 | 36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 17 | 38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 18 | 41 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 19 | 42 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 20 | 43 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University |
| 21 | 44 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 22 | 47 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota |
| 23 | 48 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 24 | 50 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 25 | 51-100 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 26 | 51-100 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 27 | 51-100 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 28 | 51-100 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 29 | 51-100 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University |
| 30 | 51-100 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona |
| 31 | 51-100 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
| 32 | 51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 33 | 51-100 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
| 34 | 51-100 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 35 | 51-100 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
| 36 | 51-100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 37 | 101-150 | 波士顿大学 | Boston University |
| 38 | 101-150 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 39 | 101-150 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
| 40 | 101-150 | 佐治亚大学 | The University of Georgia |
| 41 | 101-150 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
| 42 | 101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
| 43 | 101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 44 | 101-150 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 45 | 151-200 | 布朗大学 | Brown University |
| 46 | 151-200 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
| 47 | 151-200 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 48 | 151-200 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington |
| 49 | 151-200 | 西北大学 | Northwestern University |
| 50 | 151-200 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz |
| 51 | 151-200 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 52 | 151-200 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 53 | 151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai'i at Mañoa |
| 54 | 151-200 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 55 | 151-200 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 56 | 151-200 | 蒙大拿大学 | University of Montana Missoula |
| 57 | 151-200 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 58 | 151-200 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 59 | 201-250 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 60 | 201-250 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln |
| 61 | 201-250 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
| 62 | 201-250 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 63 | 251-300 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 64 | 251-300 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
| 65 | 251-300 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University |
| 66 | 251-300 | 纽约大学 | New York University (NYU) |
| 67 | 251-300 | 莱斯大学 | Rice University |
| 68 | 251-300 | 罗格斯大学 | Rutgers University - New Brunswick |
| 69 | 251-300 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks |
| 70 | 251-300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
| 71 | 251-300 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia |
| 72 | 251-300 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
| 73 | 251-300 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 74 | 251-300 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville |
以上就是2016年QS美国大学环境科学专业排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511
编辑:李梦颖