发布时间:2017-01-04 文章来源: 金东方留学 点击:3532次
| 项目名称 | 项目英文名 | 学制 | 学费/年 | 录取人数 | 申请截止日期 | 
| 国际事务硕士 | Master of International Affairs (MIA) | 2年 | $42,504.87 | 115-130 | 提前申请:12月4日 常规申请:1月15日 1月15日之后:滚动录取 | 
| 公共政策硕士 | Master of Public Policy (MPP) | 2年 | $42,504.87 | 属新项目 | 提前申请:12月4日 常规申请:1月15日 1月15日之后:滚动录取 | 
| 中国经济与政治事务硕士 | Master of Chinese Economic and Political Affairs (MCEPA) | 2年 | $38,510 | - | 提前申请:12月4日 常规申请:1月15日 1月15日之后:滚动录取 | 
| 高阶国际事务硕士 | Master of Advanced Studies in International Affairs(MAS-IA) | 9个月 | $42,710 | Executive项目 | 提前申请:10月30日 常规申请:1月15日 1月15日-5月31日:滚动录取 | 
| 政治与国际事务博士 | Ph.D. in Political Science and International Affairs | 5-7年 | $42,504.87 | - | 12月10日 | 
| USNEWS排名 | - | 学费 | $42,504.87 | 申请截止日期 | 12月10日 | 
| TOEFL要求 | 90 | GPA要求 | 平均:3.5 | 可申请学期 | 秋季 | 
| IELTS要求 | 7.0 | GRE要求 | Required | 工作经验要求 | 平均:2.2年 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰