发布时间:2017-01-23 文章来源: 金东方留学 点击:2556次
弗吉尼亚大学建筑学硕士(Master of Architecture)要求递交个人作品,根据申请者背景不同,项目学制有所不同,分别是:
为期3年(Path 3):该项目含暑期实习,属专业硕士学位项目,适合本科毕业,无建筑学或环境设计专业背景,希望在3年内获得建筑学硕士学位的人士申请。
为期2.5年(Path 2.5):该项目属专业硕士学位项目,适合本科毕业,拥有建筑学或环境设计专业背景的人士申请。
为期2年(Path 2):该项目属专业硕士学位项目,适合本科毕业,拥有建筑学专业背景,希望在2年之内获得建筑学硕士学位的人士申请。
	  为期1年(Path 
1):该项目并非专业硕士学位项目,属研究型项目,不要求建筑学专业学士(B.Arch)学位,要求申请者本科毕业,拥有建筑学或与建筑环境相关专业背景,如景观设计、规划、建筑史、城市设计等。
弗吉尼亚大学建筑学硕士申请基本信息
| USNEWS排名 | - | 学费 | 25,174/年 | 申请截止日期 | 1月5日 | 
| TOEFL要求 | 90 | GPA要求 | 3.0 | 可申请学期 | 秋季 | 
| IELTS要求 | 7.0 | GRE要求 | Required | GRE Subject | Not Required | 
注:
(1)此处费用为2014-2015学年学费标准
	  (2)建议TOEFL总分不低于100分
弗吉尼亚大学建筑学硕士录取数据
| 招生年份 | 招生人数 | 1年制项目 | 2年制项目 | 2.5年制项目 | 3年制项目 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | GRE写作均分 | 平均GPA | 本科专业背景 | 来自中国学校 | 
| 2016 | 55 | - | - | - | - | 151 | 161 | 3.5 | 3.5 | 建筑节能技术工程、建筑研究、建筑学、建筑学与经济学、艺术史、建筑艺术设计、土木与环境设计、土木工程教育、戏剧、环境设计、工业设计、室内设计、景观设计、语言学、文化研究、数学、哲学、宗教研究、人类学、戏剧设计、城市规划 | 中国矿业大学、合肥工业大学、南京大学、华南科技大学、东南大学、西南交大、天津大学、同济大学、西交利物浦大学、浙江大学 | 
| 2015 | 21 | 1 | 7 | 4 | 9 | 154 | 158 | 4.0 | 3.6 | 航空航天工程、建筑研究、建筑学、艺术史、电气工程、室内设计、机械工程、葡萄牙语言及文学、城市规划 | 北京外国语大学、中国矿业大学、华侨大学、华中科技大学、武汉科技大学 | 
| 2014 | 29 | 1 | 8 | 6 | 14 | 66.30% | 54.60% | 48.00% | 3.58 | 建筑学、生物科学、经济学、工程科学与力学、环境设计、环境研究、历史、可持续开发、哲学、心理学、工作室艺术、城市规划 | 东南大学、清华大学 | 
| 2013 | 30 | 1 | 9 | 6 | 14 | 71.80% | 67.70% | 49.40% | 3.54 | 艺术史、宗教研究、国际事务与经济学、一般管理、历史、经济学、土木工程、美术、城市研究、政治科学、历史保护、建筑学、景观设计、音乐、物理 | 山东建筑大学、深圳大学 | 
| 2012 | 26 | - | - | - | - | 73.00% | 61.00% | 47.00% | 3.495 | 建筑学、建筑艺术设计、土木工程、美术、高速路与桥梁工程、艺术史、西班牙语、工业设计、新闻学与大众传播、景观设计、音乐、物理 | 河南大学、华南理工大学、东南大学 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰