发布时间:2018-05-30 文章来源: 金东方留学 点击:2670次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 2 | 14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 
| 3 | 70= | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | 
| 4 | 54 | 林肯大学 | University of Lincoln | 
| 5 | 41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 
| 6 | 19 | 萨里大学 | University of Surrey | 
| 7 | 73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 
| 8 | 96 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 
| 9 | 65 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 
| 10 | 44 | 考文垂大学 | Coventry University | 
| 11 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 
| 12 | 109= | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 
| 13 | 100= | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 
| 14 | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 15 | 63= | 史丹福郡大学 | Staffordshire University | 
| 16 | 106= | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 
| 17 | 86= | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 
| 18 | 80 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 
| 19= | 84 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 
| 19= | 79 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 
| 21= | 82 | 罗伯特高登大学 | Robert Gordon University | 
| 21= | 69 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 
| 23 | 51 | 伯恩茅斯艺术大学 | Arts University Bournemouth | 
| 24 | 47= | 亚伯大学 | Aberystwyth University | 
| 25 | 116 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 
| 26 | 123 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 
| 27= | 52 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 
| 27= | 89 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 
| 29 | 119= | 南威尔士大学 | University of South Wales | 
| 30= | 70= | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 
| 30= | 83 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | 
| 30= | 93 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 
| 33 | 90 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 
| 34 | 106= | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 
| 35= | 85 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 
| 35= | 109= | 格林威治大学 | University of Greenwich | 
| 35= | 88 | 索尔德福大学 | University of Salford | 
| 38= | 57 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 
| 38= | 115 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 
| 40 | 53 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth | 
| 41 | 111 | 坎特伯里基督教堂大学 | Canterbury Christ Church University | 
| 42 | 100= | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University | 
| 43 | 61= | 切斯特大学 | University of Chester | 
| 44 | 112 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 
| 45 | 56 | 西伦敦大学 | University of West London | 
| 46 | 81 | 德比大学 | University of Derby | 
| 47 | 67= | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 
| 48= | 129 | 萨福克大学 | University of Suffolk | 
| 48= | 91 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 
| 50 | 99 | 特威克南圣玛丽大学 | St Mary's University, Twickenham | 
| 51= | 125 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 
| 51= | 75= | 赫尔大学 | University of Hull | 
| 53 | 72 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 
| 54 | 113 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 
| 55 | 97 | 北安普顿大学 | University of Northampton | 
| 56 | 102= | 玛格丽特皇后大学 | Queen Margaret University | 
| 57 | 128 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 
| 58 | 104 | 圣大卫三一大学 | University of Wales, Trinity St David | 
| 59 | 114 | 东伦敦大学 | University of East London | 
| 60 | 126 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 
| 61 | 108 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰