发布时间:2018-05-30 文章来源: 金东方留学 点击:2587次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 
|---|---|---|---|
| 1= | 3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 
| 1= | 5 | 杜伦大学 | Durham University | 
| 3 | 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 
| 4 | 7= | 伦敦大学学院 | University College London | 
| 5 | 14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 
| 6 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 
| 7= | 16= | 约克大学 | University of York | 
| 7= | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 
| 9 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 10 | 9 | 华威大学 | University of Warwick | 
| 11 | 28= | 伦敦国王学院 | King's College London | 
| 12 | 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 
| 13 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 14 | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 
| 15 | 43 | 伦敦玛丽王后大学 | Queen Mary, University of London | 
| 16 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 
| 17 | 27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 
| 18 | 7= | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 
| 19 | 19 | 萨里大学 | University of Surrey | 
| 20 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 21 | 21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 
| 22 | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 
| 23 | 47= | 亚伯大学 | Aberystwyth University | 
| 24 | 28= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 
| 25 | 36= | 斯望西大学 | Swansea University | 
| 26= | 31 | 肯特大学 | University of Kent | 
| 26= | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 
| 28 | 55 | 班戈大学 | Bangor University | 
| 29 | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 30 | 30 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰