发布时间:2019-04-12 文章来源: 至领留学 点击:2398次
| 2019 | 2018 | 学校 | 国家/地区 | 
| 1 | 1 | Harvard University | United States | 
| 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 
| 3 | 3 | Stanford University | United States | 
| 4 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 
| 5 | 6 | University of Chicago | United States | 
| 6 | 7 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 
| 7 | 5 | Princeton University | United States | 
| 8 | 9 | Yale University | United States | 
| 9 | 8 | University of Oxford | United Kingdom | 
| 10 | 11 | University of Cambridge | United Kingdom | 
| 11 | 10 | Columbia University | United States | 
| 12 | 13 | Northwestern University | United States | 
| 13 | 12 | University of Pennsylvania | United States | 
| 14 | 14 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 
| 15 | 15 | New York University (NYU) | United States | 
| 16 | 16 | Università Commerciale Luigi Bocconi | Italy | 
| 17 | 17 | UCL (University College London) | United Kingdom | 
| 18 | 20 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 
| 19 | 21 | University of Michigan | United States | 
| 20 | 18 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 
| 21 | 22 | University of Toronto | Canada | 
| 22 | 19 | Duke University | United States | 
| 23 | 29 | The University of Tokyo | Japan | 
| 24 | 23 | The University of Melbourne | Australia | 
| 25 | 24 | Australian National University (ANU) | Australia | 
| 26= | 25 | Cornell University | United States | 
| 26= | 28 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 
| 28 | 30 | The University of Warwick | United Kingdom | 
| 29 | 27 | University of British Columbia | Canada | 
| 30 | 31= | Peking University | China | 
| 31= | 31= | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 
| 31= | 37 | Tsinghua University | China | 
| 33 | 43= | University of Zurich | Switzerland | 
| 34 | 33 | Brown University | United States | 
| 35 | 34 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 
| 36 | 26 | London Business School | United Kingdom | 
| 37= | 40= | Stockholm School of Economics | Sweden | 
| 37= | 47 | The University of Sydney | Australia | 
| 39 | 38= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 
| 40 | 43= | University of Minnesota | United States | 
| 41= | 42 | Boston University | United States | 
| 41= | 48 | Tilburg University | Netherlands | 
| 43 | 35 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 
| 44 | 51-100 | Universität Mannheim | Germany | 
| 45 | 45 | Monash University | Australia | 
| 46 | 46 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 
| 47 | 51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 
| 48 | 36 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 
| 49 | 40= | University of Wisconsin-Madison | United States | 
| 50 | 50= | Universidad Carlos III de Madrid | Spain | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰