发布时间:2019-04-16 文章来源: 至领留学 点击:2516次
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 专业评价 | 课程满意度 | 教学满意度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 100.0 | 94.7 | 96.8 | 
| 2 | The University of Warwick | 华威大学 | 99.2 | 85.8 | 91.2 | 
| 3 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 98.6 | 87.9 | 93.4 | 
| 4 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 98.1 | 93.3 | 88.6 | 
| 5 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 90.4 | 85.1 | 91.0 | 
| 6 | University of Leeds | 利兹大学 | 90.0 | 81.0 | 88.7 | 
| 7 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 89.3 | 94.9 | 90.7 | 
| 8 | University of Stirling | 斯特林大学 | 88.4 | 92.1 | 95.7 | 
| 9 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 86.7 | 95.0 | 90.3 | 
| 10 | University of Kent | 肯特大学 | 86.2 | 87.0 | 97.3 | 
| 11 | Swansea University | 斯旺西大学 | 85.4 | 93.1 | 91.9 | 
| 12 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 85.0 | 84.8 | 78.0 | 
| 13 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 84.0 | 94.9 | 93.0 | 
| 14 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 83.6 | 86.1 | 90.4 | 
| 15 | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | 83.5 | 83.8 | 85.3 | 
| 16 | Goldsmiths University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 82.2 | 79.7 | 87.1 | 
| 17 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 82.0 | 68.0 | 77.5 | 
| 18 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 81.8 | 77.7 | 93.5 | 
| 19 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 81.4 | 89.7 | 92.6 | 
| 20 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 81.2 | 67.7 | 87.3 | 
| 21 | Leeds Trinity University | 利兹圣三一大学 | 78.9 | 87.0 | 88.7 | 
| 22 | Coventry University | 考文垂大学 | 78.4 | 77.0 | 76.7 | 
| 23 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 75.2 | 74.1 | 79.0 | 
| 24 | Lincoln | 林肯大学 | 74.9 | 80.0 | 74.7 | 
| 25 | Napier University | 龙比亚大学 | 74.6 | 64.5 | 72.3 | 
| 26 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 | 74.5 | 75.0 | 81.7 | 
| 27 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 74.4 | 88.3 | 92.6 | 
| 28 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 74.2 | 95.2 | 93.7 | 
| 29 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 73.8 | 79.8 | 81.7 | 
| 30 | Royal Holloway University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 72.7 | 71.3 | 80.3 | 
| 31 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 72.5 | 79.8 | 85.7 | 
| 32 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 72.2 | 79.0 | 84.4 | 
| 32 | Kingston University | 金斯顿大学 | 72.2 | 81.8 | 82.6 | 
| 34 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 71.9 | 74.0 | 83.6 | 
| 35 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 70.6 | 84.5 | 88.4 | 
| 35 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 70.6 | 88.0 | 89.0 | 
| 37 | University of Cumbria | 哥比亚大学 | 70.5 | 88.2 | 94.3 | 
| 38 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 70.2 | 83.0 | 85.3 | 
| 39 | The University of Northampton | 北安普顿大学 | 69.7 | 82.1 | 74.0 | 
| 40 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 69.1 | 73.3 | 76.3 | 
| 41 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 68.6 | 86.0 | 88.7 | 
| 42 | Bangor University | 班戈大学 | 68.4 | 93.2 | 94.6 | 
| 43 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 68.2 | 77.8 | 79.7 | 
| 44 | Birkbeck, University Of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | 68.1 | 83.5 | 91.4 | 
| 45 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 67.9 | 75.2 | 77.9 | 
| 46 | Brunel University | 布鲁内尔大学 | 67.6 | 87.9 | 87.4 | 
| 47 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 66.9 | 80.5 | 87.4 | 
| 48 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 66.1 | 85.0 | 84.1 | 
| 49 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 65.7 | 64.8 | 75.9 | 
| 50 | The Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 | 64.5 | 72.7 | 82.2 | 
| 51 | University of Salford | 索尔福德大学 | 63.9 | 74.8 | 80.6 | 
| 52 | University of East London | 东伦敦大学 | 63.3 | 79.2 | 86.8 | 
| 53 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 62.9 | 66.6 | 70.4 | 
| 54 | The University of Hull | 赫尔大学 | 62.8 | 75.0 | 81.4 | 
| 55 | University of Derby | 德比大学 | 62.7 | 81.7 | 84.9 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰