发布时间:2019-09-18 文章来源: 至领留学 点击:6485次
| 排名 | 学校名称 | 国家 | 
|---|---|---|
| 1 | 美国 | |
| 2 | 美国 | |
| 3 | 美国 | |
| 4 | 英国 | |
| 5 | 美国 | |
| 6 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 
| 7 | 英国 | |
| 8 | 英国 | |
| 9 | 英国 | |
| 10 | 美国 | |
| 11 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 
| 11 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 
| 13 | 美国 | |
| 14 | 美国 | |
| 15 | 美国 | |
| 16 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 | 
| 17 | 美国 | |
| 18 | 美国 | |
| 18 | 洛桑联邦理工学院 EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 
| 20 | 英国 | |
| 21 | 美国 | |
| 22 | 北京大学 Peking University | 中国 | 
| 22 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 | 
| 24 | 美国 | |
| 25 | 美国 | |
| 25 | 香港大学 The University of Hong Kong | 中国香港 | 
| 27 | 英国 | |
| 28 | 美国 | |
| 29 | 澳大利亚 | |
| 29 | 加拿大 | |
| 31 | 美国 | |
| 32 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 
| 33 | 英国 | |
| 33 | Kyoto University | 日本 | 
| 35 | 麦吉尔大学McGill University | 加拿大 | 
| 35 | 加州大学洛杉矶分校University of California,Los Angeles | 美国 | 
| 37 | 首尔国立大学 Seoul National University | 韩国 | 
| 38 | 澳大利亚 | |
| 39 | 美国 | |
| 40 | 复旦大学 Fudan University | 中国 | 
| 41 | 韩国高等科技学院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 
| 42 | 澳大利亚 | |
| 43 | 澳大利亚 | |
| 44 | 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 
| 45 | 美国 | |
| 46 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 | 
| 47 | 澳大利亚 | |
| 48 | 美国 | |
| 49 | 英国 | |
| 50 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 | 
| 51 | 加拿大 | |
| 52 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 中国香港 | 
| 53 | 巴黎第九大学 Université PSL | 法国 | 
| 54 | 浙江大学 Zhejiang University | 中国 | 
| 55 | 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich | 德国 | 
| 56 | 美国 | |
| 57 | 美国 | |
| 58 | 澳大利亚 | |
| 58 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | 日本 | 
| 60 | 巴黎高等理工学院 Ecole Polytechnique | 法国 | 
| 60 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 
| 62 | 英国 | |
| 63 | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 
| 64 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 | 
| 65 | 美国 | |
| 66 | 海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 
| 67 | 英国 | |
| 68 | 美国 | |
| 69 | 台湾国立大学 National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 
| 70 | 马来亚大学 Universiti Malaya (UM) | 马兰西亚 | 
| 71 | 大阪大学 Osaka University | 日本 | 
| 72 | 美国 | |
| 72 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 | 
| 74 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 
| 75 | 美国 | |
| 76 | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 | 
| 77 | 索邦大学 Sorbonne University | 法国 | 
| 78 | 英国 | |
| 78 | 英国 | |
| 80 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 | 
| 81 | 英国 | |
| 82 | 日本东北大学 Tohoku University | 日本 | 
| 83 | 高丽大学 Korea University | 韩国 | 
| 84 | 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University | 俄国 | 
| 85 | 美国 | |
| 86 | 澳大利亚 | |
| 87 | 浦项科技大学 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 
| 88 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 
| 89 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 中国 | 
| 90 | 美国 | |
| 91 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 
| 92 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 | 
| 93 | 美国 | |
| 93 | 英国 | |
| 95 | 成均馆大学 Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | 
| 96 | 英国 | |
| 97 | 英国 | |
| 98 | 美国 | |
| 98 | 瑞典皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 
| 100 | 英国 | |
| 101 | 美国 | |
| 102 | 埃因霍温理工大学 Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 
| 103 | 墨西哥国立自治大学 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 
| 104 | 美国 | |
| 104 | 延世大学 Yonsei University | 韩国 | 
| 106 | 澳大利亚 | |
| 107 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 芬兰 | 
| 108 | 都柏林三一学院 Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 
| 108 | 美国 | |
| 110 | 日内瓦大学 University of Geneva | 瑞士 | 
| 111 | 普渡大学西法拉叶校区 | 美国 | 
| 112 | 丹麦理工大学 Technical University of 丹麦 | 丹麦 | 
| 113 | 加拿大 | |
| 114 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 荷兰 | 
| 115 | 名古屋大学 Nagoya University | 日本 | 
| 116 | 圣保罗大学 Universidade de São Paulo | 巴西 | 
| 116 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 瑞典 | 
| 118 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 | 
| 119 | 奥斯陆大学 University of Oslo | 挪威 | 
| 120 | 柏林洪堡大学 Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 
| 120 | 南京大学 Nanjing University | 中国 | 
| 120 | 乌德勒支大学 Utrecht University | 荷兰 | 
| 123 | 伯尔尼大学 University of Bern | 瑞士 | 
| 124 | 卡尔斯鲁厄理工学院 KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 
| 125 | 瓦格宁根大学 Wageningen University & Research | 荷兰 | 
| 126 | 英国 | |
| 127 | 智利天主大学 Pontificia Universidad Católica de 智利 (UC) | 智利 | 
| 128 | 英国 | |
| 129 | 美国 | |
| 130 | 柏林自由大学 Freie Universitaet Berlin | 德国 | 
| 130 | 根特大学 Ghent University | 比利时 | 
| 132 | 北海道大学 Hokkaido University | 日本 | 
| 132 | 九州大学 Kyushu University | 日本 | 
| 134 | 阿尔托大学 Aalto University | 芬兰 | 
| 135 | 美国 | |
| 136 | 美国 | |
| 137 | 加拿大 | |
| 138 | 亚琛工业大学 RWTH Aachen University | 德国 | 
| 139 | 法国中央理工学院 CentraleSupélec | 法国 | 
| 140 | 查尔姆斯工业大学 Chalmers University of Technology | 瑞典 | 
| 140 | 加拿大 | |
| 140 | 美国 | |
| 140 | 澳大利亚 | |
| 144 | 美国 | |
| 145 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 丹麦 | 
| 146 | 英国 | |
| 147 | 柏林工业大学 Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 | 
| 148 | 英国 | |
| 149 | 米兰理工大学 Politecnico di Milano | 意大利 | 
| 150 | 汉阳大学 Hanyang University | 韩国 | 
| 151 | 巴塞尔大学 University of Basel | 瑞士 | 
| 152 | 印度理工学院孟买学院 印度n Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 
| 153 | 洛桑大学 University of Lausanne | 瑞士 | 
| 154 | 英国 | |
| 154 | 维也纳大学 University of Vienna | 奥地利 | 
| 156 | 美国 | |
| 156 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota | 美国 | 
| 158 | 蒙特雷理工学院 Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 | 
| 159 | 马来西亚博特拉大学 Universiti Putra 马兰西亚 (UPM) | 马兰西亚 | 
| 160 | 里昂高等师范学院 École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 
| 160 | 马来西亚国民大学 Universiti Kebangsaan 马兰西亚 (UKM) | 马兰西亚 | 
| 162 | 耶路撒冷希伯来大学 The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 
| 163 | 卑尔根大学 University of Bergen | 挪威 | 
| 163 | 英国 | |
| 165 | 巴塞罗那大学 Universitat de Barcelona | 西班牙 | 
| 165 | 马来西亚理科大学 Universiti Sains 马兰西亚 (USM) | 马兰西亚 | 
| 167 | 鲁汶大学 Université catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 
| 167 | 美国 | |
| 169 | 蒂宾根大学 Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 
| 169 | 弗莱堡大学 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 
| 171 | 美国 | |
| 172 | 英国 | |
| 173 | 国立清华大学 National Tsing Hua University | 中国台湾 | 
| 173 | 英国 | |
| 173 | 滑铁卢大学University of Waterloo | 加拿大 | 
| 176 | 奥塔戈大学 University of Otago | 新西兰 | 
| 177 | 比萨圣安娜大学 Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 | 
| 177 | 博洛尼亚大学 Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 
| 179 | 美国 | |
| 179 | 德累斯顿工业大学 Technische Universität Dresden | 德国 | 
| 181 | 英国 | |
| 182 | 印度理工学院德里分校 印度n Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 
| 183 | 伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 
| 184 | 印度科学学院 印度n Institute of Science | 印度 | 
| 185 | 都柏林大学学院 University College Dublin | 爱尔兰 | 
| 186 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 | 
| 186 | 特文特大学 University of Twente | 荷兰 | 
| 188 | 巴塞罗那自治大学 Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 
| 189 | 美国 | |
| 189 | 智利大学 Universidad de 智利 | 智利 | 
| 191 | 斯德哥尔摩大学 Stockholm University | 瑞典 | 
| 192 | 维也那工业大学 Vienna University of Technology | 奥地利 | 
| 192 | 马德里自治大学 Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 
| 194 | 英国 | |
| 195 | 布鲁塞尔自由大学 Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 
| 196 | 早稻田大学 Waseda University | 日本 | 
| 197 | 哥廷根大学 University of Göttingen | 德国 | 
| 198 | 开普敦大学 University of Cape Town | 南非 | 
| 198 | 美国 | |
| 200 | 庆应义塾大学 Keio University | 日本 | 
| 200 | 法赫德国王石油与矿产大学 King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 | 
| 200 | 美国 | |
| 203 | 罗马第一大学 Sapienza University of Rome | 意大利 | 
| 204 | 比萨高等师范学院 Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 
| 205 | 英国 | |
| 206 | 美国 | |
| 207 | 国立哈萨克大学 Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 | 
| 207 | 美国 | |
| 207 | 纽卡斯尔大学(澳洲) The University of Newcastle, 澳大利亚 (UON) | 澳大利亚 | 
| 210 | 圣母诺特丹大学University of Notre Dame | 美国 | 
| 211 | 圣母大学 The University of Western Ontario | 加拿大 | 
| 212 | 马德里康普斯顿大学 Complutense University of Madrid | 西班牙 | 
| 212 | 卧龙岗大学 University of Wollongong | 澳大利亚 | 
| 214 | 坎皮纳斯大学 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 | 
| 215 | 美国 | |
| 215 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 
| 217 | 奈梅亨大学 Radboud University | 荷兰 | 
| 217 | 马来西亚理工大学 Universiti Teknologi 马兰西亚 | 马兰西亚 | 
| 219 | 特拉维夫大学 Tel Aviv University | 以色列 | 
| 219 | 美国 | |
| 219 | 阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 
| 222 | 英国 | |
| 223 | 安特卫普大学 University of Antwerp | 比利时 | 
| 224 | 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 | 
| 225 | 国立成功大学 National Cheng Kung University (NCKU) | 中国台湾 | 
| 226 | 美国 | |
| 227 | 国立交通大学 National Chiao Tung University | 中国台湾 | 
| 227 | 汉堡大学 Universität Hamburg | 德国 | 
| 227 | 新西兰 | |
| 230 | 澳大利亚 | |
| 231 | 新西伯利亚国立大学 Novosibirsk State University | 俄国 | 
| 231 | 美国 | |
| 233 | 加拿大 | |
| 234 | 圣彼得堡国立大学 Saint Petersburg State University | 俄国 | 
| 234 | 洛斯安第斯大学 Universidad de los Andes | 哥伦比亚 | 
| 234 | 帕多瓦大学 Università di Padova | 意大利 | 
| 237 | 澳大利亚 | |
| 238 | 澳大利亚 | |
| 239 | 马斯特里赫特大学 Maastricht University | 荷兰 | 
| 239 | 皇后大学 Queen's University at Kingston | 加拿大 | 
| 239 | 英国 | |
| 242 | 巴黎政治学院 Sciences Po | 法国 | 
| 243 | 波恩大学 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 
| 244 | 贝鲁特美国大学 American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 | 
| 245 | 纳瓦拉大学 University of Navarra | 西班牙 | 
| 246 | 英国 | |
| 247 | 朱拉隆功大学 Chulalongkorn University | 泰国 | 
| 247 | 庆熙大学 Kyung Hee University | 韩国 | 
| 249 | 巴黎高等电信学院 TELECOM ParisTech | 法国 | 
| 250 | 巴黎高等路桥学院 Ecole des Ponts ParisTech | 法国 | 
| 251 | 国立台湾科技大学 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 中国台湾 | 
| 251 | 布鲁塞尔自由大学 Universite libre de Bruxelles | 比利时 | 
| 253 | 美国 | |
| 253 | 哥伦比亚国立大学 Universidad Nacional de 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 
| 253 | 巴黎大学 University of Paris | 法国 | 
| 256 | 哥德堡大学 University of Gothenburg | 瑞典 | 
| 257 | 以色列理工学院 Technion - 以色列 Institute of Technology | 以色列 | 
| 257 | 武汉大学 Wuhan University | 中国 | 
| 259 | 高威大学 National University of 爱尔兰 Galway | 爱尔兰 | 
| 260 | 达姆施塔特工业大学 Technische Universität Darmstadt | 德国 | 
| 261 | 香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 中国香港 | 
| 262 | 罗格斯大学 Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 
| 262 | 巴黎第十一大学 Université Paris-Sud | 法国 | 
| 262 | 美国 | |
| 265 | 同济大学 Tongji University | 中国 | 
| 266 | 因斯布鲁克大学 Universität Innsbruck | 奥地利 | 
| 266 | 怀卡托大学 University of Waikato | 新西兰 | 
| 268 | 哈里发大学 Khalifa University | 阿联酋 | 
| 268 | 托木斯克国立大学 Tomsk State University | 俄国 | 
| 270 | 筑波大学 University of Tsukuba | 日本 | 
| 271 | 澳大利亚 | |
| 271 | 印度理工学院马德拉斯分校 印度n Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 
| 271 | 美国 | |
| 274 | 澳大利亚 | |
| 274 | 英国 | |
| 276 | 卡塔尔大学 卡塔尔 University | 卡塔尔 | 
| 277 | 北京师范大学 Beijing Normal University | 中国 | 
| 277 | 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology | 中国 | 
| 279 | 斯图加特大学 Universität Stuttgart | 德国 | 
| 280 | 加拿大 | |
| 281 | 印度理工学院克勒格布尔分校 印度n Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 | 
| 281 | 沙特国王大学 King Saud University | 沙特 | 
| 281 | 加拿大 | |
| 284 | 鲍曼大学 Bauman Moscow State Technical University | 俄国 | 
| 285 | 美国 | |
| 285 | 庞培法布拉大学 Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 | 
| 287 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 
| 287 | 国立阳明大学 National Yang Ming University | 中国台湾 | 
| 287 | 中山大学 Sun Yat-sen University | 中国 | 
| 287 | 图库大学 University of Turku | 芬兰 | 
| 291 | 布拉格查尔斯大学 Charles University | 捷克 | 
| 291 | 印度理工学院坎普尔分校 印度n Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | 
| 291 | 英国 | |
| 291 | 法兰克福大学 Universität Frankfurt am Main | 德国 | 
| 291 | 澳大利亚 | |
| 296 | 印度尼西亚大学 Universitas 印尼 | 印尼 | 
| 296 | 英国 | |
| 298 | 马德里卡洛斯三世大学 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 | 
| 298 | 文莱达鲁萨兰大学 Universiti 文莱 Darussalam (UBD) | 文莱 | 
| 300 | 加泰罗尼亚理工大学 Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 西班牙 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰