发布时间:2019-09-20 文章来源: 至领留学 点击:2701次
| 排名 | 英文名 | 中文名 | GMAT平均分 | 
| #1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | 728 | 
| #2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学 | 690 | 
| #3 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 | 665 | 
| #4 | University of Texas--Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 702 | 
| #5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 732 | 
| #6 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | 732 | 
| #7 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学双城分校 | 682 | 
| #8 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 | 681 | 
| #9 | University of Maryland--College Park (Smith) | 马里兰大学帕克分校 | 638 | 
| #10 | New York University (Stern) | 纽约大学 | 716 | 
| #11 | Arizona State University (W.P. Carey) | 亚利桑那州立大学 | 694 | 
| #12 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 | 675 | 
| #13 | Georgia State University (Robinson) | 佐治亚州立大学 | N/A | 
| #14 | University of California--Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | 726 | 
| #15 | Rockhurst University (Helzberg) | 洛克赫斯特大学 | N/A | 
| #15 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安阿伯分校 | 720 | 
| #17 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 666 | 
| #17 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 671 | 
| #19 | Creighton University (Heider) | 克莱顿大学 | N/A | 
| #19 | University of Scranton | 斯克兰顿大学 | N/A | 
| #21 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | 普渡大学西拉斐特分校 | 633 | 
| #21 | University of California--Irvine (Merage) | 加州大学欧文分校 | 667 | 
| #23 | Santa Clara University (Leavey) | 圣克拉拉大学 | N/A | 
| #23 | St. Joseph's University (Haub) | 圣约瑟夫大学 | N/A | 
| #23 | Temple University (Fox) | 坦普尔大学 | N/A | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰