发布时间:2019-10-09 文章来源: 至领留学 点击:2069次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 2 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 3 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 4 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 5 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 6 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 7 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 8 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University |
| 8 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University |
| 10 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 11 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
| 12 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 13 | 格林威治大学 | University of Greenwich |
| 14 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 15 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln |
| 16 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 17 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University |
| 18 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 19 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster |
| 20 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
| 21 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 22 | 泰塞德大学 | Teesside University |
| 23 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 23 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
| 25 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University |
| 26 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 26 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 27 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 29 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David |
| 30 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University |
| 31 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield |
| 32 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
| 33 | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
| 34 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 34 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 36 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 36 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
| 38 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
| 39 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde |
| 40 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
| 41 | 布鲁内尔大学 | Brunel University |
| 42 | 德比大学 | University of Derby |
| 43 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
| 44 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
| 45 | 索尔福德大学 | University of Salford |
| 46 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth |
| 47 | 赫尔大学 | The University of Hull |
| 47 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 49 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton |
| 50 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast |
| 51 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
| 52 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University |
| 53 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
| 54 | 诺森比亚大学 | Northumbria University |
| 55 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire |
| 56 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University |
| 57 | 伦敦城市大学 | City University London |
| 58 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
| 59 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University |
| 60 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland |
| 61 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
| 62 | 金斯顿大学 | Kingston University |
| 63 | 南威尔士大学 | The University of South Wales |
| 64 | 波尔顿大学 | University of Bolton |
| 65 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
| 66 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
| 67 | 苏格兰高地和岛屿大学 | University of the Highlands and Islands |
编辑:翁晓兰