发布时间:2020-11-02 文章来源: 至领留学 点击:2228次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 牛津大学 | Oxford | 
| 2 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 3 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 
| 4 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 
| 5 | 斯特林大学 | Stirling | 
| 6 | 华威大学 | Warwick | 
| 7 | 利兹大学 | Leeds | 
| 8 | 东安格利亚大学 | UEA | 
| 9 | 布里斯托大学 | Bristol | 
| 10 | 杜伦大学 | Durham | 
| 11 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
| 12 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 
| 13 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics | 
| 14 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 15 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 
| 15 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 
| 17 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met | 
| 18 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 
| 18 | 白金汉大学 | Buckingham | 
| 20 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths | 
| 21 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 
| 22 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 
| 23 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 
| 23 | 阿斯顿大学 | Aston | 
| 25 | 伦敦大学学院 | UCL | 
| 26 | 米德塞斯大学 | Middlesex | 
| 27 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 
| 28 | 斯旺西大学 | Swansea | 
| 29 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 
| 29 | 埃塞克斯大学 | Essex | 
| 31 | 巴斯大学 | Bath | 
| 32 | 约克大学(英国) | York | 
| 33 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary | 
| 34 | 肯特大学 | Kent | 
| 35 | 金斯顿大学 | Kingston | 
| 36 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 
| 36 | 南安普敦大学 | Southampton | 
| 38 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 
| 39 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
| 40 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 
| 41 | 埃克塞特大学 | Exeter | 
| 42 | 伯明翰大学 | Birmingham | 
| 43 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 
| 44 | 萨里大学 | Surrey | 
| 45 | 考文垂大学 | Coventry | 
| 45 | 赫尔大学 | Hull | 
| 47 | 西英格兰大学 | UWE Bristol | 
| 48 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 
| 49 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | 
| 50 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 
| 51 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 
| 52 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 
| 53 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS | 
| 54 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 
| 55 | 利物浦大学 | Liverpool | 
| 56 | 邓迪大学 | Dundee | 
| 57 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 
| 58 | 明翰城市大学 | Birmingham City | 
| 58 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway | 
| 60 | 温切斯特大学 | Winchester | 
| 61 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met | 
| 61 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 
| 63 | 基尔大学 | Keele | 
| 64 | 雷丁大学 | Reading | 
| 65 | 伦敦城市大学 | City | 
| 66 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 
| 67 | 布拉德福德大学 | Bradford | 
| 68 | 莱斯特大学 | Leicester | 
| 69 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 
| 70 | 布鲁内尔大学 | Brunel | 
| 71 | 格林威治大学 | Greenwich | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰