发布时间:2020-11-03 文章来源: 至领留学 点击:1772次
| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 | 
| 1 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 66 | 
| 2 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 83 | 
| 3 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 | 
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 
| 5 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 107 | 
| 6 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 | 
| 7 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 100 | 
| 8 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 47 | 
| 9 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 85 | 
| 10 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 34 | 
| 11 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 79 | 
| 12 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 
| 13 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 352 | 
| 14 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 9 | 
| 15 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 | 
| 16 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 | 
| 17 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 122 | 
| 18 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 75 | 
| 19 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 36 | 
| 20 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 41 | 
| 21 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 64 | 
| 22 | 泰国太后大学 | Mae Fah Luang University | 泰国 | Unranked | 
| 23 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 54 | 
| 24 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 277 | 
| 25 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 | 607 | 
| 26 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 中国 | 577 | 
| 26 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 158 | 
| 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 | 
| 29 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 231 | 
| 30 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 62 | 
| 31 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 97 | 
| 31 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 310 | 
| 31 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 60 | 
| 34 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 27 | 
| 35 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 美国 | 226 | 
| 35 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 114 | 
| 35 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 
| 38 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 26 | 
| 38 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 86 | 
| 40 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 73 | 
| 41 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 8 | 
| 42 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 | 
| 43 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 130 | 
| 44 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 406 | 
| 44 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 316 | 
| 46 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 158 | 
| 47 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 40 | 
| 48 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 125 | 
| 49 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 | 444 | 
| 49 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 135 | 
| 51 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 197 | 
| 52 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 73 | 
| 53 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 | 204 | 
| 54 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 51 | 
| 55 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 | 
| 56 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 168 | 
| 57 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 45 | 
| 57 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 60 | 
| 59 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 101 | 
| 60 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | 287 | 
| 60 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 17 | 
| 62 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 30 | 
| 62 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 | 483 | 
| 64 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 195 | 
| 65 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 13 | 
| 65 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 297 | 
| 67 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 | 322 | 
| 68 | 蒙彼利埃高等农学院 | Montpellier SupAgro | 法国 | 703 | 
| 69 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 | 374 | 
| 70 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 11 | 
| 71 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 280 | 
| 72 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 105 | 
| 73 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 38 | 
| 74 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 | 399 | 
| 75 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | 414 | 
| 75 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 | 
| 77 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 43 | 
| 78 | 巴黎高等农工环境学院 | AgroParisTech | 法国 | 553 | 
| 78 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | 274 | 
| 80 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 154 | 
| 81 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 46 | 
| 82 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 90 | 
| 83 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 114 | 
| 84 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 138 | 
| 84 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 107 | 
| 86 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 76 | 
| 86 | 圣保罗州立大学 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | 巴西 | 463 | 
| 88 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 99 | 
| 89 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 | 210 | 
| 90 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 155 | 
| 90 | 维也纳自然资源与生命科学大学 | University of Bodenkultur Wien | 奥地利 | 607 | 
| 92 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 142 | 
| 93 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 310 | 
| 94 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 | 247 | 
| 95 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 20 | 
| 96 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 111 | 
| 97 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 129 | 
| 97 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | 289 | 
| 99 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 164 | 
| 100 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 86 | 
| 101 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 437 | 
| 101 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University - China | 中国 | 689 | 
| 103 | 维索萨联邦大学 | Federal University of Vicosa | 巴西 | 990 | 
| 103 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 | 192 | 
| 105 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 32 | 
| 106 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 中国 | 965 | 
| 106 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 217 | 
| 108 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 232 | 
| 108 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 36 | 
| 110 | 杜塞尔多夫大学 | Heinrich Heine University of Dusseldorf | 德国 | 383 | 
| 111 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 | 312 | 
| 112 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 51 | 
| 113 | 洛林大学 | Universite de Lorraine | 法国 | 399 | 
| 114 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 113 | 
| 114 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 | 
| 116 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 114 | 
| 117 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 133 | 
| 118 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 82 | 
| 118 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 | 217 | 
| 120 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 189 | 
| 121 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 271 | 
| 122 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 235 | 
| 123 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 33 | 
| 124 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 | 180 | 
| 124 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | 142 | 
| 126 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 197 | 
| 127 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 217 | 
| 127 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 285 | 
| 127 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 269 | 
| 130 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 | 121 | 
| 131 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 112 | 
| 131 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 103 | 
| 133 | 波尔多大学 | Universite de Bordeaux | 法国 | 261 | 
| 133 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | 358 | 
| 135 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 64 | 
| 136 | 挪威生命科学大学 | Norwegian University of Life Sciences | 挪威 | 631 | 
| 137 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 | 277 | 
| 138 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 336 | 
| 139 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 48 | 
| 139 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 86 | 
| 141 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 321 | 
| 142 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 164 | 
| 143 | 帕拉茨基大学 | Palacky University Olomouc | 捷克 | 529 | 
| 144 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 | 538 | 
| 145 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 28 | 
| 146 | 伦敦大学皇家兽医学院 | University of London Royal Veterinary College | 英国 | 941 | 
| 147 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 172 | 
| 148 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 557 | 
| 149 | 默多克大学 | Murdoch University | 澳大利亚 | 679 | 
| 150 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 | 349 | 
| 150 | 圣安德鲁斯大学 | University of St. Andrews | 英国 | 292 | 
| 152 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 152 | 
| 153 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 146 | 
| 153 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 135 | 
| 155 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University of Jena | 德国 | 395 | 
| 155 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture | 中国 | 868 | 
| 155 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 美国 | 425 | 
| 155 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 189 | 
| 159 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 114 | 
| 160 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 19 | 
| 160 | 列日大学 | University of Liège | 比利时 | 370 | 
| 162 | 哈勒-维滕贝格大学 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | 德国 | 604 | 
| 162 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 51 | 
| 162 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 90 | 
| 165 | 清迈大学 | Chiang Mai University | 泰国 | 856 | 
| 166 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 329 | 
| 167 | 维也纳兽医大学 | University of Veterinary Medicine Vienna | 奥地利 | 959 | 
| 168 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 86 | 
| 169 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 | 322 | 
| 170 | 布拉格生命科学大学 | Czech University of Life Sciences Prague | 捷克 | 1,030 | 
| 170 | 马萨里克大学 | Masaryk University | 捷克 | 555 | 
| 170 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 114 | 
| 170 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | 155 | 
| 170 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 | 186 | 
| 175 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 | 639 | 
| 175 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 122 | 
| 175 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 125 | 
| 175 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 284 | 
| 175 | 图卢兹第三大学 | University Paul Sabatier - Toulouse 3 | 法国 | 258 | 
| 180 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 177 | 
| 181 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 48 | 
| 182 | 南里奥格兰德联邦大学 | Federal University of Rio Grande do Sul | 巴西 | 447 | 
| 182 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 264 | 
| 184 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 184 | 
| 185 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 | 378 | 
| 186 | 帕拉那大学 | Federal University of Paraná | 巴西 | 826 | 
| 186 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 238 | 
| 186 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 | 387 | 
| 189 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 96 | 
| 190 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 | 338 | 
| 191 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 | 
| 191 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 395 | 
| 193 | 图西亚大学 | Tuscia University | 意大利 | 885 | 
| 194 | 霍恩海姆大学 | University Hohenheim | 德国 | 623 | 
| 194 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | 171 | 
| 194 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 56 | 
| 194 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 327 | 
| 198 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 195 | 
| 198 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 160 | 
| 198 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | 中国 | 774 | 
| 198 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 177 | 
| 202 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Federal University of Minas Gerais | 巴西 | 461 | 
| 203 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特 | 42 | 
| 203 | 纳沙泰尔大学 | University of Neuchatel | 瑞士 | 965 | 
| 205 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 222 | 
| 206 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 54 | 
| 207 | 南波希米亚大学 | University of South Bohemia Ceske Budejovice | 捷克 | 941 | 
| 208 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 | 564 | 
| 209 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | 148 | 
| 210 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 81 | 
| 210 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 美国 | 378 | 
| 212 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 | 
| 213 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 135 | 
| 214 | 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 | 342 | 
| 215 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 146 | 
| 216 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 92 | 
| 216 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 80 | 
| 218 | 伯南布哥联邦大学 | Federal University of Pernambuco | 巴西 | 868 | 
| 218 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 626 | 
| 220 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 德国 | 222 | 
| 221 | 塞维利亚大学 | University of Seville | 西班牙 | 516 | 
| 222 | 瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 | 525 | 
| 223 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 329 | 
| 223 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 83 | 
| 225 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 374 | 
| 226 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | 176 | 
| 227 | 里昂第一大学 | Claude Bernard University Lyon 1 | 法国 | 292 | 
| 227 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | 306 | 
| 227 | 汉诺威大学 | University of Hannover | 德国 | 547 | 
| 230 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 131 | 
| 230 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 美国 | 850 | 
| 230 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 | 490 | 
| 233 | 费朗第一大学 | University of Auvergne | 法国 | 432 | 
| 233 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 140 | 
| 233 | 华沙生命科学大学 | Warsaw University of Life Sciences | 波兰 | 1,281 | 
| 236 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 127 | 
| 237 | 泰国农业大学 | Kasetsart University | 泰国 | 1,106 | 
| 238 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 美国 | 774 | 
| 239 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 | 247 | 
| 240 | 图卢兹理工学院 | Institut National Polytechnique de Toulouse | 法国 | 741 | 
| 240 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 | 361 | 
| 242 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法国 | 205 | 
| 242 | 吉森大学 | University of Giessen | 德国 | 419 | 
| 244 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 595 | 
| 244 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | 中国 | 1,195 | 
| 246 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 | 402 | 
| 247 | 马德里理工大学 | Polytechnic University of Madrid | 西班牙 | 587 | 
| 248 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 205 | 
| 249 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | 287 | 
| 250 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 166 | 
| 250 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 142 | 
| 250 | 犹他州立大学 | Utah State University | 美国 | 706 | 
| 253 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 148 | 
| 254 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 332 | 
| 255 | 奥本大学 | Auburn University | 美国 | 668 | 
| 255 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 166 | 
| 255 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 中国 | 779 | 
| 255 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 226 | 
| 259 | 费萨拉巴德农业大学 | University of Agriculture Faisalabad | 巴基斯坦 | 1,006 | 
| 259 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 | 412 | 
| 261 | 马拉加大学 | Universidad de Malaga | 西班牙 | 864 | 
| 261 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 97 | 
| 263 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 美国 | 478 | 
| 263 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 | 226 | 
| 265 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | 114 | 
| 265 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 212 | 
| 265 | 穆尔西亚大学 | University of Murcia | 西班牙 | 850 | 
| 268 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu Natal | 南非 | 332 | 
| 269 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 | 274 | 
| 270 | 特罗姆瑟大学 | University of Tromsø | 挪威 | 440 | 
| 271 | 蔚蓝海岸大学 | Université Côte d'Azur | 法国 | 729 | 
| 272 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 | 618 | 
| 272 | 拉夫拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Lavras | 巴西 | 1,271 | 
| 274 | 法国高等研究实践学院 | Ecole Pratique des Hautes Etudes | 法国 | 801 | 
| 274 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 | 342 | 
| 276 | 巴利阿里群岛大学 | Universitat de les Illes Balears | 西班牙 | 629 | 
| 276 | 蒙彼利埃第三大学 | Universite Paul-Valery Montpellier 3 | 法国 | 831 | 
| 278 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | 美国 | 1,101 | 
| 278 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 226 | 
| 278 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 192 | 
| 281 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | 95 | 
| 282 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | 792 | 
| 283 | 智利奥斯特拉尔大学 | Universidad Austral de Chile | 智利 | 1,044 | 
| 283 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 59 | 
| 285 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 英国 | 792 | 
| 285 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 217 | 
| 285 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 | 587 | 
| 285 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 174 | 
| 289 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 325 | 
| 289 | 山东农业大学 | Shandong Agricultural University | 中国 | 1,311 | 
| 291 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 美国 | 679 | 
| 291 | 贵州大学 | Guizhou University | 中国 | 1,381 | 
| 293 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 162 | 
| 294 | 拉普拉塔国立大学 | National University La Plata | 阿根廷 | 639 | 
| 295 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 | 483 | 
| 295 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 281 | 
| 297 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 美国 | 746 | 
| 298 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 | 390 | 
| 299 | 科尔多瓦大学 | Universidad de Cordoba | 西班牙 | 888 | 
| 299 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 306 | 
| 299 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 | 511 | 
| 302 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | Federal University of Santa Catarina | 巴西 | 555 | 
| 303 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | 256 | 
| 304 | 法国国立园艺学院 | Agrocampus Ouest | 法国 | 1,234 | 
| 304 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 | 236 | 
| 306 | 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 68 | 
| 307 | 孟德尔大学 | Mendel University Brno | 捷克 | 1,288 | 
| 307 | 西南大学(中国) | Southwest University - China | 中国 | 769 | 
| 307 | 塔比特默德尔斯大学 | Tarbiat Modares University | 伊朗 | 817 | 
| 310 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 236 | 
| 310 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb | 克罗地亚 | 557 | 
| 312 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 | 335 | 
| 312 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 | 748 | 
| 312 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英国 | 534 | 
| 315 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 德国 | 697 | 
| 316 | 阿尔加维大学 | Universidade do Algarve | 葡萄牙 | 1,054 | 
| 316 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 | 741 | 
| 318 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 美国 | 864 | 
| 319 | 全南国立大学 | Chonnam National University | 韩国 | 664 | 
| 319 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 | 435 | 
| 321 | 缅因大学 | University of Maine | 美国 | 856 | 
| 322 | 爱沙尼亚生命科学大学 | Estonian University of Life Sciences | 爱沙尼亚 | Unranked | 
| 323 | 智利天主大学 | Pontificia University Católica de Chile | 智利 | 290 | 
| 324 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 516 | 
| 324 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 103 | 
| 326 | 阿威罗大学 | Aveiro University | 葡萄牙 | 547 | 
| 326 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 | 406 | 
| 326 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | 301 | 
| 329 | 雅典农业大学 | Agricultural University of Athens | 希腊 | 1,078 | 
| 329 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | Université du Québec à Montréal | 加拿大 | 651 | 
| 331 | 巴西利亚大学 | University of Brasilia | 巴西 | 714 | 
| 331 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 | 365 | 
| 333 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 加拿大 | 471 | 
| 334 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University Bozeman | 美国 | 607 | 
| 334 | 智利大学 | University of Chile | 智利 | 390 | 
| 336 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 美国 | 435 | 
| 336 | 汉诺威兽医大学 | University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation | 德国 | 1,364 | 
| 338 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 | 427 | 
| 338 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 414 | 
| 338 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | 美国 | 792 | 
| 341 | 阳光海岸大学 | University of the Sunshine Coast | 澳大利亚 | 965 | 
| 342 | 萨拉戈萨大学 | University of Zaragoza | 西班牙 | 618 | 
| 343 | 佩鲁贾大学 | University of Perugia | 意大利 | 316 | 
| 343 | 西里西亚大学 | University of Silesia | 波兰 | 1,232 | 
| 345 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 547 | 
| 345 | 金山大学 | University of Witwatersrand | 南非 | 192 | 
| 347 | 东京农业大学 | Tokyo University of Agriculture | 日本 | 1,117 | 
| 348 | 巴勒摩大学 | University of Palermo | 意大利 | 591 | 
| 348 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 | 499 | 
| 350 | 本古里安大学 | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 | 580 | 
| 350 | 新英格兰大学 | University of New England | 澳大利亚 | 750 | 
| 352 | 热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 | 264 | 
| 353 | 圣玛丽亚联邦大学 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 巴西 | 1,056 | 
| 354 | 纽约州立大学环境科学学院 | SUNY College of Environmental Science | 美国 | Unranked | 
| 355 | 贝拿勒斯印度教大学 | Banaras Hindu University | 印度 | 856 | 
| 355 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | 美国 | 748 | 
| 355 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 238 | 
| 358 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 174 | 
| 358 | 莱里达大学 | Universitat de Lleida | 西班牙 | 1,012 | 
| 360 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 306 | 
| 361 | 马尔凯理工大学 | Marche Polytechnic University | 意大利 | 767 | 
| 362 | 新里斯本大学 | University of Nova de Lisboa | 葡萄牙 | 406 | 
| 363 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 336 | 
| 364 | 卡塔尼亚大学 | University of Catania | 意大利 | 451 | 
| 365 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 台湾 | 1,078 | 
| 365 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 | 338 | 
| 365 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 536 | 
