发布时间:2020-11-05 文章来源: 至领留学 点击:2149次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 2 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 7 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 
| 9 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 
| 10 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 
| 11 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 
| 12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 14 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 
| 15 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 16 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 
| 16 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 
| 18 | 西北大学 | Northwestern University | 
| 19 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 
| 20 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 
| 21 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 21 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 23 | 莱斯大学 | Rice University | 
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 
| 25 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 26 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 
| 28 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 
| 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 28 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 28 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰