发布时间:2020-11-05 文章来源: 至领留学 点击:2995次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 获得奖学金比率 |
| 1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 52% |
| 2 | 波莫纳学院 | Pomona College | 55% |
| 3 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 56% |
| 4 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 56% |
| 5 | 史密斯学院 | Smith College | 59% |
| 6 | 普林希匹亚学院 | Principia College | 72% |
| 7 | 创价大学 | Soka University of America | 84% |
| 8 | 维斯理学院 | Wellesley College | 53% |
| 9 | 大西洋学院 | College of the Atlantic | 83% |
| 10 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 66% |
| 11 | 瓦萨尔学院 | Vassar College | 62% |
| 12 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 49% |
| 13 | 丹尼森大学 | Denison University | 52% |
| 14 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 46% |
| 15 | 明德学院 | Middlebury College | 46% |
| 16 | 科尔比学院 | Colby College | 46% |
| 17 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 34% |
| 18 | 戴维森学院 | Davidson College | 50% |
| 19 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 46% |
| 20 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 42% |
| 21 | 瓦伯西学院 | Wabash College | 77% |
| 22 | 古斯塔夫阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | 72% |
| 23 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 40% |
| 24 | 里士满大学 | University of Richmond | 39% |
| 25 | 阿格尼斯斯科特学院 | Agnes Scott College | 77% |
| 26 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 33% |
| 27 | 里彭学院 | Ripon College | 87% |
| 28 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 68% |
| 29 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 52% |
| 30 | 霍林斯大学 | Hollins University | 77% |
| 31 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | 58% |
| 32 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 55% |
| 33 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 75% |
| 34 | 厄勒姆学院 | Earlham College | 87% |
| 35 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 54% |
| 36 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 53% |
| 37 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | 61% |
| 38 | 中央学院 | Centre College | 57% |
| 39 | 贝茨学院 | Bates College | 42% |
| 40 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | 75% |
| 41 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College | 90% |
| 42 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College | 76% |
| 43 | 汉诺威学院 | Hanover College | 78% |
| 44 | 德堡大学 | DePauw University | 58% |
| 45 | 森林湖学院 | Lake Forest College | 73% |
| 46 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | 78% |
| 47 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 42% |
| 48 | 巴德学院 | Bard College | 69% |
| 49 | 三一学院 | Trinity College | 53% |
| 50 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 69% |
| 51 | 路德学院 | Luther College | 77% |
| 52 | 巴纳德学院 | Barnard College | 37% |
| 53 | 诺克斯学院 | Knox College | 72% |
| 54 | 印第安纳圣玛丽学院 | Saint Mary's College | 72% |
| 55 | 华盛顿杰弗逊学院 | Washington and Jefferson College | 79% |
| 56 | 圣本笃学院 | College of St. Benedict | 72% |
| 57 | 曼荷莲女子学院 | Mount Holyoke College | 62% |
| 58 | 俄亥俄卫斯理大学 | Ohio Wesleyan University | 73% |
| 59 | 西南大学 | Southwestern University | 63% |
| 60 | 狄金森学院 | Dickinson College | 60% |
| 61 | 朱尼亚塔学院 | Juniata College | 74% |
| 62 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University | 71% |
| 63 | 沃福德学院 | Wofford College | 63% |
| 64 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | 60% |
| 65 | 拉斐特学院 | Lafayette College | 31% |
| 66 | 康奈尔学院 | Cornell College | 69% |
| 67 | 西方学院 | Occidental College | 58% |
| 68 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College | 70% |
| 69 | 奥古斯塔纳大学 | Augustana College | 74% |
| 70 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 42% |
| 71 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 55% |
| 72 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 62% |
| 73 | 圣约翰大学 | St. John's University | 67% |
| 74 | 伍斯特学院 | College of Wooster | 64% |
| 75 | 惠提尔学院 | Whittier College | 68% |
| 76 | 伊丽莎白学院 | Elizabethtown College | 77% |
| 77 | 乌尔西努学院 | Ursinus College | 75% |
| 78 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College | 57% |
| 79 | 惠特曼学院 | Whitman College | 45% |
| 80 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 45% |
| 81 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | 69% |
| 82 | 联合学院 | Union College | 49% |
| 83 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | 47% |
| 84 | 罗德学院 | Rhodes College | 49% |
| 85 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 58% |
| 86 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 66% |
| 87 | 本宁顿学院 | Bennington College | 62% |
| 88 | 维拉姆特大学 | Willamette University | 63% |
| 89 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College | 56% |
| 90 | 欧柏林学院 | Oberlin College | 43% |
| 91 | 华盛顿学院 | Washington College | 69% |
| 92 | 西沃恩南方大学 | The University of the South | 46% |
| 93 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 59% |
| 94 | 霍普学院 | Hope College | 48% |
| 95 | 斯克利普斯学院 | Scripps College | 37% |
| 96 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 62% |
| 97 | 新佛罗里达学院 | New College of Florida | 42% |
| 98 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | 73% |
| 99 | 弗曼大学 | Furman University | 45% |
| 100 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | 53% |
| 101 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 36% |
| 102 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | 35% |
| 103 | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary's College of Maryland | 46% |
参考资料:Best Value Schools National Liberal Arts Colleges USNEWS
编辑:翁晓兰