发布时间:2020-11-06 文章来源: 至领留学 点击:2091次
| 排名 | 英文名 | 中文名 | 学生人数 | 
| 1 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 | 745 | 
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | 756 | 
| 2 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学师范学院 | 1,678 | 
| 4 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 779 | 
| 5 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 665 | 
| 6 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亚大学 | 490 | 
| 7 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 1,027 | 
| 8 | Stanford University | 斯坦福大学 | 324 | 
| 9 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 473 | 
| 10 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 490 | 
| 11 | University of Washington | 华盛顿大学 | 647 | 
| 12 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 579 | 
| 13 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 651 | 
| 14 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 304 | 
| 14 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 425 | 
| 14 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 361 | 
| 14 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大学 | 902 | 
| 18 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 236 | 
| 18 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 928 | 
| 20 | New York University (Steinhardt) | 纽约大学(Steinhardt) | 599 | 
| 20 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 215 | 
| 22 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 919 | 
| 23 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 690 | 
| 23 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | 703 | 
| 25 | University of Denver (Morgridge) | 丹佛大学 | 477 | 
| 25 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 484 | 
| 27 | University of Mississippi | 密西西比大学 | 189 | 
| 28 | Auburn University | 奥本大学 | 395 | 
| 28 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 562 | 
| 28 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 1,448 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰