发布时间:2020-11-17 文章来源: 至领留学 点击:2620次
| 排名 | 大学名称 | 全球排名 | 
|---|---|---|
| 1 | University of Toronto 多伦多大学 | 23 | 
| 2 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 38 | 
| 3 | McGill University 麦吉尔大学 | 51-100 | 
| 3 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 51-100 | 
| 5 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 101-150 | 
| 6 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 151-200 | 
| 6 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 151-200 | 
| 6 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 151-200 | 
| 9 | Concordia University 康考迪亚大学 | 201-250 | 
| 9 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 201-250 | 
| 11 | University of Ottawa 渥太华大学 | 251-300 | 
| 11 | Western University 韦仕敦大学 | 251-300 | 
| 13 | Carleton University 卡尔顿大学 | 301-350 | 
| 13 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 301-350 | 
| 13 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 301-350 | 
| 16 | Ryerson University 瑞尔森大学 | 351-400 | 
| 16 | Université du Québec 魁北克大学 | 351-400 | 
| 18 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 401-450 | 
| 18 | University of Victoria (UVic) 维多利亚大学 | 401-450 | 
| 18 | York University 约克大学 | 401-450 | 
| 21 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 451-500 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰