发布时间:2020-11-17 文章来源: 至领留学 点击:2038次
| 排名 | 大学名称 | 全球排名 | 
|---|---|---|
| 1 | University of Toronto 多伦多大学 | 22 | 
| 2 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 32 | 
| 3 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 41 | 
| 4 | McGill University 麦吉尔大学 | 47 | 
| 5 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 109 | 
| 6 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 112 | 
| 7 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 161 | 
| 8 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 185 | 
| 9 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 200 | 
| 10 | Western University 韦仕敦大学 | 210 | 
| 11 | University of Ottawa 渥太华大学 | 265 | 
| 12 | Concordia University 康考迪亚大学 | 286 | 
| 13 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 323 | 
| 14 | Université du Québec 魁北克大学 | 327 | 
| 15 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 351 | 
| 16 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 401-450 | 
| 16 | Ryerson University 瑞尔森大学 | 401-450 | 
| 16 | University of Victoria (UVic) 维多利亚大学 | 401-450 | 
| 19 | Carleton University 卡尔顿大学 | 451-500 | 
| 19 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 451-500 | 
| 19 | York University 约克大学 | 451-500 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰