发布时间:2020-11-18 文章来源: 至领留学 点击:2115次
| 排名 | 大学名称 | 全球排名 | 
|---|---|---|
| 1 | University of Toronto 多伦多大学 | 18 | 
| 2 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 24 | 
| 3 | McGill University 麦吉尔大学 | 30 | 
| 4 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 143 | 
| 5 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 155 | 
| 6 | York University 约克大学 | 184 | 
| 7 | Université du Québec 魁北克大学 | 193 | 
| 8 | University of Ottawa 渥太华大学 | 208 | 
| 9 | Concordia University 康考迪亚大学 | 212 | 
| 10 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 215 | 
| 11 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 238 | 
| 12 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 258 | 
| 13 | Western University 韦仕敦大学 | 260 | 
| 14 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 281 | 
| 15 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 296 | 
| 16 | University of Victoria (UVic) 维多利亚大学 | 339 | 
| 17 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 397 | 
| 18 | Carleton University 卡尔顿大学 | 401-450 | 
| 18 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 401-450 | 
| 18 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 401-450 | 
| 21 | Ryerson University 瑞尔森大学 | 451-500 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰